398
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2020-2021
Cesar Madrid Grande       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2020-2021 74 104 2020-2021 15 8 7 2021-2022
LICENCIA 7315733                     PARTIDOS 2021-2022 86 106 2021-2022 16 7 9 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL ..…………………………………… 6025-39 JUGADOS 58 2022-2023 94 114 2022-2023 15 8 7 2022-2023
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 96 GANADOS 31 2023-2024 84 108 2023-2024 12 8 4 TEMPORADA
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 74 PERDIDOS 27 2023-2024
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2023-2024 13 Eugenio Otero Garcia 4 - 6 6 - 3 7 - 6   96 1 0 2023-2024 13 96
2023-2024 12 Miguel Angel Avendaño Solera 2 - 6 1 - 6   -     96 0 1 2023-2024 12 96
2023-2024 11 Edgar Jiménez Baigorri 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 96 1 0 2023-2024 11 96
2023-2024 10 Daniel Gomez Canovas 7 - 5   -     -   N.F. 103 1 0 2023-2024 10 103
2023-2024 09 Jose Ignacio Calvo Herrera 7 - 5 3 - 3   -   N.F. 108 1 0 2023-2024 09 108
2023-2024 08 Juan Calvache Olmedo 2 - 6 3 - 6   -     108 0 1 2023-2024 08 108
2023-2024 07 Antonio Diaz Luis 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 95 1 0 2023-2024 07 95
2023-2024 06 Emilio Escribano Lopez 3 - 6 6 - 3 5 - 7   95 0 1 2023-2024 06 95
2023-2024 05 Juan Galan Gonzalez 3 - 6 6 - 6   -   N.F. 95 0 1 2023-2024 05 95
2023-2024 04 Daniel Gomez Canovas   -     -     -   N.J. 95 0 0 2023-2024 04 95
2023-2024 03 Sergio Albani 6 - 1 6 - 1   -     84 1 0 2023-2024 03 84
2023-2024 02 Antonio Diaz Luis 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 91 1 0 2023-2024 02 91
2023-2024 01 Jose María Minguez Fontanilla 6 - 3 2 - 6 7 - 6   96 1 0 2023-2024 01 96
2022-2023 16 Bye 6 - 0 6 - 0   -     99 1 0 2022-2023 16 99
2022-2023 15 Alberto Manzano Martin 6 - 7 6 - 1 7 - 6   98 1 0 2022-2023 15 98
2022-2023 14 Rafael Alcaraz Iglesias 6 - 1 6 - 1   -     105 1 0 2022-2023 14 105
2022-2023 13 Antonio Diaz Luis 3 - 6 5 - 0   -     105 0 1 2022-2023 13 105
2022-2023 12 Alberto Manzano Martin 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 102 0 1 2022-2023 12 102
2022-2023 11 Gerardo Ramirez Villar 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 103 0 1 2022-2023 11 103
2022-2023 10 Antonio Diaz Luis 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 103 1 0 2022-2023 10 103
2022-2023 09 Rafael Alcaraz Iglesias 6 - 1 6 - 4   -     108 1 0 2022-2023 09 108
2022-2023 08 Manuel Angel Bueno Mayordomo 7 - 5 6 - 4   -     111 1 0 2022-2023 08 111
2022-2023 07 Tomas Madrigal Fernandez 7 - 5 3 - 6 7 - 6   114 1 0 2022-2023 07 114
2022-2023 06 Julio Almenar Martin 0 - 6 1 - 6   -     114 0 1 2022-2023 06 114
2022-2023 05 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 2 - 6 3 - 6   -     109 0 1 2022-2023 05 109
2022-2023 04 Manuel Angel Bueno Mayordomo 6 - 3 6 - 1   -     109 1 0 2022-2023 04 109
2022-2023 03 David Lopez Uriza 5 - 7 4 - 6   -     99 0 1 2022-2023 03 99
2022-2023 02 Juan Carlos Villegas Hervás 2 - 6 6 - 4 6 - 7   94 0 1 2022-2023 02 94
2022-2023 01 Rodolfo García Galnares   -     -     -   N.J. 94 0 0 2022-2023 01 94
2021-2022 16 Magin Gavela Alvárez 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 94 0 1 2021-2022 16 94
2021-2022 15 Antonio Garcia Moraga 6 - 0 6 - 3   -     94 1 0 2021-2022 15 94
2021-2022 14 Enrique Ramirez Corral 7 - 6 6 - 4   -     101 1 0 2021-2022 14 101
2021-2022 13 Victoriano Portela Zarco 6 - 3 7 - 6   -     106 1 0 2021-2022 13 106
2021-2022 12 Jose María Madrid Mateo 2 - 6 1 - 6   -     106 0 1 2021-2022 12 106
2021-2022 11 Jose María Guitián Castrillon 6 - 1 6 - 4   -     102 1 0 2021-2022 11 102
2021-2022 10 Ramón Consuegra Lafuente 6 - 2 6 - 7 6 - 7   102 0 1 2021-2022 10 102
2021-2022 09 Francisco José Bonilla Gómez 6 - 7 6 - 7   -     97 0 1 2021-2022 09 97
2021-2022 08 Magin Gavela Alvárez 6 - 7 1 - 6   -     94 0 1 2021-2022 08 94
2021-2022 07 Ricardo de Arriba Laso 4 - 6 1 - 6   -     97 0 1 2021-2022 07 97
2021-2022 06 Emilio Escribano Lopez 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 97 1 0 2021-2022 06 97
2021-2022 05 Jaime Fernández-Castaños Riancho 4 - 6 6 - 7   -     97 0 1 2021-2022 05 97
2021-2022 04 Antonio Garcia Moraga 4 - 6 6 - 3 5 - 7   94 0 1 2021-2022 04 94
2021-2022 03 Juan Novo Cuadrupani 6 - 1 2 - 6 7 - 6   86 1 0 2021-2022 03 86
2021-2022 02 Ricardo de Arriba Laso 6 - 7 4 - 6   -     86 0 1 2021-2022 02 86
2021-2022 01 Jose Ignacio Calvo Herrera 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 86 1 0 2021-2022 01 86
2020-2021 17 Juan Novo Cuadrupani   -     -     -     89 0 0 2020-2021 17 89
2020-2021 16 Jesús Ranchal Crespo 7 - 6 6 - 0   -     88 1 0 2020-2021 16 88
2020-2021 15 Juan Ignacio Insausti Pérez 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 88 0 1 2020-2021 15 88
2020-2021 14 Jose Antonio López Molero 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 83 0 1 2020-2021 14 83
2020-2021 13 Francisco Javier Galiana Torres 2 - 6 4 - 6   -     80 0 1 2020-2021 13 80
2020-2021 12 Juan Novo Cuadrupani 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 74 1 0 2020-2021 12 74
2020-2021 11 Andrés Calderón Gil 3 - 6 6 - 4 7 - 6   81 1 0 2020-2021 11 81
2020-2021 10 Jose Antonio López Molero 6 - 3 4 - 6 0 - 6   81 0 1 2020-2021 10 81
2020-2021 09 Antonio Garcia Moraga 0 - 6 6 - 2 6 - 7   78 0 1 2020-2021 09 78
2020-2021 08 Jose María Minguez Fontanilla 6 - 4 6 - 4   -     80 1 0 2020-2021 08 80
2020-2021 07 Enrique Martínez Parrondo 6 - 2 6 - 4   -     87 1 0 2020-2021 07 87
2020-2021 06 Emilio Escribano Lopez 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 92 1 0 2020-2021 06 92
2020-2021 05 Jaime Fernández-Castaños Riancho 6 - 3 6 - 2   -     95 1 0 2020-2021 05 95
2020-2021 04 Jose María Madrid Mateo 6 - 2 6 - 2   -     104 1 0 2020-2021 04 104
2020-2021 03 Pablo Moles Matias 4 - 6 3 - 6   -     104 0 1 2020-2021 03 104
2020-2021 02 Jose Ignacio García Saenz 0 - 6 0 - 6   -   WO-CONF 99 0 1 2020-2021 02 99