RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO DE VICALVARO  
CALENDARIO TEMPORADA 2023-2024
JORNADA COMIENZO FINAL RETO
1 1-sep.-2023 17-sep.-2023 3 PUESTOS
2 18-sep.-2023 1-oct.-2023 5 PUESTOS
3 2-oct.-2023 22-oct.-2023 7 PUESTOS
4 23-oct.-2023 5-nov.-2023 1 PUESTO
5 6-nov.-2023 19-nov.-2023 3 PUESTOS
6 20-nov.-2023 3-dic.-2023 5 PUESTOS
7 4-dic.-2023 17-dic.-2023 7 PUESTOS
8 18-dic.-2023 21-ene.-2024 1 PUESTO
9 22-ene.-2024 4-feb.-2024 3 PUESTOS
10 5-feb.-2024 18-feb.-2024 5 PUESTOS
11 19-feb.-2024 3-mar.-2024 7 PUESTOS
12 4-mar.-2024 17-mar.-2024 1 PUESTO
13 18-mar.-2024 7-abr.-2024 3 PUESTOS
14 8-abr.-2024 21-abr.-2024 5 PUESTOS Base torneo
15 22-abr.-2024 12-may.-2024 7 PUESTOS
16 13-may.-2024 2-jun.-2024 1 PUESTO
       
18 Torneo 12-may.-2024
19 Torneo 26-may.-2024
20 Torneo 9-jun.-2024 SEMIFINALES
21 Torneo 23-jun.-2024 FINALES