http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 01 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 13 Septiembre 2015      
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 283-974   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 693-455   -     -     -  
2-5 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307 6 - 3 7 - 6   -  
4-7 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82 6 - 2 6 - 0   -  
6-9 Roberto Mata García 1020220-8 348-807   Daniel Gámez Abián 1006814-3 1555-215 6 - 2 6 - 1   -  
8-11 Javier Iglesias Vega 1040174-3 6073-41   Javier Aparicio Merino 1016179-3 1751-191 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
10-13 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 1196-282   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3527-87 6 - 2 7 - 5   -  
12-15 Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68 3 - 6 6 - 7   -  
14-17 Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1422-236   Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 6810-34   -     -     -  
16-19 Olmo Villegas Ranera 1022846-0 5718-45   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1816-185 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
18-21 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0 7 - 5 7 - 5   -  
20-23 Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 3326-93   Fabio García Pulido PTE 0 1 - 6 1 - 6   -  
22-25 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 3749-81   Rafael Blanco Acitores 1018259-1 2229-148 6 - 3 6 - 4   -  
24-27 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 1 - 6 4 - 6   -  
26-29 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
28-31 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 0   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2988-106 4 - 6 3 - 6   -  
30-33 César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 4435-65 6 - 3 3 - 6 6 - 1
32-35 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58 6 - 4 6 - 0   -  
34-37 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47 2 - 6 4 - 6   -  
36-39 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 0   David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60 6 - 3 1 - 6 2 - 6
38-41 Jesús López Gil 1004203-6 5185-52   Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41 6 - 4 6 - 1   -  
40-43 Jose Luis González Martín 0733461-8 1518-220   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49 6 - 4 2 - 6 6 - 2
42-45 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 19622-1 6 - 0 6 - 3   -  
44-47 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 5888-43   Guillermo García Ramos 1023662-9 2540-128 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
46-49 Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49 7 - 6 6 - 3   -  
48-51 Luis Cillanueva López 1035856-4 730-434   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
50-53 Andrés Marín Camacho 0725056-7 4086-73   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   -     -     -  
52-55 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 11250-12   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1964-170 4 - 6 5 - 7   -  
54-57 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56 3 - 6 7 - 5 6 - 7
56-59 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43   Antonio Diaz Luis 1014936-9 5247-51 7 - 6 3 - 6 6 - 7
58-61 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37 6 - 1 6 - 2   -  
60-63 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4756-59   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
62-65 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4171-71   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5888-43 6 - 7 6 - 4 4 - 6
64-67 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 6 - 3 1 - 6 4 - 6
66-69 César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 2835-113 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
68-71 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61 6 - 4 5 - 7 6 - 4
70-73 Jose Antonio López Molero 1034538-9 3643-84   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41 3 - 6 5 - 7   -  
72-75 Alberto Molina Pérez 1025339-2 9494-18   Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
74-77 Federico García Ortega 1023198-4 5247-51   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57 6 - 3 6 - 7 6 - 2
76-79 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65 6 - 3 6 - 4   -  
78-81 Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 8849-21   Angel Domingo García 1018481-0 4796-58 7 - 5 6 - 3   -  
80-83 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 6 - 3 6 - 4   -  
82-85 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103 6 - 7 6 - 3 6 - 2
84-87 Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47   Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
86-89 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33   Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43 2 - 6 2 - 6   -  
88-91 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58   Angel Méndez Velázquez 1031853-4 11594-11 6 - 3 6 - 3   -  
90-93 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 6944-33   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 5625-46 3 - 6 0 - 6   -  
92-95 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49   Israel Gómez Peña
1031740-3
7185-31 4 - 6 6 - 2 6 - 2
94-97 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4970-55   Carlos Amor Lahera
1039982-3
8085-25 6 - 2 6 - 3   -  
96-99 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 8085-25   Marcos Tejedor Alcol 
1028196-3
5046-54 3 - 6 6 - 4 1 - 6
98-101 David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31   Juan Carlos Pavón Soldado
1029081-5
6168-40 7 - 5 6 - 7 7 - 6
100-103 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
6944-33 6 - 4 5 - 7 7 - 6
102-105 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 0   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36 6 - 4 6 - 2   -  
104-107 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45 6 - 4 6 - 4   -  
106-109 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5625-46 6 - 2 6 - 1   -  
108-111 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24   Enrique Patiño Campo 1039626-7 14023-6 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
110-113 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 0   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30 3 - 6 2 - 6   -  
112-115 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 13383-7   Rodolfo García Galnares 1036289-6 6599-36 0 - 6 7 - 6 6 - 2
114-117 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 0   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 1 - 6 6 - 4 7 - 6
116-119 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 11594-11 3 - 6 4 - 6   -  
118-121 Bye 0 0   Andrés Calderón Gil 1014683-6 6810-34 0 - 6 0 - 6   -  
120-123 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 0   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5 7 - 6 6 - 2   -  
122-125 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40 7 - 5 6 - 1   -  
124-127 Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23   Agustin López Vega 1040000-0 14023-6 3 - 6 6 - 7   -  
126-129 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
128-131 Rafael Herrera Almeida 1041264-1 0   Sergio Saro Jene 1035502-3 19622-1   -     -     -  
130-133 Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13   Jorge Burgos Solans 1030073-9 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
132-134 José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8   Carlos Román Martínez López 1026182-4 0 4 - 6 1 - 6   -