Partidos de la jornada 02  Temporada 2023-2024 - Plazo final: 08-10-2023                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3434-85   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1475-234 7 - 6 6 - 1   -  
2-6 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2839-110   Javier Fraile del Pozo 10258235 3781-75 6 - 7 6 - 2 6 - 2
3-8 Javier Iglesias Vega 10401743 2449-132   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 934-383 7 - 5 6 - 4   -  
5-10 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2347-139   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1081-324 6 - 3 6 - 2   -  
7-12 Daniel Gallo Torres 10218859 5777-40   Angel Roji Artalejo 10355875 4844-52 7 - 5 6 - 1   -  
9-14 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5051-49   Javier Rodriguez Herranz 10351245 3391-87 6 - 4 0 - 6 6 - 4
11-16 David Murillo Fuentes 10294247 5682-41   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2067-161 4 - 6 1 - 6   -  
13-18 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4416-60   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4416-60 6 - 0 7 - 6   -  
15-20 Joaquin Suarez Herrero 10482371 2413-134   Seamus Flavin 10209890 3283-91 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
17-22 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 2858-109   Carlos Gallo Torres 10218867 6853-30 7 - 6 4 - 2   -   N.F.
19-24 Pablo Hernández Blanco 10281492 3715-77   Gonzalo Checa Astier 7425095 1163-300 6 - 7 5 - 7   -  
21-26 Antonio Villegas Torres 7336242 3633-79   Roberto Andres Mata García 10202208 5777-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
23-28 Rafael Peñalva López 10044238 4976-50   Juan Garcia Salvador 3971349 6668-23 0 - 6 1 - 6   -  
25-30 Alvaro Roman Martín 10489666 5422-46   Victor Villalta Hernandez 10395821 6480-33 6 - 2 6 - 3   -  
27-32 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5051-49   Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116 1 - 6 1 - 6   -  
29-34 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4914-51   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2250-146 6 - 4 2 - 6 6 - 7
31-36 Jorge Martinez Peris 10605204 2884-108   Daniel Arias Nuñez 10643006 4021-69 6 - 3 6 - 2   -  
33-38 Jorge Martin Lorenzo 10652099 5777-40   Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6361-34 6 - 0 6 - 1   -  
35-40 Daniel Santos Orduña 10591685 5777-40   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 673-363 6 - 3 6 - 0   -  
37-42 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 4606-56   Felix Gomez Bueno 10657560 7262-27 2 - 6 0 - 6   -  
39-44 Hugo Navarro Julvez 10661074 11191-7   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3366-88 6 - 2 6 - 0   -  
41-46 Jose Antonio López Moreno 10360577 2030-164   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55 3 - 6 1 - 6   -  
43-48 Juan Antonio Otero Parra 10434421 5339-45   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5682-41 6 - 4 6 - 3   -  
45-50 Bye 0 0   Antonio Galvache Rodriguez 10634451 5187-47 0 - 6 0 - 6   -  
47-52 Juan Nasarre Serrano 10255702 5860-39   Mario Ojalvo Martin 10663525 4628-62 5 - 7 1 - 6   -  
49-54 Pedro Marín Montes 10255108 6239-35   Antonio Caliz Barranco pte 0 2 - 6 7 - 5 4 - 6
51-56 Julian Vieco García 10467737 7394-26   Antonio García del Valle 10260660 7863-23 3 - 6 6 - 3 6 - 3
53-58 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6361-34   Javier Aparicio Cebrián 10202406 5270-46 7 - 6 6 - 1   -  
55-60 Antonio Jimenez Pirez 7265144 7262-27   Carlos Martin Ocaña 10638049 7564-25 4 - 6 6 - 7   -  
57-62 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 4914-51   Carlos Cabero Enciso 10056936 6985-29 6 - 4 6 - 2   -  
59-64 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 7262-27   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4724-54 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
61-66 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3975-70   Jose Ignacio García Saenz 10366971 8024-22 6 - 4 4 - 6 7 - 6
63-68 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 4914-51   Jorge Lopez del Pino 10393156 8600-19 6 - 3 6 - 4   -  
65-70 Stefano de Vita 10589250 0-15   Carlos Villalobos Marcos 10417196 4155-66 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
67-72 Jose Antonio Donaire García 10394245 7262-27   Enrique Ramirez Corral 10506270 5339-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
69-74 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 6985-29   Antonio Fuentes Buendia 7360390 8824-18 6 - 0 3 - 6 6 - 7
71-76 Marcos Garcia Alvarez 16936520 15220-3   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 10746-11 6 - 3 6 - 7 7 - 6
73-78 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7394-26   Victoriano Portela Zarco 10614099 4456-59 6 - 7 3 - 5   -   N.F.
75-80 Luis Losada Gonzalez 10278340 8202-21   Alejandro Ramiro Sechi 10415843 0   -     -     -   N.J.
77-82 Roberto Ordas Jaime 10237031 7863-23   Antonio Tena Ortega 10661066 9264-16 6 - 4 2 - 6 7 - 6
79-84 Sergio Albani 10609206 0-1   Facundo Vazquez 10590372 0-25 2 - 6 3 - 6   -  
81-86 David Lopez Uriza 10288688 4606-56   Juan Galan Gonzalez 10601260 6985-29 3 - 6 4 - 6   -  
83-88 Bye 0 0   Jose María Iglesias Martinez 10296441 12890-1 0 - 6 0 - 6   -  
85-90 Jose Antonio López Molero 10345389 6361-34   Daniel Gomez Canovas 10660026 7713-24 4 - 6 4 - 6   -  
87-92 Bye 0 0   Sergio Carlos Saro Jene 10355023 4724-54 0 - 6 0 - 6   -  
89-94 Enrique Martínez Pagés 10432673 6128-36   Emilio Escribano Lopez 10252196 6735-31 0 - 6 2 - 6   -  
91-96 Antonio Diaz Luis 10149369 6985-29   Cesar Madrid Grande
7315733
6480-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
93-98 Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 7713-24   Juan Calvache Olmedo
10298067
5422-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
95-100 Pablo Gonzalez Casallo 10699463 0   Jose Ignacio Calvo Herrera
10479055
5270-46 6 - 7 6 - 4 6 - 7
97-102 Magin Gavela Alvárez 10362937 5339-45   Luis Sánchez de Tembleque Nieves
10455906
6735-31 3 - 6 6 - 7   -  
99-104 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7262-27   Antonio Garcia Moraga
10219625
6985-29 6 - 4 6 - 1   -  
101-106 Bye 0 0   Alberto Manzano Martin
10588575
6239-35 0 - 6 0 - 6   -  
103-108 Francisco Claros Morales 10572867 7564-25   Jesús Ranchal Crespo
10411370
3808-74 6 - 4 4 - 6 6 - 7
105-110 Pablo Navas Sajera PTE 0   Gerardo Ramirez Villar 10452332 10746-11 4 - 6 4 - 6   -  
107-112 Rodolfo García Galnares 10362896 8202-21   Luis Madrid Grande 10368498 7262-27 6 - 1 6 - 2   -  
109-114 Julio Almenar Martin 10624022 5270-46   Javier Avila Cubillo 2339051 11557-9 1 - 6 6 - 7   -  
111-116 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7564-25   Eugenio Otero Garcia 10657578 4914-51 3 - 6 3 - 6   -  
113-118 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6361-34   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 8399-20 6 - 3 6 - 3   -  
115-120 Jose María Guitián Castrillon 10086389 9030-17   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4790-53 4 - 6 2 - 6   -  
117-122 Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 4914-51   Santiago Iglesias Garcia 10065127 9800-14 6 - 4 6 - 4   -  
119-124 Antonio Montoya González 10338392 8824-18   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 7713-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
121-126 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 10407-12   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 15220-3 6 - 1 7 - 6   -  
123-128 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 8024-22   Jose María Madrid Mateo 10411388 8600-19 5 - 7 5 - 5   -   N.F.
125-130 Javier Arnaiz Vidella 10660018 9800-14   Alejandro Ibañez Caro 10633932 12962-6 6 - 7 3 - 6   -  
127-132 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 12962-6   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
129-134 Luis Molina Diaz 10623066 11934-8   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 3 - 6 4 - 6   -  
131-136 Victor Morais Guijarro 10450279 10095-13   Christian Franco Brines 10622315 15220-3 6 - 4 2 - 6 7 - 6
133-138 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 9264-16   Juan Carlos Núñez Gelado
7267637
8075-21 6 - 3 6 - 4   -  
135-139 Carlos Román Martínez López 10261824 12962-6   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
137-140 Francisco Javier Felipe Gil PTE 0   Gonzalo Gutierez Martin 10298934 0 0 - 6 1 - 6   -