http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 03 - Temporada 2016-2017 - Plazo final: 16 Octubre 2016          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 742-451   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4491-65 6 - 0 6 - 2   -  
2-7 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-121   Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2813-114 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
3-9 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3319-95   Seamus Flavin 1020989-0 0 (NR)-136 6 - 3 3 - 6 6 - 2
4-11 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3018-105   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1817-187 6 - 4 3 - 6 7 - 6
6-13 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-556   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 1070-320 6 - 1 6 - 3   -  
8-15 Javier Iglesias Vega 1040174-3 4147-72   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1239-279 5 - 7 3 - 6   -  
10-17 Bye 0 0   Angel Roji Artalejo 1035587-5 4863-58 0 - 6 0 - 6   -  
12-19 Jose Luis González Martín 0733461-8 3248-97   Javier Aparicio Merino 1016179-3 715-469 3 - 6 2 - 6   -  
14-21 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 3077-103   Roberto Mata García 1020220-8 753-444 3 - 6 3 - 6   -  
16-23 Juan José Saro López 0067082-9 654-518   Antonio Villegas Torres 0733624-2 4104-73 6 - 2 7 - 6   -  
18-25 Jesús Luna Boyero 0733142-4 7714-26   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2234-149 2 - 6 6 - 7   -  
20-27 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 4378-67   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2470-132 4 - 6 2 - 6   -  
22-29 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 5920-42   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 4991-56 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
24-31 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 3745-83   Andrés Marín Camacho 0725056-7 3892-79 6 - 3 6 - 2   -  
26-33 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3224-98   Carlos Jesús Gruber Fernández 1044506-4 4863-58 1 - 6 4 - 6   -  
28-35 Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 4863-58   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5832-43 6 - 4 6 - 7 6 - 3
30-37 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 2768-116   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 8187-23 6 - 1 5 - 7 6 - 2
32-39 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 5768-44   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 5920-42 6 - 1 6 - 1   -  
34-41 Rafael Peñalva López 1004423-0 5548-47   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4196-71 6 - 2 6 - 3   -  
36-43 Jesús López Gil 1004203-6 4863-58   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6000-41 6 - 2 6 - 3   -  
38-45 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3438-92   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 4491-65 7 - 6 4 - 6 7 - 6
40-47 César Jiménez Calleja 0721876-3 4242-70   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1389-246 6 - 1 6 - 3   -  
42-49 David Fernandez Díaz 1021091-2 4636-62   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 4741-60 1 - 6 1 - 6   -  
44-51 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 5053-55   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4919-57 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
46-53 Bye 0 0   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5920-42 0 - 6 0 - 6   -  
48-55 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 3533-89   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5053-55 6 - 4 6 - 4   -  
50-57 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5688-45   Pedro Marín Montes 1025510-8 5621-46 4 - 6 4 - 6   -  
52-59 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5053-55   Angel Domingo García 1018481-0 3533-89 6 - 3 6 - 3   -  
54-61 Bye 0 0   Jaime Villa Sánchez 1005651-2 8029-24 0 - 6 0 - 6   -  
56-63 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4329-68   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 3389-93 6 - 1 1 - 6 2 - 6
58-65 Bye 0 0   Antonio Soria Soria 1018811-9 4427-66 0 - 6 0 - 6   -  
60-67 Jose Manuel Charro García 1042480-2 6303-38   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5428-49 5 - 7 6 - 4 7 - 6 Sorteo
62-69 Luis Cillanueva López 1035856-4 3644-86   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4991-56 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
64-71 Daniel Mandri Zarate 1037327-3 10718-12   Matias Toro Prado 1011638-6 6513-36 6 - 2 2 - 6 1 - 6
66-73 Bye 0 0   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5492-48 0 - 6 0 - 6   -  
68-75 Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 3479-91   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 5832-43 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
70-77 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 5920-42   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5548-47 2 - 6 6 - 4 7 - 6
72-79 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 7448-28   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 5920-42 1 - 6 1 - 6   -  
74-81 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6398-37   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5120-54 6 - 4 6 - 1   -  
76-83 Bye 0 0   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 2470-132 0 - 6 0 - 6   -  
78-85 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 5053-55   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5188-53 7 - 6 6 - 3   -  
80-87 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 5120-54   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 5428-49 0 - 6 3 - 6   -  
82-89 Bye 0 0   Alberto Molina Pérez 1025339-2 6097-40 0 - 6 0 - 6   -  
84-91 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 6198-39   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5548-47 7 - 6 6 - 3   -  
86-93 Francisco Sarrion García 1008292-1 4741-60   Jose Antonio López Molero 1034538-9 8714-20 6 - 7 4 - 6   -  
88-95 Federico García Tiedkte 1027639-4 6398-37   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4799-59 4 - 6 3 - 6   -  
90-97 Bye 0 0   Fernando Bravo Muñoz
1021887-5
6198-39 0 - 6 0 - 6   -  
92-99 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 ????-43   Jorge Cambronero Martínez
1025337-6
5053-55 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
94-101 Federico García Ortega 1023198-4 5188-53   Edgar Jiménez Baigorri
1043439-8
12720-7 5 - 7 2 - 6   -  
96-103 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4104-73   Alberto Heras Palomar
1045082-3
11404-10 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
98-105 Bye 0 0   Agustin López Vega
1040000-0
4636-62 0 - 6 0 - 6   -  
100-107 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 6849-33   Angel Méndez Velázquez 1031853-4 ????-36 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
102-109 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 6513-36   David Murillo Fuentes 1029424-7 7311-29 5 - 7 3 - 6   -  
104-111 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5492-48   Enrique Patiño Campo 1039626-7 6849-33 2 - 6 6 - 4 5 - 7
106-113 Juan José de Benito Secades 1025297-2 ????-23   Mario Romero Muñoz 1043688-1 8543-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
108-115 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6303-38   Luis Andrés Simón Martín 1044507-2 7714-26 1 - 6 5 - 7   -  
110-117 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5688-45   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 6198-39 6 - 7 6 - 3 6 - 7
112-119 Bye 0 0   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 3793-74 0 - 6 0 - 6   -  
114-121 Marcelino Palacios López 1028144-2 10387-13   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 6513-36 6 - 3 6 - 2   -  
116-123 Bye 0 0   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 6513-36 0 - 6 0 - 6   -  
118-125 Rodolfo García Galnares 1036289-6 5120-54   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5428-49 6 - 2 6 - 1   -  
120-127 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 6398-37   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9337-17 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
122-129 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5243-52   Antonio Montoya González 1033839-2 11850-9 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
124-131 Andrés García Tébar 1042894-5 9565-16   José María Insausti Alvarez  1025387-1 10387-13 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
126-133 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 6616-35   Jose Antonio Donaire García 1039424-5 13311-6   -     -     -  
128-135 Andrés Calderón Gil 1014683-6 8932-19   Carlos Román Martínez López 1026182-4 8543-21 4 - 6 4 - 6   -  
130-137 Jorge Burgos Solans 1030073-9 7311-29   Luis Montenegro García 1045623-5 0 6 - 2 6 - 1   -  
132-139 Jorge Molina Pérez 1025338-4 5621-46   Julián Martínez Moreno 1031708-1 ????-10   -     -     -  
134-141 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 7311-29   Santiago Osorio Prendes 1012127-2 0   -     -     -  
136-143 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6000-41   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 8361-22 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
138-144 Ramón Otero Somoano 1019751-6 9853-15   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
140-145 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 5166-3   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 0 2 - 6 2 - 6   -  
142-146 Bye 0 0   Juan Carlos Núñez Gelado 0726763-7 0 0 - 6 0 - 6   -