http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 03 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 27 Octubre 2019        
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2318-139   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1861-178 7 - 5 7 - 6   -  
2-7 Daniel Gallo Torres 10218859 2725-114   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4765-55 3 - 6 6 - 3 7 - 6
3-9 Javier Iglesias Vega 10401743 4527-59   Alberto Navarro Paredes 10377910 1001-348 6 - 0 7 - 6   -  
4-11 Gonzalo Checa Astier 7425095 1097-318   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4429-61 6 - 1 4 - 6 6 - 3
6-13 Victor Ferrer Sánchez 10040074 3869-73   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3918-72 5 - 7 6 - 1 6 - 3
8-15 Bye 0 0   Seamus Flavin 10209890 2742-113 0 - 6 0 - 6   -  
10-17 Quintín Martín Sánchez 10260701 5455-44   Antonio Villegas Torres 7336242 5194-48 7 - 6 1 - 6 7 - 6
12-19 Jesús Luna Boyero 7331424 3696-78   Francisco Gómez Rosa 7152664 8873-16 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
14-21 Carlos Gallo Torres 10218867 3414-86   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 5455-44 6 - 1 6 - 7 6 - 2 Aband.
16-23 Carlos Javier de Abia Pérez 10294239 4324-63   Javier Fraile del Pozo 10258235 14552-3 6 - 4 6 - 4   -  
18-25 Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5332-46   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 4688-56 1 - 6 2 - 6   -  
20-27 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2127-154   Pablo Romero Burguillos 10465492 3790-75 3 - 6 0 - 6   -  
22-29 Sergio Inocencio Garcia 10501832 990-355   David Murillo Fuentes 10294247 5692-41 4 - 6 7 - 5 6 - 3
24-31 Rodrigo Barañano Duarte 10423060 4566-58   Angel Roji Artalejo 10355875 6121-36 0 - 6 0 - 6   -   Baja
26-33 Iñigo Blazquez Artola 10337485 9653-13   Carlos Zelada Tomé 7575783 5535-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
28-35 Javier López García 10387026 4688-56   Fernando Gil-Albert Armero 7204374 4688-56 6 - 2 4 - 6 6 - 4
30-37 Gonzalo Alonso Martinez 10220193 1344-252   Joaquin Suarez Herrero 10482371 2150-152 1 - 6 6 - 4 6 - 7
32-39 Rafael Peñalva López 10044230 5259-47   Guillermo Santander Campos 10480276 4634-57 4 - 6 6 - 3 6 - 3
34-41 Jesús López Gil 10042036 4688-56   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2937-104 6 - 2 7 - 5   -  
36-43 Alberto Arévalo Hernández 10381135 5067-50   Santiago Osorio Prendes 10121272 5781-40 1 - 6 1 - 6   -  
38-45 Alvaro Roman Martín 10489666 4868-53   Jose Antonio López Moreno 10360577 2469-129 7 - 5 6 - 4   -  
40-47 Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 6039-37   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3790-75 2 - 6 2 - 6   -  
42-49 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3836-74   Antonio García del Valle 10260660 3836-74 6 - 7 6 - 2 4 - 6
44-51 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4923-52   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
46-53 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4475-60 1 - 6 3 - 6   -  
48-55 Bye 0 0   Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 5194-48 0 - 6 0 - 6   -  
50-57 Julian Vieco García 10467737 1603-208   Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5614-42 2 - 6 6 - 7   -  
52-59 Bye 0 0   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4566-58 0 - 6 0 - 6   -  
54-61 Pedro Marín Montes 10255108 5002-51   Oscar del Amo Novella 10387042 3869-73 6 - 3 7 - 5   -  
56-63 Pedro Fernández Zuliani 10077464 5692-41   Luis Losada Gonzalez 10278340 0 6 - 3 6 - 0   -  
58-65 Bye 0 0   Javier Aparicio Cebrián 10202406 6450-32 0 - 6 0 - 6   -  
60-67 Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4475-60   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5002-51   -     -     -  
62-69 Gabriel Madrid Tosina 10349117 6190-35   Guillermo Corral Sastre 10427624 2265-143 6 - 4 6 - 4   -  
64-71 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6922-28   Antonio Soria Soria 10188119 5856-39 6 - 0 6 - 2   -  
66-73 Rafael Borro Zambra 10076518 5259-47   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2428-132 3 - 6 5 - 7   -  
68-75 Matias Toro Prado 10116386 4371-62   Magin Gavela Alvárez 10362937 4219-65 3 - 6 1 - 6   -  
70-77 Juan Nasarre Serrano 10255702 5692-41   Pablo Hernández Blanco 10281492 8074-20 1 - 6 3 - 6   -  
72-79 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5692-41   Enrique Martínez Parrondo 10156968 5943-38 6 - 3 7 - 6   -  
74-81 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5692-41   Ranieri Casalini 10372754 3656-79 2 - 6 7 - 5 7 - 6
76-83 Carlos Cabero Enciso 10056932 9610-13   Carlos Lobe Patiño 10120219 4219-65 6 - 7 6 - 0 3 - 6
78-85 Ricardo de Arriba Laso 10468199 4566-58   Javier Menéndez Hernanz 10187971 5535-43   -     -     -  
80-87 Marco García González 10493625 2415-133   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7304-25 6 - 7 4 - 6   -  
82-89 Roberto Ordas Portillo 10465640 7578-23   Antonio Fuentes Buendia 7360390 4819-54 2 - 6 1 - 6   -  
84-91 Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14206-3   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 4868-53 6 - 3 6 - 3   -  
86-93 Raul Martin Benito 10545153 15052-2   Bernat Marc Frontera Negre 10479021 7447-24 0 - 6 0 - 6   -   Baja
88-95 Antonio Garcia Moraga 10219625 4868-53   Jose María Iglesias Martinez 10296441 7719-22 7 - 6 3 - 6 6 - 7
90-97 Emilio Escribano Lopez 10252196 5943-38   Juan Ignacio Insausti Pérez
10254308
6039-37 6 - 0 6 - 1   -  
92-99 Pablo Moles Matias 10322634 8653-17   Enrique Martínez Pagés
10432673
5614-42 4 - 6 2 - 6   -  
94-101 Andrés Calderón Gil 10146836 4819-54   Jose Antonio Donaire García
10394245
7304-25 6 - 7 2 - 6   -  
96-103 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4688-56   Javier Avila Cubillo
2339051
5781-40 4 - 6 7 - 5 6 - 7
98-105 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6271-34   Manuel Angel Bueno Mayordomo
10108868
11282-8 6 - 1 6 - 4   -  
100-107 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 4819-54   Luis Sánchez de Tembleque Nieves
10455906
6792-29 5 - 7 6 - 7   -  
102-109 Bye 0 0   Rodolfo García Galnares 10362896 5455-44 0 - 6 0 - 6   -  
104-111 Alvaro Sánchez Maroto 10356815 6450-32   Jose María Guitián Castrillon 10086383 5259-47   -     -     -  
106-113 Jose Ignacio García Saenz 10366971 8479-18   Luis Madrid Grande 10368498 6686-30 6 - 1 6 - 4   -  
108-115 Gonzalo Dorado Briones 10517889 6686-30   Jesús Ranchal Crespo 10411370 6039-37 7 - 5 7 - 5   -  
110-117 Jorge Capilla Gonzalez 10455245 6686-30   Enrique Ramirez Corral 10506270 6450-32 6 - 4 6 - 0   -  
112-119 Victor Morais Guijarro 10450279 5455-44   Santiago Iglesias Garcia 10065128 8479-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
114-121 Raul Montero Cobo 10399980 12837-5   Jose María Madrid Mateo 10411388 6190-35 0 - 6 0 - 6   -  
116-123 Jaime Fernández-Castaños 10362177 10168-11   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 8479-18 2 - 6 1 - 6   -  
118-125 Alvaro Marcos Pérez 10384551 7719-22   David Moreno Ambrona 10520048 7304-25 6 - 3 6 - 1   -  
120-127 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5692-41   Carlos Román Martínez López 10261824 7578-23 2 - 6 3 - 6   -  
122-129 Antonio Barranco Hernández 10482561 7304-25   Enrique Garcés Izquierdo 10436112 5856-39 2 - 6 7 - 6 6 - 7
124-131 Jorge Burgos Solans 10300739 6922-28   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 15052-2   -     -     -  
126-133 Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12837-5   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 8074-20 6 - 2 2 - 6 6 - 4
128-134 Andrés García Tébar 10428945 5856-39   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8479-18 6 - 2 6 - 2   -  
130-135 Alberto Segovia Blesa 10516071 9610-13   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 0 6 - 0 7 - 6   -  
132-136 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2702-115   Daniel Coronado Plaza 10428862 8479-18 7 - 6 7 - 5   -