http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 04 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 01 Noviembre 2015       
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1200-284   Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-138 4 - 6 5 - 7   -  
3-4 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 695-477   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 2723-119   -     -     -  
5-6 Juan José Saro López 0067082-9 523-592   Roberto Mata García 1020220-8 383-779 5 - 7 6 - 3 6 - 2
7-8 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4760-60   Javier Aparicio Merino 1016179-3 1455-232   -     -     -  
9-10 Daniel Gámez Abián 1006814-3 2157-156   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 969-355 6 - 3 6 - 7 6 - 7
11-12 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 292-968   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 4506-65 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
13-14 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3945-77   Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1991-171 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
15-16 Fabio García Pulido 1042823-4 0   Javier Iglesias Vega 1040174-3 5055-55 6 - 3 6 - 2   -  
17-18 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 5977-43   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3945-77 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
19-20 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 6356-39   Rafael Peñalva López 1004423-0 3553-88 3 - 6 3 - 6   -  
21-22 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 0   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0 6 - 3 6 - 0   -  
23-24 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 5125-54   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 6139-41 2 - 6 4 - 6   -  
25-26 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3242-98   David Fernandez Díaz 1021091-2 5055-55 6 - 4 6 - 4   -  
27-28 Rafael Blanco Acitores 1018259-1 2412-137   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0 3 - 6 6 - 3 2 - 6
29-30 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3314-96   Jose Luis González Martín 0733461-8 1655-207 6 - 1 1 - 6 2 - 6
31-32 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4451-66   César Jiménez Calleja 0721876-3 5055-55 6 - 4 6 - 3   -  
33-34 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 8079-25   Jesús López Gil 1004203-6 5878-44 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
35-36 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6235-40   Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 2659-122 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
37-38 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 0   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5055-55 6 - 3 6 - 2   -  
39-40 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5125-54   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4703-61 6 - 3 7 - 5   -  
41-42 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4935-57   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2723-119 6 - 2 2 - 6 3 - 6
43-44 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3314-96   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5567-48 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
45-46 Antonio Diaz Luis 1014936-9 4599-63   Andrés Marín Camacho 0725056-7 3553-88 6 - 2 6 - 3   -  
47-48 Antonio Soria Soria 1018811-9 5408-50   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1615-211 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
49-50 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4506-65   Pedro Marín Montes 1025510-8 4359-68 4 - 6 3 - 6   -  
51-52 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4038-75   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 4359-68 7 - 6 5 - 7 7 - 6
53-54 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5567-48   Matias Toro Prado 1011638-6 6139-41 6 - 3 6 - 2   -  
55-56 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5055-55   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 7926-26 6 - 2 5 - 7 6 - 7
57-58 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4703-61   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 9268-19 6 - 1 3 - 6 6 - 2
59-60 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6356-39   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 5351-51 6 - 3 6 - 4   -  
61-62 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5977-43   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5055-55 7 - 6 6 - 3   -  
63-64 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   Jorge Diaz Giannini 1029480-9 8686-22 7 - 6 2 - 6 1 - 6
65-66 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6563-37   Enrique Lopez Ruiz 1043164-1 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
67-68 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Luis Cillanueva López 1035856-4 908-375 6 - 4 6 - 0   -   Ls
69-70 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4650-62   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6356-39 7 - 6 4 - 6 6 - 3
71-72 Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 7033-33   Victor Villalta Hernandez 1039582-1 8294-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
73-74 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5977-43   César Sánchez Herranz 1029857-0 5639-47 2 - 6 2 - 6   -  
75-76 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7926-26   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6059-42 6 - 3 7 - 6   -  
77-78 Federico García Tiedkte 1027639-4 5262-52   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3586-87 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
79-80 Angel Domingo García 1018481-0 6235-40   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5567-48 6 - 0 6 - 4   -  
81-82 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4993-56   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4703-61 2 - 6 7 - 6 3 - 6
83-84 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7634-28   Alberto Molina Pérez 1025339-2 8295-24 5 - 7 4 - 6   -  
85-86 Federico García Ortega 1023198-4 4650-62   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 1967-56 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
87-88 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6896-34   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 5262-52 4 - 6 6 - 4 6 - 1
89-90 Jose Antonio López Molero 1034538-9 4400-67   Francisco Sarrion García 1008292-1 6667-86 1 - 6 5 - 7   -  
91-92 Marcelino Palacios López 1028144-2 6139-41   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5977-43 6 - 7 5 - 7   -  
93-94 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3820-80   Gabriel Madrid Tosina
1034911-7
4935-57 6 - 3 7 - 5   -  
95-96 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 9522-18   Juan Ignacio Insausti Pérez
1025430-8
4760-60 7 - 5 3 - 6 7 - 6
97-98 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5262-52   Victorino Martin Vicente
0436759-7
4815-59 4 - 6 6 - 1 6 - 2
99-100 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 7144-32   Carlos Amor Lahera
1039982-3
6667-36 3 - 6 3 - 6   -  
101-102 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 6451-38   Juan José de Benito Secades
1025297-2
5715-46 4 - 6 6 - 3 6 - 4
103-104 Israel Gómez Peña 1031740-3 6563-37   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6451-38 6 - 3 6 - 2   -  
105-106 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 0   Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 6059-42 6 - 0 6 - 7 7 - 6
107-108 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 8079-25   Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0 0 - 6 1 - 6   -  
109-110 Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0 7 - 5 6 - 4   -  
111-112 Edgar Jiménez Baigorri TRAMITANDO ALBORAN 0   Juan Antonio Otero Parra TRAMITANDO ALBORAN 0 0 - 6 3 - 6   -  
113-114 Jorge Lopez del Pino 1039315-6 17513-2   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 5567-48   -     -     -  
115-116 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 8295-24   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 13454-7 6 - 1 6 - 2   -  
117-118 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 11647-11   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 13454-7 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
119-120 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6775-35   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 7634-28 6 - 7 4 - 6   -  
121-122 Agustin López Vega 1040000-0 14125-6   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 19698-1 6 - 4 7 - 6   -  
123-124 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5715-46   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 7518-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
125-126 Enrique Patiño Campo 1039626-7 9061-20   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6775-35 7 - 6 6 - 7 7 - 6
127-128 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6667-36   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6235-40 4 - 6 2 - 0   -  
129-130 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6059-42   Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12936-8 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
131-132 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6775-35   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4510-5 6 - 3 6 - 7 1 - 6
133-134 Jorge Molina Pérez 1025338-4 8295-24   Andrés Calderón Gil 1014683-6 8079-25 6 - 4 6 - 2   -  
135-136 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   Carlos Román Martínez López 1026182-4 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
137-138 José María Insausti Alvarez  1025387-1 13454-7   Ramón Otero Somoano 1019751-6 7926-26 6 - 4 4 - 6 1 - 6
139-140 Jorge Burgos Solans 1030073-9 0   Andrés García Tébar 1042894-5 0 7 - 6 6 - 3   -  
141-142 Antonio Montoya González 1033839-2 8480-23   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10937-13 3 - 6 4 - 6   -  
143-144 Enrique Martínez Pagés 1043267- 0   Gabriel Gomez Medina 0725467-6 0 6 - 2 6 - 3   -