http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 04 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 10 Noviembre 2019      
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2318-139   Daniel Gallo Torres 10218859 2725-114 6 - 4 4 - 6 7 - 5
3-4 Javier Iglesias Vega 10401743 4527-59   Gonzalo Checa Astier 7425095 1097-318 3 - 6 6 - 7   -  
5-6 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1861-178   Victor Ferrer Sánchez 10040074 3869-73 6 - 4 6 - 2   -  
7-8 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4765-55   Seamus Flavin 10209890 2742-113 4 - 6 6 - 3 6 - 7
9-10 Alberto Navarro Paredes 10377910 1001-348   Quintín Martín Sánchez 10260701 5455-44 3 - 6 4 - 6   -  
11-12 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4429-61   Jesús Luna Boyero 7331424 3696-78 4 - 6 7 - 6 7 - 6
13-14 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3918-72   Carlos Gallo Torres 10218867 3414-86 4 - 6 7 - 6 7 - 6
15-16 Carlos Javier de Abia Pérez 10294239 4324-63   Antonio Villegas Torres 7336242 5194-48 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
17-18 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 4688-56   Francisco Gómez Rosa 7152664 8873-16 6 - 2 6 - 2   -  
19-20 Pablo Romero Burguillos 10465492 3790-75   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 5455-44 6 - 3 4 - 6 7 - 6
21-22 Julio Hernandez Ortega 10452548 0   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 0 1 - 6 4 - 6   -  
23-24 Sergio Inocencio Garcia 10501832 990-355   Javier Fraile del Pozo 10258235 14552-3 6 - 3 6 - 4   -  
25-26 Angel Roji Artalejo 10355875 6121-36   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5332-46 4 - 6 6 - 4 6 - 1
27-28 Iñigo Blazquez Artola 10337485 9653-13   Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2127-154 6 - 2 3 - 6 6 - 3
29-30 Javier López García 10387026 4688-56   David Murillo Fuentes 10294247 5692-41 3 - 6 1 - 6   -   Aband.
31-32 Joaquin Suarez Herrero 10482371 2150-152   Rafael Peñalva López 10044230 5259-47 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
33-34 Carlos Zelada Tomé 7575783 5535-43   Jesús López Gil 10042036 4688-56 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
35-36 Fernando Gil-Albert Armero 7204374 4688-56   Santiago Osorio Prendes 10121272 5781-40 6 - 3 6 - 1   -  
37-38 Gonzalo Alonso Martinez 10220193 1344-252   Alvaro Roman Martín 10489666 4868-53 6 - 4 7 - 5   -  
39-40 Guillermo Santander Campos 10480276 4634-57   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3790-75 4 - 6 4 - 6   -  
41-42 Oscar Sánchez Valverde 10428317 2937-104   Antonio García del Valle 10260660 3836-74 3 - 6 2 - 6   -  
43-44 Alberto Arévalo Hernández 10381135 5067-50   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4923-52 6 - 4 6 - 4   -  
45-46 Jose Antonio López Moreno 10360577 2469-129   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4475-60   -     -     -  
47-48 Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 6039-37   Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 5194-48 3 - 6 6 - 2 6 - 7
49-50 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3836-74   Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5614-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
51-52 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4566-58   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
53-54 Pedro Marín Montes 10255108 5002-51   Pedro Fernández Zuliani 10077464 5692-41 6 - 4 6 - 1   -  
55-56 Julian Vieco García 10467737 1603-208   Javier Aparicio Cebrián 10202406 6450-32 3 - 6 6 - 4 6 - 1
57-58 Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4475-60   Oscar del Amo Novella 10387042 3869-73 1 - 6 3 - 6   -  
59-60 Gabriel Madrid Tosina 10349117 6190-35   Luis Losada Gonzalez 10278340 0 6 - 3 6 - 4   -  
61-62 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6922-28   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2428-132 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
63-64 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5002-51   Magin Gavela Alvárez 10362937 4219-65 6 - 0 6 - 2   -  
65-66 Guillermo Corral Sastre 10427624 2265-143   Pablo Hernández Blanco 10281492 8074-20 5 - 7 3 - 6   -  
67-68 Antonio Soria Soria 10188119 5856-39   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5692-41 3 - 6 3 - 6   -   Les.
69-70 Rafael Borro Zambra 10076518 5259-47   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5692-41 2 - 6 6 - 4 4 - 6
71-72 Matias Toro Prado 10116386 4371-62   Carlos Lobe Patiño 10120219 4219-65 3 - 6 4 - 6   -  
73-74 Juan Nasarre Serrano 10255702 5692-41   Ricardo de Arriba Laso 10468199 4566-58 6 - 4 6 - 7 4 - 6
75-76 Enrique Martínez Parrondo 10156968 5943-38   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7304-25 3 - 6 2 - 6   -  
77-78 Ranieri Casalini 10372754 3656-79   Antonio Fuentes Buendia 7360390 4819-54 6 - 7 6 - 1 6 - 2
79-80 Carlos Cabero Enciso 10056932 9610-13   Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14206-3 6 - 3 6 - 1   -  
81-82 Javier Menéndez Hernanz 10187971 5535-43   Bernat Marc Frontera Negre 10479021 7447-24 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
83-84 Jose Manuel Charro García 10424802 5615-43   Jose María Iglesias Martinez 10296441 7719-22 6 - 2 7 - 5   -  
85-86 Roberto Ordas Portillo 10465640 7578-23   Emilio Escribano Lopez 10252196 5943-38 1 - 6 2 - 6   -  
87-88 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 4868-53   Enrique Martínez Pagés 10432673 5614-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
89-90 Jose Antonio Donaire García 10394245 7304-25   Antonio Garcia Moraga 10219625 4868-53 7 - 6 7 - 6   -  
91-92 Javier Avila Cubillo 2339051 5781-40   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 6039-37 6 - 2 6 - 2   -  
93-94 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6271-34   Pablo Moles Matias
10322634
8653-17 6 - 4 4 - 6 7 - 6
95-96 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6792-29   Andrés Calderón Gil
10146836
4819-54 6 - 2 6 - 2   -  
97-98 Rodolfo García Galnares 10362896 5455-44   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
4688-56   -     -     -  
99-100 Alvaro Sánchez Maroto 10356815 6450-32   Manuel Angel Bueno Mayordomo
10108868
11282-8 7 - 5 6 - 1   -  
101-102 Jose Ignacio García Saenz 10366971 8479-18   Pedro Antonio Rubio Lopez
10300747
4819-54 7 - 6 6 - 1   -  
103-104 Gonzalo Dorado Briones 10517889 6686-30   Jorge Capilla Gonzalez
10455245
6686-30 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
105-106 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5259-47   Santiago Iglesias Garcia 10065128 8479-18 4 - 6 6 - 0 6 - 0
107-108 Luis Madrid Grande 10368498 6686-30   Jose María Madrid Mateo 10411388 6190-35 7 - 6 7 - 6   -  
109-110 Jesús Ranchal Crespo 10411370 6039-37   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 8479-18 4 - 6 4 - 6   -  
111-112 Enrique Ramirez Corral 10506270 6450-32   Alvaro Marcos Pérez 10384551 7719-22 3 - 6 6 - 7   -   Susp.
113-114 Victor Morais Guijarro 10450279 5455-44   Carlos Román Martínez López 10261824 7578-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
115-116 Raul Montero Cobo 10399980 12837-5   Enrique Garcés Izquierdo 10436112 5856-39 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
117-118 Jaime Fernández-Castaños 10362177 10168-11   Jorge Burgos Solans 10300739 6922-28 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
119-120 David Moreno Ambrona 10520048 7304-25   Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12837-5 4 - 6 6 - 4 7 - 6
121-122 Roberto Ordas Jaime 10237031 16098-1   Oscar Quintas Gomez 10554055 0 6 - 3 6 - 1   -  
123-124 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5692-41   Andrés García Tébar 10428945 5856-39 6 - 3 7 - 6   -   Susp.
125-126 Antonio Barranco Hernández 10482561 7304-25   Alberto Segovia Blesa 10516071 9610-13 3 - 6 6 - 3 6 - 7
127-128 Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 15052-2   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2702-115 3 - 6 3 - 6   -  
129-130 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 8074-20   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8479-18 6 - 4 6 - 4   -  
131-132 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 0   Daniel Coronado Plaza 10428862 8479-18 2 - 6 4 - 6   -  
133-134 Pablo Alonso Mora 10320844 16650-1   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -