http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 04 - Temporada 2020-2021 - Plazo final: 22 Noviembre 2020      
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Victor Ferrer Sánchez 10040074 3208-60   Carlos Gallo Torres 10218867 4578-35 4 - 6 6 - 2 6 - 2
2-7 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1661-135   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5398-26 6 - 4 6 - 2   -  
3-9 Jorge Alzaga Martinez 10219740 1115-212   Bye Bye 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
4-11 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2701-75   Gonzalo Checa Astier 7425095 1233-188 7 - 6 6 - 4   -  
6-13 Daniel Gallo Torres 10218859 3129-62   David Murillo Fuentes 10294247 3356-56 6 - 2 6 - 4   -  
8-15 Javier Iglesias Vega 10401743 4426-37   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1897-114 7 - 6 6 - 3   -  
10-17 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 2548-81   Francisco Gómez Rosa 7152664 6391-19 0 - 6 0 - 6   -   WO-CONF
12-19 Jesús Luna Boyero 7331424 2935-68   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3771-47 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
14-21 Angel Roji Artalejo 10355875 2496-83   Stefan Olchawa 10499904 0-7   -     -     -  
16-23 Joaquin Suarez Herrero 10482371 2169-98   Javier Fraile del Pozo 10258235 4994-30 3 - 6 3 - 6   -  
18-25 Seamus Flavin 10209890 1824-120   Fernando Galgo Gómez 10154441 9500-7 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
20-27 Pablo Romero Burguillos 10465492 3987-43   Antonio Villegas Torres 7336242 3727-48 6 - 7 6 - 4 6 - 7
22-29 Bye 0 0   Alberto Arévalo Hernández 10381135 3771-47 0 - 6 0 - 6   -  
24-31 Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 4037-42   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3987-43 2 - 6 6 - 3 6 - 1
26-33 Javier López García 10387026 2967-67   Jose Eduardo Mancheño López 10462985 3317-57 6 - 3 6 - 4   -  
28-35 Roberto Andres Mata García 10202208 4103-41   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4260-39 6 - 3 7 - 5   -  
30-37 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 6912-16   Alvaro Roman Martín 10489666 4899-31 2 - 6 6 - 3 6 - 7
32-39 Oscar Sánchez Valverde 10428317 1695-132   Sergio Villalobos Marcos 10308345 6074-21 4 - 6 6 - 7   -  
34-41 Pablo García Ramos 7298905 7853-11   Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 4103-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
36-43 Antonio García del Valle 10260660 2865-70   Julian Vieco García 10467737 1156-203 3 - 6 3 - 6   -  
38-45 Rafael Peñalva López 10044230 3771-47   Alberto Vegas Serrano 10530162 3060-64 6 - 1 6 - 3   -  
40-47 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4899-31   Gabriel Madrid Tosina 10349117 3891-45 6 - 3 4 - 6 7 - 6
42-49 Iñigo Blazquez Artola 10337485 3433-54   Santiago Osorio Prendes 10121272 6589-18 6 - 3 6 - 4   -  
44-51 Santiago Ortiz Montaño 10219641 7559-13   Oskar Cano Rodriguez 10239722 3527-52 6 - 4 6 - 0   -  
46-53 Pedro Fernández Zuliani 10077464 3987-43   Jose Antonio López Moreno 10360577 3672-49 7 - 6 6 - 4   -  
48-55 Bye 0 0   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5398-26 0 - 6 0 - 6   -  
50-57 Bye 0 0   Pablo Hernández Blanco 10281492 3891-45 0 - 6 0 - 6   -  
52-59 Javier Aparicio Cebrián 10202406 4188-40   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4188-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
54-61 Hoverman Estrada Santamaría 10233295 3483-53   Juan Nasarre Serrano 10255702 4578-35 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
56-63 Pedro Marín Montes 10255108 3627-50   Hugo Villegas Martinez 10415439 4994-30 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
58-65 Carlos Romero de Lara 10559104 7559-13   Luis Cillanueva López 10358564 4994-30 7 - 5 6 - 7 3 - 6
60-67 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 3727-48   Victor Villalta Hernandez 10395821 0 1 - 6 6 - 3 4 - 6
62-69 Javier Rosales Estevez 10549949 9952-6   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3833-46 4 - 6 4 - 6   -  
64-71 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 3433-54   Antonio Garcia Moraga 10219625 3771-47 6 - 4 6 - 0   -  
66-73 Ricardo de Arriba Laso 10468199 3395-55   Enrique Martínez Pagés 10432673 3987-43   -     -     -  
68-75 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 3161-61   Jose María Iglesias Martinez 10296441 4103-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
70-77 Luis Losada Gonzalez 10278340 9500-7   Jose Antonio Donaire García 10394245 3242-59 3 - 6 6 - 3 4 - 6
72-79 Bye 0 0   Magin Gavela Alvárez 10362937 4495-36 0 - 6 0 - 6   -  
74-81 Carlos Cabero Enciso 10056932 4732-33   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 3356-56 7 - 6 7 - 5   -  
76-83 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 9500-7   Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4348-38 6 - 3 2 - 6 6 - 7
78-85 Jose Antonio López Molero 10345389 9051-8   Carlos Lobe Patiño 10120219 3987-43 6 - 2 4 - 6 2 - 6
80-87 Matias Toro Prado 10116386 5086-29   Enrique Martínez Parrondo 10156968 4732-33 6 - 0 6 - 4   -  
82-89 Antonio Soria Soria 10188119 6589-18   Alvaro Sánchez Maroto 10356815 3987-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
84-91 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5530-25   Jose Ignacio García Saenz 10366971 3672-49 3 - 6 7 - 5 7 - 6
86-93 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 3527-52   Javier Avila Cubillo 2339051 3433-54 6 - 0 6 - 0   -   WO-CONF
88-95 Emilio Escribano Lopez 10252196 3672-49   Angel Domingo García 10184810 7559-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
90-97 Antonio Diaz Luis 10149369 0   Roberto Ordas Jaime
10237031
4260-39 6 - 2 7 - 6   -  
92-99 Antonio Fuentes Buendia 7360390 4495-36   Pablo Moles Matias
10322634
7559-13 6 - 0 6 - 0   -   WO-CONF
94-101 Jorge Capilla Gonzalez 10455245 2264-93   Rodolfo García Galnares
10362896
5928-22 1 - 6 6 - 1 6 - 3
96-103 Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 6391-19   Santiago Iglesias Garcia
10065128
4732-33 6 - 4 6 - 1   -  
98-105 Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 3483-53   Pedro Antonio Rubio Lopez
10300747
4899-31 6 - 3 6 - 3   -  
100-107 Andrés Calderón Gil 10146836 5789-23   David Moreno Ambrona
10520048
5398-26 6 - 3 7 - 6   -  
102-109 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 3727-48   Enrique Ramirez Corral 10506270 5398-26 6 - 3 6 - 4   -  
104-111 Cesar Madrid Grande 7315733 0   Jose María Madrid Mateo 10411388 5398-26 6 - 2 6 - 2   -  
106-113 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 5190-28   Victor Morais Guijarro 10450279 6912-16 4 - 6 4 - 6   -  
108-115 Bye 0 0   Raul Montero Cobo 10399980 7303-14 0 - 6 0 - 6   -  
110-117 Alberto Segovia Blesa 10516071 5398-26   Jesús Ranchal Crespo 10411370 4578-35 4 - 6 4 - 6   -  
112-119 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 5789-23   Guillermo Aranguren Gómez 10357904 0 6 - 0 6 - 0   -  
114-121 Gonzalo Dorado Briones 10517889 4578-35   Jorge Burgos Solans 10300739 13896-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
116-123 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5190-28   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 1781-124 6 - 1 7 - 6   -  
118-125 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5928-22   Antonio Barranco Hernández 10482561 13896-1 3 - 6 6 - 7   -  
120-127 Alberto Pavon Alvarez 10047102 0   Pablo Alonso Mora 10320844 13896-1 6 - 3 6 - 3   -  
122-129 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 6074-21   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 0 1 - 6 2 - 6   -  
124-131 Daniel Coronado Plaza 10428862 7815-12   Sergio Laporta Bueno 10580753 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
126-133 Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 8051-11   Daniel de Nicolas Lozano 10580779 0 6 - 0 6 - 0   -  
128-135 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
130-137 Andrés García Tébar 10428945 8051-11   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6589-18 5 - 7 6 - 3 4 - 6
132-138 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 4348-38   David Prieto Fernandez 10553627 12365-2 0 - 6 0 - 6   -   WO-CONF
134-139 Jorge Lopez del Pino 10393156 10978-4   Raul Martinez de Arriba 10322014 0 6 - 3 7 - 6   -  
136-140 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -