http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 05 - Temporada 2021-2022 - Plazo final: 21 Noviembre 2021          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 2190-111   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2857-78 6 - 1 6 - 3   -  
2-5 Daniel Gallo Torres 10218859 3710-53   Javier Iglesias Vega 10401743 2586-90 6 - 7 3 - 6   -  
4-7 Jorge Alzaga Martinez 10219740 954-272   Fernando Galgo Gómez 10154441 2415-98 6 - 3 6 - 4   -  
6-9 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2475-95   Carlos Gallo Torres 10218867 3464-59 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
8-11 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1045-247   Victor Ferrer Sánchez 10040070 4651-36 4 - 6 5 - 7   -  
10-13 Gonzalo Checa Astier 7425095 751-354   Joaquin Suarez Herrero 10482371 1871-135 6 - 2 4 - 6 6 - 7
12-15 Angel Roji Artalejo 10355875 3293-64   Javier Fraile del Pozo 10258235 3754-52 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
14-17 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 1480-173   Roberto Andres Mata García 10202208 2475-95 4 - 6 5 - 7   -  
16-19 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3464-59   Alvaro Roman Martín 10489666 3222-66 6 - 4 6 - 2   -  
18-21 Rafael Peñalva López 10044238 6014-22   Juan Garcia Salvador 10629171 0 3 - 6 5 - 7   -  
20-23 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4006-47   Jose Ramon Rubia Chica 9257769 0 5 - 7 2 - 6   -  
22-25 Stefan Olchawa 10499904 0-104   Seamus Flavin 10209890 1988-126 6 - 7 6 - 2 6 - 7
24-27 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1697-148   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 9742-6 3 - 6 6 - 3 7 - 6
26-29 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1581-161   Jesús Luna Boyero 7331424 5886-23 6 - 1 6 - 4   -  
28-31 Sergio Villalobos Marcos 10308345 3843-50   Victor Villalta Hernandez 10395821 2813-80 6 - 1 6 - 2   -  
30-33 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3585-56   Pablo Romero Burguillos 10465492 6318-20 2 - 6 7 - 6 6 - 7
32-35 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4006-47   Alberto Vegas Serrano 10530162 1259-206 1 - 6 0 - 6   -  
34-37 Pablo Hernández Blanco 10281492 4163-44   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4727-35 6 - 4 3 - 6 6 - 7
36-39 Julian Vieco García 10467737 2396-99   Jose Ignacio García Saenz 10366971 3464-59   -     -     -  
38-41 Antonio Villegas Torres 7336242 3943-48   Adrian Cantolla Gata 72506658 0 6 - 4 6 - 2   -  
40-43 Oscar Sánchez Valverde 10428317 4116-45   Oscar Safer 10607763 6014-22 7 - 5 2 - 6 6 - 7
42-45 Angel Romero de Lara 10625872 0   Jose Antonio López Moreno 10360577 1219-212 6 - 3 6 - 4   -  
44-47 Luis Cillanueva López 10358564 2016-124   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 4589-37 3 - 6 6 - 1 4 - 6
46-49 Javier López García 10387026 2959-74   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 4456-39 6 - 2 6 - 4   -  
48-51 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2396-99   Pedro Fernández Zuliani 10077461 5311-28 7 - 6 3 - 6 7 - 6
50-53 Javier Moya del Rio 10430106 5120-30   Roberto Ordas Jaime 10237031 3055-71 7 - 6 6 - 0   -  
52-55 Juan Nasarre Serrano 10255702 4223-43   Antonio García del Valle 10260660 5773-24 2 - 6 6 - 7   -  
54-57 Stefano de Vita 10589250 0-40   Javier Aparicio Cebrián 10202406 2945-75 6 - 4 6 - 3   -  
56-59 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4533-38   Carlos Cabero Enciso 10056936 4867-33 3 - 6 3 - 6   -  
58-61 Carlos Romero de Lara 10559104 3539-57   Diego Ramon Perez 10544593 4867-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
60-63 Javier Espelta Prieto 10159087 0   Pedro Marín Montes 10255108 3943-48 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
62-65 Daniel Santos Orduña 10591685 6318-20   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 3365-62   -     -     -  
64-67 Antonio Diaz Luis 10149369 3585-56   Oskar Cano Rodriguez 10239722 4867-33 1 - 6 0 - 6   -   Lesion
66-69 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 9315-7   David Lopez Uriza 10288688 5655-25 6 - 1 7 - 5   -  
68-71 Jose Antonio Donaire García 10394245 3155-68   Matias Toro Prado 10116384 9315-7 4 - 6 0 - 6   -  
70-73 Ignacio Benavides Berzosa 10459750 3539-57   Facundo Vazquez 10590372 0-22 6 - 3 6 - 4   -  
72-75 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 3155-68   Enrique Martínez Pagés 10432673 5416-27 4 - 6 6 - 7   -  
74-77 Jose María Iglesias Martinez 10296441 3625-55   Gabriele Bandel 10552744 0-118 5 - 7 6 - 3 7 - 6
76-79 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 4947-32   Antonio Fuentes Buendia 7360390 5038-31 6 - 2 5 - 7 7 - 6
78-81 Angel Domingo García 10184810 3332-63   Carlos Calvo Hidalgo 10592609 13489-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
80-83 Francisco Claros Morales 10572867 0   Javier Rosales Estevez 10549949 7562-13 1 - 6 6 - 2 2 - 6
82-85 Ricardo de Arriba Laso 10468199 5311-28   Jose Antonio López Molero 10345389 2878-77 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
84-87 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 3585-56   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5311-28 1 - 6 4 - 6   -  
86-89 Santiago Osorio Prendes 10121276 7303-14   Oswaldo Infantes 10580737 4651-36 1 - 6 0 - 6   -  
88-91 Luis Losada Gonzalez 10278340 5038-31   Enrique Martínez Parrondo 10156968 3794-51 3 - 6 4 - 6   -  
90-93 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 13489-1   Antonio Garcia Moraga 10219625 3585-56 4 - 6 3 - 6   -  
92-95 Juan Galan Gonzalez 10601260 5886-23   Juan Ignacio Insausti Pérez
10254308
4006-47 4 - 6 6 - 4 5 - 7
94-97 Cesar Madrid Grande 7315733 4223-43   Jaime Fernández-Castaños Riancho
10362177
3710-53 4 - 6 6 - 7   -  
96-99 Magin Gavela Alvárez 10362937 4006-47   Jesús Ranchal Crespo
10411370
2718-84   -     -     -  
98-101 Rodolfo García Galnares 10362896 459-37   Jose Ignacio Calvo Herrera
10479055
4651-36 1 - 6 5 - 7   -  
100-103 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4223-43   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
3539-57 6 - 7 6 - 0 7 - 6
102-105 Juan Novo Cuadrupani 10589242 7371-21   Emilio Escribano Lopez
10252196
5773-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
104-107 Carlos Lobe Patiño 10120210 7562-13   Enrique Ramirez Corral 10506270 8937-8 5 - 7 2 - 6   -  
106-109 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 1820-138   Jorge Lopez del Pino 10393156 3893-49 2 - 6 0 - 6   -  
108-111 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 5773-24   Javier Nadalig 10480458 9315-7 3 - 6 5 - 7   -  
110-113 Jose María Madrid Mateo 10411388 4400-40   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 7562-13 7 - 5 6 - 0   -  
112-115 Manuel Franco Bellido 10588963 5886-23   Jose María Guitián Castrillon 10086389 7123-15 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
114-117 Santiago Iglesias Garcia 10065127 6455-19   Alberto Manzano Martin 10588575 6014-22 6 - 4 7 - 5   -  
116-119 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 6750-17   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 5210-29 3 - 6 6 - 4 2 - 6
118-121 Victor Morais Guijarro 10450279 5120-30   Victoriano Portela Zarco 10614099 0 3 - 6 3 - 6   -  
120-123 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 6750-17   Antonio Barranco Hernández 10482561 4223-43 4 - 6 7 - 6 7 - 6
122-125 Alejandro Mata Suarez 10624014 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
124-127 Julio Almenar Martin 10624022 0   Luis Molina Diaz 10623066 0 6 - 2 6 - 1   -  
126-129 Luis Madrid Grande 10368498 13489-1   Sergio Laporta Bueno 10580753 4589-37 6 - 2 6 - 0   -  
128-131 Antonio Montoya González 10338392 7827-12   Raul Martinez de Arriba 10322014 13489-1   -     -     -  
130-133 Ismael Sanchez Justicia 10593079 0   Ruben Sebastian Moran 10614122 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
132-135 Pablo Alonso Mora 10320844 7303-14   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7303-14 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
134-137 David Prieto Fernandez 10553627 9315-7   Luis Martinez de Carvajal 10580985 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
136-138 Daniel de Nicolas Lozano 10580779 8358-10   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 0 5 - 7 0 - 6   -