http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 06 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 29 Noviembre 2015       
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135   Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101 6 - 1 2 - 6 7 - 5
2-6 Juan José Saro López 0067082-9 525-582   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399 6 - 3 3 - 6 7 - 6
3-8 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43 6 - 3 6 - 3   -  
5-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335   Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275 6 - 3 2 - 6 5 - 7
7-12 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1819-184   Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
9-14 Roberto Mata García 1020220-8 631-476   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88 3 - 6 1 - 6   -  
11-16 Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358   Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73 6 - 4 7 - 6   -  
13-18 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44   Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321 2 - 6 3 - 6   -  
15-20 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 408-727   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
17-22 Bye 0 0   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87 0 - 6 0 - 6   -  
19-24 Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
21-26 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107   Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202 6 - 4 5 - 7 3 - 6
23-28 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52 6 - 2 6 - 4   -  
25-30 Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37 1 - 6 6 - 7   -  
27-32 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63   Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 2666-120 6 - 2 0 - 6 6 - 4
29-34 David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16 0 - 6 1 - 6   -  
31-36 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78   Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30 4 - 6 3 - 6   -  
33-38 César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67 6 - 1 6 - 2   -  
35-40 Jesús López Gil 1004203-6 6406-38   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95 3 - 6 4 - 6   -  
37-42 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67 6 - 2 6 - 2   -  
39-44 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83   Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41 2 - 6 6 - 1 6 - 4
41-46 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56   Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51 1 - 6 1 - 6   -  
43-48 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89 6 - 7 2 - 6   -  
45-50 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55 6 - 2 4 - 6 6 - 2
47-52 Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84 3 - 6 6 - 3 7 - 5
49-54 Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48 6 - 2 6 - 1   -  
51-56 Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54 3 - 6 0 - 6   -  
53-58 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 6406-38   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55 4 - 6 6 - 4 7 - 6
55-60 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36   Jorge Diaz Giannini 1029480-9 6406-38 6 - 4 7 - 5   -  
57-62 Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47   Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 5770-45 6 - 3 6 - 1   -  
59-64 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   -     -     -  
61-66 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54 6 - 4 6 - 2   -  
63-68 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40   Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
65-70 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64 3 - 6 5 - 7   -  
67-72 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 4 - 6 6 - 7   -  
69-74 Enrique Lopez Ruiz 1043164-1 0   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49 4 - 6 1 - 6   -  
71-76 Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42 0 - 6 2 - 6   -  
73-78 César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45 6 - 1 7 - 6   -  
75-80 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0   Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30 6 - 4 6 - 4   -   lunes
77-82 Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40 2 - 6 0 - 6   -  
79-84 Angel Domingo García 1018481-0 4212-69   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36 6 - 0 7 - 5   -  
81-86 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3750-80   Federico García Ortega 1023198-4 3354-92 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
83-88 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71 4 - 6 6 - 3 3 - 6
85-90 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 6 - 7 1 - 6   -  
87-92 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42   Marcelino Palacios López 1028144-2 5946-43 6 - 1 4 - 6 6 - 4
89-94 Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65 6 - 7 2 - 6   -  
91-96 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37   Juan Ignacio Insausti Pérez
1025430-8
5450-49 2 - 6 6 - 3 6 - 4
93-98 Jose Antonio López Molero 1034538-9 5688-46   Victorino Martin Vicente
0436759-7
5526-48 7 - 6 6 - 1   -  
95-100 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 7672-27   Israel Gómez Peña
1031740-3
5946-43 6 - 0 6 - 7 1 - 6
97-102 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49   Juan Carlos Villegas Hervás
1042240-0
9751-16 2 - 6 6 - 4 1 - 6
99-104 Carlos Amor Lahera 1039982-3 4799-59   Juan Carlos Pavón Soldado
1029081-5
5946-43 6 - 0 6 - 3   -  
101-106 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 4121-71   Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 6115-41 6 - 3 6 - 2   -  
103-108 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5296-51   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0 2 - 6 2 - 6   -  
105-110 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0 0 - 6 2 - 6   -  
107-112 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47 6 - 4 6 - 2   -  
109-114 Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17 6 - 2 6 - 1   -  
111-116 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 9053-19   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42 2 - 6 6 - 1 6 - 7
113-118 Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1   Agustin López Vega 1040000-0 8273-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
115-120 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 0   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33 6 - 3 6 - 1   -  
117-122 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 7279-30   Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31 6 - 4 6 - 2   -  
119-124 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38 5 - 7 6 - 1 6 - 1
121-126 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43 6 - 7 7 - 6 6 - 7
123-128 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30 6 - 3 6 - 1   -  
125-130 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27 4 - 6 4 - 6   -  
127-132 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0   Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5 4 - 6 4 - 6   -  
129-134 Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23   Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36 6 - 1 6 - 4   -  
131-136 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7   Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7 2 - 6 3 - 6   -  
133-138 Bye 0 0   Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9 0 - 6 0 - 6   -  
135-140 Carlos García Cogolludo 1007334-2 7390-29   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 3 - 6 6 - 7   -  
137-142 Ramón Otero Somoano 1019751-6 0   Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13 5 - 7 4 - 6   -  
139-143 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   Andrés García Tébar 1042894-5 0 1 - 6 2 - 6   -  
141-144 José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -