http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 06 - Temporada 2016-2017 - Plazo final: 18 Diciembre 2016        
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1401-246   Daniel Gallo Torres 1021885-9 3635-88 6 - 1 6 - 1   -  
2-6 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-113   Seamus Flavin 1020989-0 0 (NR)-161 6 - 4 7 - 6   -  
3-8 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3502-92   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 2043-165 6 - 2 4 - 6 4 - 6
5-10 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 572-589   Roberto Mata García 1020220-8 646-531 3 - 6 6 - 3 2 - 6
7-12 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1128-308   Javier Aparicio Merino 1016179-3 584-579 6 - 3 6 - 0   -   Aband.
9-14 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4524-66   Jose Luis González Martín 0733461-8 3533-91 2 - 6 6 - 3 3 - 6
11-16 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 3066-107   Juan José Saro López 0067082-9 759-455 3 - 6 4 - 6   -  
13-18 Angel Roji Artalejo 1035587-5 4584-65   Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 5076-56 1 - 6 7 - 6 7 - 6
15-20 Javier Iglesias Vega 1040174-3 4279-72   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3660-87 4 - 6 4 - 6   -  
17-22 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 1471-234   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 4101-76 6 - 2 4 - 6 6 - 7
19-24 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 3077-103   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5076-56 6 - 0 7 - 6   -  
21-26 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2247-146   Jesús Luna Boyero 0733142-4 6776-35 3 - 6 4 - 6   -  
23-28 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5076-56   Carlos Jesús Gruber Fernández 1044506-4 4637-64 6 - 4 6 - 3   -  
25-30 Ignacio Itza Barranco 0738928-3 2911-113   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 5941-44 1 - 6 3 - 6   -  
27-32 Antonio Villegas Torres 0733624-2 4405-69   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3039-108 6 - 3 6 - 0   -  
29-34 Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 4959-58   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3156-104 6 - 1 6 - 2   -  
31-36 Andrés Marín Camacho 0725056-7 3736-85   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5941-44 6 - 4 6 - 4   -  
33-38 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 5557-49   César Jiménez Calleja 0721876-3 4637-64 1 - 6 0 - 6   -  
35-40 Rafael Peñalva López 1004423-0 5712-47   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 5712-47 7 - 5 6 - 3   -  
37-42 Jesús López Gil 1004203-6 5355-52   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 5076-56 6 - 4 7 - 6   -  
39-44 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3502-92   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1657-207 6 - 3 6 - 2   -  
41-46 Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 7506-29   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4637-64 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
43-48 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 5488-50   Pedro Marín Montes 1025510-8 5861-45 2 - 6 4 - 6   -  
45-50 Antonio Diaz Luis 1014936-9 4584-65   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5145-55 3 - 6 7 - 6 6 - 7
47-52 Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 4475-67   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6088-42 7 - 6 1 - 6 4 - 6
49-54 David Fernandez Díaz 1021091-2 5644-48   Jaime Villa Sánchez 1005651-2 6566-37 6 - 2 2 - 6 6 - 1
51-56 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 6088/42   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 3660-87 6 - 3 6 - 2   -  
53-58 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 3813-83   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 5076-56 2 - 6 7 - 5 6 - 3
55-60 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5557-49   Angel Domingo García 1018481-0 3987-79 7 - 5 6 - 4   -  
57-62 Antonio Soria Soria 1018811-9 4839-60   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5644-48 3 - 6 2 - 6   -  
59-64 Jose Manuel Charro García 1042480-2 4229-73   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5557-49 6 - 4 6 - 1   -  
61-66 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6467-38   Luis Cillanueva López 1035856-4 3934-80 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
63-68 Santiago Osorio Prendes 1012127-2 0   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 6566-37 6 - 3 6 - 1   -  
65-70 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 5076-56   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6013-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
67-72 Antonio Boceta Muñoz 1045527-9 0   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 5644-48 5 - 7 6 - 7   -  
69-74 Matias Toro Prado 1011638-6 7395-30   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 5145-55 1 - 6 3 - 6   -  
71-76 Daniel Mandri Zarate 1037327-3 9626-17   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5290-53 2 - 6 0 - 6   -  
73-78 Bye 0 0   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 7017-33 0 - 6 0 - 6   -  
75-80 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 2614-126   Jose Antonio López Molero 1034538-9 8266-24 1 - 6 6 - 7   -  
77-82 Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 2838-116   Alberto Molina Pérez 1025339-2 5789-46 3 - 6 3 - 6   -   42724
79-84 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6013-43   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5712-47 4 - 6 6 - 0 2 - 6
81-86 Bye 0 0   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 5221-46 0 - 6 0 - 6   -  
83-88 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5644-48   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6396-39 5 - 7 6 - 1 7 - 6
85-90 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5290-53   Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 8408-23 6 - 2 0 - 6 0 - 6 Ls
87-92 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5355-52   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 6566-37 6 - 2 5 - 7 6 - 7
89-94 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5488-50   David Murillo Fuentes 1029424-7 6776-35 3 - 6 1 - 6   -  
91-96 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 13171-7   Mario Romero Muñoz
1043688-1
4896-59 6 - 1 6 - 1   -  
93-98 Alberto Heras Palomar 1045082-3 11766-10   Alejandro Varela Pérez
0801301-3
0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
95-100 Francisco Sarrion García 1008292-1 5644-48   Jesús Ranchal Crespo
1041137-0
5861-45 6 - 2 6 - 3   -  
97-102 Federico García Tiedkte 1027639-4 7252-31   Luis Andrés Simón Martín
1044507-2
7926-26 0 - 6 0 - 6   -   Baja
99-104 Agustin López Vega 1040000-0 4896-59   Victorino Martin Vicente
0436759-7
6088-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
101-106 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 7252-31   Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 0 6 - 7 1 - 6   -  
103-108 Enrique Patiño Campo 1039626-7 6905-34   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 3205-102 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
105-110 Luis Montenegro García 1045623-5 0   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5941-44 6 - 3 2 - 6 6 - 7
107-112 Juan José de Benito Secades 1025297-2 ????-0   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6295-40 3 - 6 5 - 7   -  
109-114 Marcelino Palacios López 1028144-2 10722-13   Rodolfo García Galnares 1036289-6 5221-54 3 - 6 6 - 1 0 - 6
111-116 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 6673-36   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 7395-30 4 - 6 6 - 3 7 - 6
113-118 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 6566-37   Andrés García Tébar 1042894-5 8607-22 6 - 0 6 - 0   -  
115-120 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6013-43   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9626-17 4 - 6 6 - 0 6 - 4
117-122 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5941-44   Carlos Román Martínez López 1026182-4 9626-17 7 - 5 0 - 6 3 - 6
119-124 Antonio Montoya González 1033839-2 10406-14   Jesús Llamas Pérez 1042785-6 16915-2 7 - 6 2 - 6 6 - 7
121-126 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5712-47   Jose Antonio Donaire García 1039424-5 13796-4 4 - 6 6 - 3 4 - 6
123-128 Jorge Burgos Solans 1030073-9 7653-28   Ramón Otero Somoano 1019751-6 10153-5 6 - 3 6 - 2   -  
125-130 Jorge Molina Pérez 1025338-4 5789-46   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 8607-22 4 - 6 0 - 6   -  
127-132 Bye 0 0   Julián Martínez Moreno 1031708-1 0 0 - 6 0 - 6   -  
129-134 Andrés Calderón Gil 1014683-6 9444-5   Juan Carlos Núñez Gelado 0726763-7 0 4 - 6 7 - 5 6 - 7
131-136 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 0   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 7252-31 6 - 4 6 - 0   -  
133-138 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 5385-3   Victor Morais Guijarro 1045027-9 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
135-139 Benjamín Alonso Castaño pte brezo 0   Sergio Saro Jene 1035502-3 0 6 - 1 1 - 2   -   SUSP.
137-140 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 11056-12   Jose Ignacio Calvo Herrera pte 2017 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND