http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 06 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 23 Diciembre 2018      
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 3262-87   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 2043-153 1 - 6 7 - 6 6 - 7
2-6 Fabio García Pulido 1042823-4 4479-57   Diego Javier Asenjo Cuenca 0728835-2 5633-40   -     -     -  
3-8 Roberto Mata García 1020220-8 949-338   Seamus Flavin 1020989-0 3361-84 6 - 3 6 - 4   -  
5-10 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4016-66   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 1760-179 7 - 5 6 - 3   -  
7-12 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2777-106   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4670-53 6 - 7 6 - 3 7 - 5
9-14 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 1417-225   Victor Ferrer Sánchez 1004007-4 4252-61 6 - 4 6 - 1   -  
11-16 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5633-40   Juan José Saro López 0067082-9 1301-247 5 - 7 3 - 6   -  
13-18 Angel Roji Artalejo 1035587-5 4796-51   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3761-73 4 - 6 1 - 6   -  
15-20 Alberto Lazcano Irazazabal 0739938-1 5064-47   Pablo García Ramos 0729890-5 11667-8 3 - 6 4 - 6   -  
17-22 Sergio Barroso Fernandez 1021793-4 1199-266   Julian Vieco García 1046773-7 2705-110   -     -     -   27-dic
19-24 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4372-59   Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 4796-51 6 - 4 6 - 2   -   Les
21-26 Pablo Romero Burguillos 1046549-2 5272-44   Carlos Gallo Torres 1021886-7 5531-41 4 - 6 5 - 7   -  
23-28 Rafael Peñalva López 1004423-0 9456-19   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 7709-23 6 - 3 4 - 6 6 - 7
25-30 Javier Iglesias Vega 1040174-3 0   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5734-39 6 - 3 6 - 2   -  
27-32 David Murillo Fuentes 1029424-7 5360-43   Javier López García 1038702-6 3630-76 4 - 6 7 - 5 7 - 6
29-34 Fernando Gil-Albert Armero 0720437-4 2705-110   Antonio Villegas Torres 0733624-2 8075-21 3 - 6 3 - 6   -  
31-36 Ignacio Itza Barranco 0738928-3 8075-21   Alvaro López Ruperez 1027779-8 4252-61 6 - 2 7 - 6   -  
33-38 Sergio Villalobos Marcos 1030834-5 5360-43   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 1052224-2 0 3 - 6 5 - 7   -  
35-40 Cesar Vicente Aguado 0717188-8 6692-30   Alberto Navarro Paredes 1037791-0 1073-300 6 - 2 6 - 3   -  
37-42 Luis Cillanueva López 1035856-4 2271-135   Jonathan Martinez Carrasco 1050065-2 0 4 - 6 6 - 1 6 - 2
39-44 Alvaro Roman Martín 1048966-6 4169-63   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 7401-25 2 - 6 4 - 6   -  
41-46 Guillermo Santander Campos 1048027-6 5531-41   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 4062-65 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
43-48 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 6692-30   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 6954-28 3 - 6 7 - 5 6 - 7
45-50 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 17477-1   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 8263-20 6 - 3 3 - 6 7 - 6
47-52 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4796-51   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7579-24 6 - 4 6 - 2   -  
49-54 Jesús López Gil 1004203-6 5933-37   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 6230-34 1 - 6 2 - 6   -  
51-56 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 7401-25   Santiago Osorio Prendes 1012127-2 5933-37 6 - 3 1 - 6 4 - 6
53-58 Jose Ignacio Mouriño Trapero 1050532-1 9642-14   David Moreno del Cerro 1010494-2 4169-63 3 - 6 4 - 6   -  
55-60 Manuel Pérez Sánchez 1031892-2 4993-48   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1901-165 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
57-62 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 4117-64   Jose Eduardo Mancheño López 1046298-5 2418-126 7 - 5 4 - 6 6 - 7
59-64 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 5633-40   Nicolás Hernanz Cianca 1051589-1 0 2 - 6 2 - 6   -  
61-66 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 4993-48   Ernesto García García 1045550-0 5933-37   -     -     -  
63-68 Pedro Marín Montes 1025510-8 5137-46   Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 5734-39 7 - 5 7 - 5   -  
65-70 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6692-30   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 9935-13 2 - 6 4 - 6   -  
67-72 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 5064-47   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 5272-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
69-74 Carlos Cabero Enciso 1005693-2 5633-40   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 6023-36 6 - 2 6 - 2   -  
71-76 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 7579-24   Leo Semchenko 1032825-2 6692-30 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
73-78 Rubén Ferrer Sánchez 1004006-5 5633-40   Rafael Borro Zambra 1007651-8 41861-50 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
75-80 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5360-43   Angel Domingo García 1018481-0 6121-35 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
77-82 Raul Montero Cobo 1039998-0 17477-1   Antonio Soria Soria 1018811-9 7232-26 4 - 6 1 - 6   -  
79-84 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4993-48   Joaquin Suarez Herrero 1048237-1 3715-74 3 - 6 0 - 6   -  
81-86 Enrique Cuesta Gutiérrez 1051663-3 0   Antonio García del Valle 1026066-0 7579-24 2 - 6 3 - 6   -  
83-88 Ignacio Benavides Berzosa 1045975-0 3674-75   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 4206-62 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
85-90 Ivan Ruperez del Hoyo 1038791-9 4796-51   Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6822-29 6 - 3 6 - 2   -  
87-92 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 5205-45   Matias Toro Prado 1011638-6 6350-33 4 - 6 6 - 7   -  
89-94 Javier Avila Cubillo 0233905-1 9096-16   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6023-36 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
91-96 Francisco Javier Osorio de Rebellón 1051382-9 17477-1   Ricardo de Arriba Laso
1046819-9
6121-35 0 - 6 0 - 6   -  
93-98 Alvaro Sánchez Maroto 1035681-5 17477-1   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
5734-39 4 - 6 5 - 7   -  
95-100 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7401-25   Ramón Consuegra Lafuente
1030101-8
3804-72 0 - 6 0 - 6   -  
97-102 Juan Jose Gutierrez Ramajo 1029623-5 6023-36   Miguel Angel Avendaño Solera
1045534-4
2437-125 7 - 6 6 - 4   -  
99-104 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 5821-38   Jose Antonio Donaire García
1039424-5
9935-13 4 - 6 4 - 6   -  
101-106 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 7106-27   Jose Antonio López Molero
1034538-9
6230-34 6 - 3 3 - 6 4 - 6
103-108 Marco García González 1049362-5 4796-51   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6023-36 6 - 1 6 - 2   -  
105-110 Guillermo Corral Sastre 1042762-4 4252-61   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6023-36 6 - 4 7 - 6   -  
107-112 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5531-41   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 6 - 3 6 - 1   -  
109-114 Jorge Capilla Gonzalez 1045524-5 4567-55   Alvaro Marcos Pérez 1038455-1 6230-34 6 - 4 6 - 3   -  
111-116 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6954-28   Javier Nadalig 1048045-8 10904-10   -     -     -  
113-118 Agustin López Vega 1040000-0 6922-29   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 4993-48 3 - 6 6 - 4 6 - 3
115-120 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 5933-37   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6023-36 4 - 6 6 - 7   -  
117-122 Andrés Calderón Gil 1014683-6 4738-52   Francisco Javier Rodríguez Martínez 0712414-2 7401-25 4 - 6 7 - 6 6 - 2
119-124 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 10263-12   Enrique Ramirez Corral 1050627-0 12697-6 6 - 1 6 - 4   -  
121-126 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 8684-18   Victor Morais Guijarro 1045027-9 6954-28 6 - 7 0 - 6   -  
123-128 Andrés García Tébar 1042894-5 8852-17   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 9935-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
125-130 Bye 0 0   Jorge Burgos Solans 1030073-9 8075-21 0 - 6 0 - 6   -  
127-132 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5531-41   Jose Ignacio Calvo Herrera 1047905-5 6121-35 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
129-134 Carlos Román Martínez López 1026182-4 7401-25   Eduardo García Díaz 1049117-4 8456-19 6 - 0 3 - 6 6 - 4
131-136 Antonio Barranco Hernández 1048256-1 12697-6   Antonio Gonzalez Rodriguez 1032974-7 6822-29 0 - 6 6 - 3 6 - 7
133-138 Bye 0 0   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 8075-21 0 - 6 0 - 6   -  
135-140 Rodolfo García Galnares 1036289-6 7401-25   Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 3942-68 6 - 0 6 - 0   -   WO.ND
137-142 Gonzalo Dorado Briones 1051788-9 0   Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 10283-12 0 - 6 2 - 6   -  
139-144 Enrique Garcés Izquierdo 1043611-2 6954-28   Angel Andres de la Rada 1049998-8 12154-7 6 - 3 7 - 6   -  
141-146 Francisco Javier Medina López 1052341-4 0   Alberto Segovia Blesa 1050607-1 0 4 - 6 3 - 6   -  
143-148 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 2259-35   David Moreno Ambrona 1052004-8 0 6 - 7 6 - 7   -  
145-150 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 13260-5   Oscar del Amo Novella 1038704-2 13926-4 2 - 6 0 - 6   -  
147-152 Bye 0 0   Luis Madrid Grande 1036849-8 13926-4 0 - 6 0 - 6   -  
149-153 Francisco Javier Almela Martinez 1046538-5 12897-6   Juan Antonio Garcia Zaballos 1051604-7 0 1 - 6 1 - 6   -  
151-154 Tomás Ruiz Pérez 1051630-2 0   Manuel Galán Capelo pte alboran 0 1 - 6 1 - 6   -