http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 06 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 15 Diciembre 2019      
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2318-139   Javier Iglesias Vega 10401743 4527-59 7 - 5 4 - 6 6 - 2
2-6 Daniel Gallo Torres 10218859 2725-114   Victor Ferrer Sánchez 10040074 3869-73 3 - 6 6 - 4 6 - 7
3-8 Gonzalo Checa Astier 7425095 1097-318   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4429-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
5-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1861-178   Alberto Navarro Paredes 10377910 1001-348 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
7-12 Seamus Flavin 10209890 2742-113   Jesús Luna Boyero 7331424 3696-78 6 - 3 6 - 1   -  
9-14 Quintín Martín Sánchez 10260701 5455-44   Carlos Gallo Torres 10218867 3414-86 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
11-16 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4765-55   Pablo Romero Burguillos 10465492 3790-75 6 - 3 5 - 7 7 - 6
13-18 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3918-72   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 0 1 - 6 2 - 6   -  
15-20 Antonio Villegas Torres 7336242 5194-48   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 5455-44 6 - 1 4 - 6 6 - 7
17-22 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 4688-56   Angel Roji Artalejo 10355875 6121-36 5 - 7 4 - 6   -  
19-24 Fernando Galgo Gómez 10154441 0   Javier Fraile del Pozo 10258235 14552-3 6 - 4 5 - 7 6 - 4
21-26 Francisco Gómez Rosa 7152664 8873-16   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5332-46 6 - 2 6 - 3   -  
23-28 Sergio Inocencio Garcia 10501832 990-355   Joaquin Suarez Herrero 10482371 2150-152 7 - 6 2 - 6 7 - 6
25-30 Pablo García Ramos 7298905 5590-37   Carlos Zelada Tomé 7575783 5535-43 6 - 4 7 - 6   -  
27-32 Iñigo Blazquez Artola 10337485 9653-13   Rafael Peñalva López 10044230 5259-47 6 - 4 6 - 4   -  
29-34 David Murillo Fuentes 10294247 5692-41   Jesús López Gil 10042036 4688-56 7 - 6 7 - 5   -  
31-36 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2127-154   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3790-75 3 - 6 2 - 6   -  
33-38 Javier López García 10387026 4688-56   Antonio García del Valle 10260660 3836-74 6 - 2 6 - 0   -  
35-40 Fernando Gil-Albert Armero 7204374 4688-56   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5067-50 1 - 6 7 - 5 1 - 6
37-42 Gonzalo Alonso Martinez 10220193 1344-252   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2937-104 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
39-44 Santiago Osorio Prendes 10121272 5781-40   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4923-52 3 - 6 1 - 6   -  
41-46 Alvaro Roman Martín 10489666 4868-53   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4475-60 3 - 6 3 - 6   -  
43-48 Guillermo Santander Campos 10480276 4634-57   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4566-58 6 - 2 6 - 3   -  
45-50 Jose Antonio López Moreno 10360577 2469-129   Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5614-42 6 - 1 7 - 6   -  
47-52 Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 5194-48   Julian Vieco García 10467737 1603-208 6 - 7 6 - 2 6 - 7
49-54 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3836-74   Pedro Fernández Zuliani 10077464 5692-41 6 - 3 4 - 6 6 - 2
51-56 Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 6039-37   Javier Aparicio Cebrián 10202406 6450-32 7 - 6 7 - 5   -  
53-58 Pedro Marín Montes 10255108 5002-51   Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4475-60 3 - 6 0 - 6   -  
55-60 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0   Luis Losada Gonzalez 10278340 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
57-62 Oscar del Amo Novella 10387042 3869-73   Pablo Hernández Blanco 10281492 8074-20 6 - 4 6 - 2   -  
59-64 Gabriel Madrid Tosina 10349117 6190-35   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5692-41 7 - 6 6 - 2   -  
61-66 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6922-28   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5692-41 3 - 6 0 - 6   -  
63-68 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5002-51   Carlos Lobe Patiño 10120219 4219-65 4 - 6 6 - 2 6 - 2
65-70 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2428-132   Ricardo de Arriba Laso 10468199 4566-58 3 - 6 0 - 6   -  
67-72 Magin Gavela Alvárez 10362937 4219-65   Matias Toro Prado 10116386 4371-62 6 - 4 6 - 0   -  
69-74 Guillermo Corral Sastre 10427624 2265-143   Juan Nasarre Serrano 10255702 5692-41 0 - 6 2 - 6   -  
71-76 Antonio Soria Soria 10188119 5856-39   Carlos Cabero Enciso 10056932 9610-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
73-78 Rafael Borro Zambra 10076518 5259-47   Javier Menéndez Hernanz 10187971 5535-43 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
75-80 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7304-25   Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14206-3 6 - 1 6 - 0   -  
77-82 Ranieri Casalini 10372754 3656-79   Emilio Escribano Lopez 10252196 5943-38 0 - 6 0 - 6   -   Baja
79-84 Enrique Martínez Parrondo 10156968 5943-38   Enrique Martínez Pagés 10432673 5614-42 7 - 6 2 - 6 7 - 6
81-86 Antonio Fuentes Buendia 7360390 4819-54   Jose Antonio Donaire García 10394245 7304-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
83-88 Jose Manuel Charro García 10424802 5615-43   Javier Avila Cubillo 2339051 5781-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
85-90 Bernat Marc Frontera Negre 10479021 7447-24   Antonio Garcia Moraga 10219625 4868-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
87-92 Jose María Iglesias Martinez 10296441 7719-22   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 6039-37   -     -     -  
89-94 Roberto Ordas Portillo 10465640 7578-23   Pablo Moles Matias 10322634 8653-17 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
91-96 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 4868-53   Alvaro Sánchez Maroto
10356815
6450-32 0 - 6 1 - 6   -  
93-98 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6271-34   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
4688-56 7 - 6 6 - 2   -  
95-100 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6792-29   Jorge Capilla Gonzalez
10455245
6686-30 7 - 5 5 - 7 6 - 7
97-102 Rodolfo García Galnares 10362896 5455-44   Pedro Antonio Rubio Lopez
10300747
4819-54 5 - 7 6 - 4 7 - 6
99-104 Andrés Calderón Gil 10146836 4819-54   Luis Madrid Grande
10368498
6686-30 7 - 6 6 - 2   -  
101-106 Jose Ignacio García Saenz 10366971 8479-18   Jose Luis Diaz Urbanos
10458009
8479-18 6 - 7 4 - 6   -  
103-108 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 11282-8   Jose María Madrid Mateo 10411388 6190-35 6 - 2 2 - 6 7 - 6
105-110 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5259-47   Jesús Ranchal Crespo 10411370 6039-37 3 - 6 6 - 4 6 - 7 Aband.
107-112 Gonzalo Dorado Briones 10517889 6686-30   Enrique Ramirez Corral 10506270 6450-32 7 - 5 4 - 6 7 - 6
109-114 Santiago Iglesias Garcia 10065128 8479-18   Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 10168-11 6 - 4 2 - 6 6 - 7
111-116 Alvaro Marcos Pérez 10384551 7719-22   Raul Montero Cobo 10399980 12837-5 6 - 2 4 - 6 5 - 7
113-118 Carlos Román Martínez López 10261824 7578-23   Roberto Ordas Jaime 10237031 16098-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
115-120 Enrique Garcés Izquierdo 10436112 5856-39   Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5692-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
117-122 Victor Morais Guijarro 10450279 5455-44   Alberto Segovia Blesa 10516071 9610-13 6 - 4 4 - 6 6 - 7
119-124 David Moreno Ambrona 10520048 7304-25   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2702-115   -     -     -  
121-126 Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12837-5   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 8074-20 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
123-128 Oscar Quintas Gomez 10554055 0   Daniel Coronado Plaza 10428862 8479-18 6 - 4 6 - 2   -  
125-130 Andrés García Tébar 10428945 5856-39   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8479-18 0 - 6 0 - 6   -   Baja
127-131 Antonio Barranco Hernández 10482561 7304-25   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 0 6 - 3 6 - 2   -  
129-132 Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 15052-2   Pablo Alonso Mora 10320844 16650-1   -     -     -