http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 06 - Temporada 2022-2023 - Plazo final: 15-01-2023                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3396-75   Javier Iglesias Vega 10401743 1893-154 4 - 6 6 - 2 6 - 4
2-6 Victor Ferrer Sánchez 10040070 3622-68   Jorge Alzaga Martinez 10219740 2073-140 7 - 6 2 - 6 7 - 6
3-8 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3496-72   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1392-217 6 - 7 6 - 3 6 - 7
5-10 Daniel Gallo Torres 10218859 4211-55   Gonzalo Checa Astier 7425095 1583-187 6 - 3 7 - 6   -  
7-12 Jesús Luna Boyero 7331424 3354-76   Javier Fraile del Pozo 10258235 4632-52 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
9-14 Carlos Gallo Torres 10218867 3829-63   Rafael Peñalva López 10044238 6469-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
11-16 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 3747-65   Fernando Galgo Gómez 10154441 3879-62 2 - 6 2 - 6   -  
13-18 Alvaro Roman Martín 10489666 3973-60   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1154-270 6 - 4 6 - 4   -  
15-20 Angel Roji Artalejo 10355875 5153-39   Felix Gomez Bueno 10657560 0 6 - 4 6 - 4   -  
17-22 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 2411-117   Antonio Villegas Torres 7336242 5648-33 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
19-24 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 980-327   Javier López García 10387026 2504-112 1 - 0   -     -   Lesion
21-26 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 12529-3   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3973-60 1 - 6 2 - 6   -  
23-28 Pablo Romero Burguillos 10465492 4827-44   Roberto Andres Mata García 10202208 4098-57 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
25-30 David Murillo Fuentes 10294247 0   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5216-38 7 - 6 6 - 3   -  
27-32 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 0   Adrian Cantolla Gata 7250658 8800-12 6 - 4 5 - 7 7 - 5
29-34 Joaquin Suarez Herrero 10482371 1270-240   Sergio Villalobos Marcos 10308345 5153-39 6 - 3 6 - 3   -  
31-36 Victor Villalta Hernandez 10395821 6241-27   Daniel Santos Orduña 10591685 4755-45 1 - 6 5 - 7   -  
33-38 Javier Rodriguez Herranz 10351245 4409-51   Antonio García del Valle 10260660 3973-60 6 - 2 6 - 2   -  
35-40 Seamus Flavin 10209890 2217-130   Mariano de Cossio Ortega 10304286 2919-92 6 - 4 7 - 5   -  
37-42 Alberto Arévalo Hernández 10381135 5007-41   Jorge Martin Lorenzo 10652099 0 6 - 1 6 - 3   -  
39-44 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3154-83   Hugo Navarro Julvez 10661074 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
41-46 Jorge Martinez Peris 10605204 3700-66   Antonio Jimenez Pirez 7265144 0 6 - 2 1 - 0   -   Abandono
43-48 Oscar Sánchez Valverde 10428317 2985-89   Jose Antonio López Moreno 10360577 1619-183 1 - 6 7 - 6 3 - 6
45-50 Pablo Hernández Blanco 10281492 10817-6   Matias Toro Prado 10116384 3586-69 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
47-52 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 4466-50   Julian Vieco García 10467737 3270-79   -     -     -   N.J.
49-54 Javier Moya del Rio 10430106 4641-47   Jose Ignacio García Saenz 10366971 5746-32 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
51-56 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 7683-17   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 4521-49 3 - 6 3 - 6   -  
53-58 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4641-47   Alberto Vegas Serrano 10530162 2134-136 6 - 1 6 - 3   -  
55-60 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 14691-1   Daniel Arias Nuñez 10643006 5552-34 0 - 6 6 - 7   -  
57-62 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5091-40   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5296-37 3 - 6 6 - 2 6 - 1
59-64 Yassine Amnad 10645317 11869-4   Pedro Fernández Zuliani 10077461 5216-38 4 - 6 2 - 6   -  
61-66 Carlos Martin Ocaña 10638049 5552-34   Stefano de Vita 10589250 0-30 3 - 6 4 - 6   -  
63-68 Santiago Osorio Prendes 10121276 3551-70   Daniel Gomez Canovas 16060026 0 6 - 2 6 - 3   -  
65-70 Juan Nasarre Serrano 10255702 5470-35   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3459-73 7 - 5 7 - 5   -  
67-72 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 5007-41   Javier Aparicio Cebrián 10202406 4409-51 6 - 7 6 - 3 6 - 7
69-74 Pedro Marín Montes 10255108 4641-47   Roberto Ordas Jaime 10237031 4946-42 5 - 7 4 - 6   -  
71-76 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 10377-7   Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4827-44 3 - 6 7 - 6 7 - 6
73-78 Antonio Fuentes Buendia 7360390 6348-26   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 5007-41 6 - 1 3 - 6 6 - 3
75-80 Antonio Tena Ortega 10661066 0   Jose Antonio Donaire García 10394245 5746-32 2 - 6 4 - 6   -  
77-82 Josep Valero Castello 10648981 0   Emilio Escribano Lopez 10252196 3925-61 6 - 0 6 - 4   -  
79-84 Juan Calvache Olmedo 10298067 0   Oskar Cano Rodriguez 10239722 4689-46 2 - 6 6 - 7   -  
81-86 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 2041-142   Jose Antonio López Molero 10345389 4884-43 7 - 6 6 - 2   -  
83-88 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5470-35   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 6119-28 6 - 1 6 - 2   -  
85-90 Luis Losada Gonzalez 10278340 4155-56   Juan Galan Gonzalez 10601260 4946-42 6 - 2 6 - 1   -  
87-92 Magin Gavela Alvárez 10362937 5648-33   Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 4362-52 3 - 6 3 - 6   -  
89-94 Gerardo Ramirez Villar 10452332 14691-1   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4409-51   -     -     -   N.J.
91-96 Carlos Cabero Enciso 10056936 4584-48   Enrique Martínez Pagés
10432673
6589-24 6 - 2 6 - 1   -  
93-98 Antonio Garcia Moraga 10219625 5007-41   Victoriano Portela Zarco
10614099
3829-63 0 - 6 1 - 6   -  
95-100 Carlos Villalobos Marcos 10417196 6018-29   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
4946-42 6 - 1 3 - 6 2 - 6
97-102 Jorge Lopez del Pino 10393156 4098-57   David Lopez Uriza
10288688
4884-43   -     -     -   N.J.
99-104 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4827-44   Jesús Ranchal Crespo
10411370
4155-56 6 - 1 6 - 3   -  
101-106 Antonio Diaz Luis 10149369 5904-30   Luis Sánchez de Tembleque Nieves
10455906
6589-24 6 - 1 6 - 2   -  
103-108 Bye 0 0   Enrique Ramirez Corral 10506270 6589-24 0 - 6 0 - 6   -  
105-110 Alberto Manzano Martin 10588575 5552-34   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 5378-36 1 - 6 7 - 5 7 - 6
107-112 Francisco Claros Morales 10572867 10817-6   Rodolfo García Galnares 10362896 6589-24 6 - 4 6 - 3   -  
109-114 Cesar Madrid Grande 7315733 5378-36   Julio Almenar Martin 10624022 5378-36 0 - 6 1 - 6   -  
111-116 Carlos Alvarez Lopez 10533760 7887-16   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5552-34 7 - 6 6 - 2   -  
113-118 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 5904-30   Jose María Madrid Mateo 10411388 5296-37 6 - 3 1 - 6 6 - 4
115-120 Luis Madrid Grande 10368498 5296-37   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 5470-35 6 - 3 1 - 6 4 - 6
117-122 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 4584-48   Victor Morais Guijarro 10450279 7887-16 6 - 3 4 - 6 6 - 1
119-124 Bye 0 0   Jose María Guitián Castrillon 10086389 5296-37 0 - 6 0 - 6   -  
121-126 Bye 0 0   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6747-23 0 - 6 0 - 6   -  
123-128 Luis Molina Diaz 10623066 4755-45   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2154-83 6 - 1 6 - 3   -  
125-130 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 6747-23   Eugenio Otero Garcia 10657578 0 2 - 6 3 - 6   -  
127-132 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7200-20   Carlos Román Martínez López 10261824 14691-1   -     -     -   N.J.
129-134 Javier Manuel Garcia Pano 10625583 0   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6469-25 0 - 6 0 - 6   -  
131-136 Javier Arnaiz Vidella 10660018 0   Antonio Montoya González 10338392 8800-12 1 - 6 2 - 6   -  
133-137 Santiago Iglesias Garcia 10065127 6469-25   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 0 6 - 2 6 - 3   -  
135-138 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -