http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 07 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 13 Enero 2019          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 2043-153   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4016-66 6 - 3 7 - 6   -  
2-7 Fabio García Pulido 1042823-4 4479-57   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2777-106 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
3-9 Roberto Mata García 1020220-8 949-338   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 1417-225 6 - 7 3 - 6   -  
4-11 Bye 0 0   Juan José Saro López 0067082-9 1301-247 0 - 6 0 - 6   -  
6-13 Diego Javier Asenjo Cuenca 0728835-2 5633-40   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3761-73 0 - 6 0 - 5   -   WO-ND
8-15 Seamus Flavin 1020989-0 3361-84   Pablo García Ramos 0729890-5 11667-8 6 - 7 6 - 4 6 - 7
10-17 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 1760-179   Sergio Barroso Fernandez 1021793-4 1199-266 7 - 5 3 - 6 7 - 6
12-19 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4670-53   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4372-59 4 - 6 3 - 6   -  
14-21 Victor Ferrer Sánchez 1004007-4 4252-61   Carlos Gallo Torres 1021886-7 5531-41 6 - 4 6 - 4   -  
16-23 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5633-40   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 7709-23 7 - 5 7 - 6   -  
18-25 Angel Roji Artalejo 1035587-5 4796-51   Javier Iglesias Vega 1040174-3 0 1 - 6 2 - 6   -  
20-27 Alberto Lazcano Irazazabal 0739938-1 5064-47   David Murillo Fuentes 1029424-7 5360-43 5 - 7 4 - 6   -  
22-29 Julian Vieco García 1046773-7 2705-110   Antonio Villegas Torres 0733624-2 8075-21 2 - 6 6 - 7   -  
24-31 Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 4796-51   Ignacio Itza Barranco 0738928-3 8075-21 4 - 6 3 - 6   -  
26-33 Pablo Romero Burguillos 1046549-2 5272-44   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 1052224-2 0 5 - 7 4 - 6   -  
28-35 Rafael Peñalva López 1004423-0 9456-19   Cesar Vicente Aguado 0717188-8 6692-30   -     -     -  
30-37 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5734-39   Luis Cillanueva López 1035856-4 2271-135 6 - 4 6 - 4   -  
32-39 Javier López García 1038702-6 3630-76   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 7401-25 5 - 7 1 - 6   -  
34-41 Fernando Gil-Albert Armero 0720437-4 2705-110   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 4062-65 6 - 1 6 - 7 7 - 6
36-43 Alvaro López Ruperez 1027779-8 4252-61   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 6954-28 6 - 1 6 - 1   -  
38-45 Sergio Villalobos Marcos 1030834-5 5360-43   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 17477-1 2 - 6 1 - 6   -  
40-47 Alberto Navarro Paredes 1037791-0 1073-300   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4796-51 6 - 3 1 - 6 7 - 6
42-49 Jonathan Martinez Carrasco 1050065-2 0   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 6230-34 0 - 6 0 - 6   -  
44-51 Alvaro Roman Martín 1048966-6 4169-63   Santiago Osorio Prendes 1012127-2 5933-37 6 - 3 7 - 6   -  
46-53 Guillermo Santander Campos 1048027-6 5531-41   David Moreno del Cerro 1010494-2 4169-63 1 - 6 6 - 2 6 - 7
48-55 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 6692-30   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1901-165 6 - 4 6 - 0   -  
50-57 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 8263-20   Jose Eduardo Mancheño López 1046298-5 2418-126 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
52-59 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7579-24   Nicolás Hernanz Cianca 1051589-1 0 6 - 0 6 - 4   -  
54-61 Jesús López Gil 1004203-6 5933-37   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 4993-48 6 - 3 3 - 6 6 - 7
56-63 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 7401-25   Pedro Marín Montes 1025510-8 5137-46 2 - 6 5 - 7   -  
58-65 Jose Ignacio Mouriño Trapero 1050532-1 9642-14   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 9935-13 6 - 3 4 - 6 7 - 6
60-67 Manuel Pérez Sánchez 1031892-2 4993-48   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 5272-44 5 - 7 7 - 6 7 - 6
62-69 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 4117-64   Carlos Cabero Enciso 1005693-2 5633-40 6 - 4 6 - 2   -  
64-71 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 5633-40   Leo Semchenko 1032825-2 6692-30 4 - 6 7 - 6 6 - 7
66-73 Ernesto García García 1045550-0 5933-37   Rubén Ferrer Sánchez 1004006-5 5633-40 6 - 7 6 - 7   -  
68-75 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 5734-39   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5360-43 6 - 1 7 - 6   -  
70-77 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6692-30   Antonio Soria Soria 1018811-9 7232-26 6 - 3 7 - 6   -  
72-79 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 5064-47   Joaquin Suarez Herrero 1048237-1 3715-74 1 - 6 2 - 6   -  
74-81 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 6023-36   Antonio García del Valle 1026066-0 7579-24 3 - 6 1 - 6   -  
76-83 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 7579-24   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 4206-62   -     -     -  
78-85 Rafael Borro Zambra 1007651-8 41861-50   Ivan Ruperez del Hoyo 1038791-9 4796-51 6 - 2 0 - 6 5 - 7
80-87 Angel Domingo García 1018481-0 6121-35   Matias Toro Prado 1011638-6 6350-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
82-89 Raul Montero Cobo 1039998-0 17477-1   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6023-36 6 - 7 4 - 6   -  
84-91 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4993-48   Ricardo de Arriba Laso 1046819-9 6121-35 1 - 6 0 - 6   -   Les
86-93 Enrique Cuesta Gutiérrez 1051663-3 0   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5734-39 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
88-95 Ignacio Benavides Berzosa 1045975-0 3674-75   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3804-72 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
90-97 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6822-29   Juan Jose Gutierrez Ramajo
1029623-5
6023-36 6 - 1 6 - 2   -  
92-99 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 5205-45   Jose Antonio Donaire García
1039424-5
9935-13 6 - 2 7 - 6   -  
94-101 Javier Avila Cubillo 0233905-1 9096-16   Jose Antonio López Molero
1034538-9
6230-34 2 - 6 2 - 6   -  
96-103 Francisco Javier Osorio de Rebellón 1051382-9 17477-1   Marco García González
1049362-5
4796-51 4 - 6 3 - 6   -  
98-105 Alvaro Sánchez Maroto 1035681-5 17477-1   Guillermo Corral Sastre
1042762-4
4252-61 1 - 6 1 - 6   -  
100-107 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7401-25   Juan Ignacio Insausti Pérez
1025430-8
5531-41 6 - 4 6 - 4   -  
102-109 Miguel Angel Avendaño Solera 1045534-4 2437-125   Jorge Capilla Gonzalez 1045524-5 4567-55 6 - 0 6 - 0   -   Baja
104-111 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 5821-38   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6954-28 6 - 4 7 - 5   -  
106-113 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 7106-27   Agustin López Vega 1040000-0 6922-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
108-115 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6023-36   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6023-36 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
110-117 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6023-36   Andrés Calderón Gil 1014683-6 4738-52 6 - 2 6 - 1   -  
112-119 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 10263-12 1 - 6 2 - 6   -  
114-121 Alvaro Marcos Pérez 1038455-1 6230-34   Victor Morais Guijarro 1045027-9 6954-28 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
116-123 Javier Nadalig 1048045-8 10904-10   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 9935-13 6 - 0 6 - 0   -   Baja
118-125 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 4993-48   Jorge Burgos Solans 1030073-9 8075-21 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
120-127 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 5933-37   Jose Ignacio Calvo Herrera 1047905-5 6121-35 2 - 6 2 - 6   -  
122-129 Francisco Javier Rodríguez Martínez 0712414-2 7401-25   Carlos Román Martínez López 1026182-4 7401-25 1 - 6 3 - 6   -  
124-131 Enrique Ramirez Corral 1050627-0 12697-6   Antonio Gonzalez Rodriguez 1032974-7 6822-29 1 - 6 2 - 6   -  
126-133 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 8684-18   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 8075-21 6 - 4 6 - 1   -  
128-135 Andrés García Tébar 1042894-5 8852-17   Rodolfo García Galnares 1036289-6 7401-25 1 - 6 2 - 6   -  
130-137 Bye 0 0   Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 10283-12 0 - 6 0 - 6   -  
132-139 Bye 0 0   Enrique Garcés Izquierdo 1043611-2 6954-28 0 - 6 0 - 6   -  
134-141 Eduardo García Díaz 1049117-4 8456-19   Alberto Segovia Blesa 1050607-1 0 6 - 2 7 - 6   -  
136-143 Antonio Barranco Hernández 1048256-1 12697-6   David Moreno Ambrona 1052004-8 0 6 - 0 7 - 6   -  
138-145 Bye 0 0   Oscar del Amo Novella 1038704-2 13926-4 0 - 6 0 - 6   -  
140-147 Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 3942-68   Luis Madrid Grande 1036849-8 13926-4 4 - 6 1 - 6   -  
142-149 Gonzalo Dorado Briones 1051788-9 0   Juan Antonio Garcia Zaballos 1051604-7 0 4 - 6 6 - 2 6 - 0
144-151 Angel Andres de la Rada 1049998-8 12154-7   Manuel Galán Capelo pte alboran 0 0 - 6 0 - 6   -   Baja
146-152 Francisco Javier Medina López 1052341-4 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
148-153 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 2259-35   Francisco Javier Almela Martinez 1046538-5 12897-6   -     -     -  
150-154 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 13260-5   Tomás Ruiz Pérez 1051630-2 0 6 - 0 6 - 3   -