http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 07 - Temporada 2022-2023 - Plazo final: 29-01-2023                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3396-75   Daniel Gallo Torres 10218859 4211-55 6 - 4 6 - 4   -  
2-7 Victor Ferrer Sánchez 10040070 3622-68   Javier Fraile del Pozo 10258235 4632-52 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
3-9 Javier Iglesias Vega 10401743 1893-154   Carlos Gallo Torres 10218867 3829-63 6 - 1 6 - 0   -  
4-11 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1392-217   Fernando Galgo Gómez 10154441 3879-62 6 - 3 7 - 5   -  
6-13 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2073-140   Alvaro Roman Martín 10489666 3973-60 6 - 1 6 - 1   -  
8-15 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3496-72   Angel Roji Artalejo 10355875 5153-39 6 - 2 6 - 2   -  
10-17 Gonzalo Checa Astier 7425095 1583-187   Pedro Vicente Rodriguez 1245754 2411-117 6 - 4 6 - 3   -  
12-19 Bye 0 0   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 980-327 0 - 6 0 - 6   -  
14-21 Rafael Peñalva López 10044238 6469-25   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3973-60 5 - 7 6 - 4 3 - 6
16-23 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 3747-65   Roberto Andres Mata García 10202208 4098-57 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
18-25 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1154-270   David Murillo Fuentes 10294247 0 1 - 6 7 - 5 7 - 6
20-27 Felix Gomez Bueno 10657560 0   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 0 6 - 3 6 - 1   -  
22-29 Antonio Villegas Torres 7336242 5648-33   Joaquin Suarez Herrero 10482371 1270-240 7 - 6 6 - 3   -  
24-31 Bye 0 0   Daniel Santos Orduña 10591685 4755-45 0 - 6 0 - 6   -  
26-33 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 12529-3   Javier Rodriguez Herranz 10351245 4409-51 2 - 6 3 - 6   -  
28-35 Bye 0 0   Seamus Flavin 10209890 2217-130 0 - 6 0 - 6   -  
30-37 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5216-38   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5007-41 7 - 6 4 - 6 6 - 7
32-39 Adrian Cantolla Gata 7250658 8800-12   Hugo Navarro Julvez 10661074 0 6 - 7 2 - 6   -  
34-41 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5153-39   Jorge Martinez Peris 10605204 3700-66 2 - 6 6 - 2 7 - 6
36-43 Victor Villalta Hernandez 10395821 6241-27   Jose Antonio López Moreno 10360577 1619-183 6 - 1 1 - 6 4 - 6
38-45 Antonio García del Valle 10260660 3973-60   Pablo Hernández Blanco 10281492 10817-6 6 - 3 3 - 6 6 - 7
40-47 Mariano de Cossio Ortega 10304286 2919-92   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 4466-50 6 - 2 2 - 6 6 - 2
42-49 Jorge Martin Lorenzo 10652099 0   Javier Moya del Rio 10430106 4641-47 6 - 4 6 - 4   -  
44-51 Bye 0 0   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 4521-49 0 - 6 0 - 6   -  
46-53 Antonio Jimenez Pirez 7265144 0   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4641-47 2 - 6 0 - 6   -  
48-55 Oscar Sánchez Valverde 10428317 2985-89   Daniel Arias Nuñez 10643006 5552-34 6 - 2 3 - 6 7 - 6
50-57 Matias Toro Prado 10116384 3586-69   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5091-40 1 - 6 3 - 6   -  
52-59 Julian Vieco García 10467737 3270-79   Pedro Fernández Zuliani 10077461 5216-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
54-61 Jose Ignacio García Saenz 10366971 5746-32   Stefano de Vita 10589250 0-30 2 - 3   -     -   Lesion
56-63 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 7683-17   Santiago Osorio Prendes 10121276 3551-70 5 - 7 6 - 3 6 - 7
58-65 Alberto Vegas Serrano 10530162 2134-136   Juan Nasarre Serrano 10255702 5470-35 6 - 1 7 - 5   -  
60-67 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 14691-1   Javier Aparicio Cebrián 10202406 4409-51 6 - 2 7 - 6   -  
62-69 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5296-37   Roberto Ordas Jaime 10237031 4946-42 7 - 6 6 - 7 7 - 5
64-71 Yassine Amnad 10645317 11869-4   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 10377-7 6 - 4 6 - 3   -  
66-73 Carlos Martin Ocaña 10638049 5552-34   Antonio Fuentes Buendia 7360390 6348-26 6 - 2 3 - 6 6 - 2
68-75 Daniel Gomez Canovas 10660026 0   Jose Antonio Donaire García 10394245 5746-32 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
70-77 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3459-73   Josep Valero Castello 10648981 0 6 - 3 7 - 5   -  
72-79 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 5007-41   Oskar Cano Rodriguez 10239722 4689-46 7 - 5 6 - 3   -  
74-81 Pedro Marín Montes 10255108 4641-47   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 2041-142 3 - 6 4 - 6   -  
76-83 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4827-44   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5470-35 0 - 6 7 - 6 6 - 7
78-85 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 5007-41   Luis Losada Gonzalez 10278340 4155-56 3 - 6 3 - 6   -  
80-87 Antonio Tena Ortega 10661066 0   Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 4362-52 6 - 3 6 - 7 7 - 6
82-89 Emilio Escribano Lopez 10252196 3925-61   Gerardo Ramirez Villar 10452332 14691-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
84-91 Juan Calvache Olmedo 10298067 0   Carlos Cabero Enciso 10056936 4584-48 2 - 6 2 - 6   -  
86-93 Jose Antonio López Molero 10345389 4884-43   Victoriano Portela Zarco 10614099 3829-63 6 - 7 5 - 7   -  
88-95 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 6119-28   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 4946-42 6 - 1 6 - 2   -  
90-97 Juan Galan Gonzalez 10601260 4946-42   Jorge Lopez del Pino
10393156
4098-57 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
92-99 Magin Gavela Alvárez 10362937 5648-33   Ramón Consuegra Lafuente
10301018
4827-44 4 - 6 1 - 6   -  
94-101 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4409-51   Antonio Diaz Luis
10149369
5904-30 6 - 0 6 - 1   -  
96-103 Enrique Martínez Pagés 10432673 6589-24   Enrique Ramirez Corral
10506270
6589-24 6 - 2 6 - 1   -  
98-105 Antonio Garcia Moraga 10219625 5007-41   Alberto Manzano Martin
10588575
5552-34 6 - 2 3 - 6 1 - 6
100-107 Carlos Villalobos Marcos 10417196 6018-29   Francisco Claros Morales
10572867
10817-6   -     -     -   N.D.
102-109 David Lopez Uriza 10288688 4884-43   Julio Almenar Martin 10624022 5378-36 6 - 4 7 - 6   -  
104-111 Jesús Ranchal Crespo 10411370 4155-56   Carlos Alvarez Lopez 10533760 7887-16 6 - 4   -     -   Lesion
106-113 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6589-24   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 5904-30 6 - 2 6 - 2   -  
108-115 Bye 0 0   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 5470-35 0 - 6 0 - 6   -  
110-117 Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 5378-36   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 4584-48 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
112-119 Rodolfo García Galnares 10362896 6589-24   Jose María Guitián Castrillon 10086389 5296-37 7 - 6 6 - 4   -  
114-121 Cesar Madrid Grande 7315733 5378-36   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6747-23 7 - 5 3 - 6 7 - 6
116-123 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5552-34   Luis Molina Diaz 10623066 4755-45 6 - 3 6 - 4   -  
118-125 Jose María Madrid Mateo 10411388 5296-37   Eugenio Otero Garcia 10657578 0 3 - 6 2 - 6   -  
120-127 Luis Madrid Grande 10368498 5296-37   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7200-20 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
122-129 Victor Morais Guijarro 10450279 7887-16   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6469-25 2 - 6 6 - 3 1 - 6
124-131 Bye 0 0   Antonio Montoya González 10338392 8800-12 0 - 6 0 - 6   -  
126-133 Bye 0 0   Santiago Iglesias Garcia 10065127 6469-25 0 - 6 0 - 6   -  
128-135 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2154-83   Javier Arnaiz Vidella 10660018 0 6 - 1 6 - 1   -  
130-136 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 6747-23   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 0 3 - 6 6 - 2 6 - 2
132-137 Carlos Román Martínez López 10261824 14691-1   Sergio Carlos Saro Jene 10355023 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
134-138 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -