Partidos de la jornada 07  Temporada 2023-2024 - Plazo final: 21-01-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2727-110   Victor Ferrer Sánchez 10040070 4818-49 6 - 3 7 - 5   -  
2-7 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3297-85   Juan Garcia Salvador 3971349 12177-5 0 - 6 3 - 6   -  
3-9 Javier Iglesias Vega 10401743 2424-127   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1102-311 6 - 1 7 - 5   -  
4-11 Daniel Gallo Torres 10218859 5443-40   Angel Roji Artalejo 10355875 4619-52 4 - 6 6 - 3 7 - 6
6-13 Javier Fraile del Pozo 10258235 3611-75   Julio Martinez Estaire 7424287 2354-132 2 - 6 2 - 6   -  
8-15 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1198-285   Diego Tejon Carbajal 10577552 1875-174 5 - 7 4 - 6   -  
10-17 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2044-156   David Murillo Fuentes 10294247 5369-41 7 - 6 6 - 2   -  
12-19 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1764-187   David Villegas Prados 9582992 0   -     -     -   N.J.
14-21 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4202-60   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4202-60 7 - 6 6 - 4   -  
16-23 Gonzalo Checa Astier 7425095 1237-276   Fernando Galgo Gómez 10154441 2605-116 6 - 4 2 - 6 7 - 6
18-25 Javier Rodriguez Herranz 10351245 3297-85   Antonio Villegas Torres 7336242 3611-75 6 - 4 6 - 4   -  
20-27 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2138-149   Carlos Gallo Torres 10218867 6440-30 3 - 6 4 - 6   -  
22-29 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 5001-46   Alberto Moreno del Castillo 10681585 1525-1 3 - 6 6 - 3 7 - 6
24-31 Seamus Flavin 10209890 3127-91   Rafael Peñalva López 10044238 4756-50 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
26-33 Alvaro Roman Martín 10489666 5154-44   Daniel Santos Orduña 10591685 5443-40 6 - 2 6 - 2   -  
28-35 Jorge Martinez Peris 10605204 2575-118   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2169-147 6 - 0 6 - 4   -  
30-37 Pablo Hernández Blanco 10281492 3548-77   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 950-367   -     -     -   N.J.
32-39 Jorge Martin Lorenzo 10652099 5443-40   Victor Brun 10542547 0 0 - 6 3 - 6   -  
34-41 Victor Villalta Hernandez 10395821 6125,33   Alberto Arévalo Hernández 10381135 4818-49 3 - 6 2 - 6   -  
36-43 Hugo Navarro Julvez 10661074 8225-18   Julian Vieco García 10467737 6933-26 6 - 2 6 - 3   -  
38-45 Roberto Andres Mata García 10202208 5534-39   Ignacio Itza Barranco 7389283 3270-86   -     -     -   N.J.
40-47 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 4818-49   Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
42-49 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4442-55   Daniel Arias Nuñez 10643006 3844-69 3 - 6 2 - 6   -  
44-51 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6933-26   Antonio Caliz Barranco 10714120 0 6 - 7 2 - 6   -  
46-53 Felix Gomez Bueno 10657560 6812-27   Juan Nasarre Serrano 10255702 5534-39 6 - 0 6 - 1   -  
48-55 Juan Antonio Otero Parra 10434421 5074-45   Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 0 4 - 6 4 - 6   -  
50-57 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 5074-45   Jose Antonio López Moreno 10360577 2044-156 6 - 7 3 - 6   -  
52-59 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 5997-34   Pedro Marín Montes 10255108 5895-35 6 - 4 6 - 4   -  
54-61 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 4393-56   Carlos Villalobos Marcos 10417196 4339-57 6 - 3 4 - 6 7 - 6
56-63 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 4681-51   Carlos Martin Ocaña 10638049 7064-25 3 - 6 4 - 4   -   N.F.
58-65 Santiago Osorio Prendes 10121276 3719-72   Antonio García del Valle 10260660 7358-23 6 - 2 6 - 1   -  
60-67 Pedro Fernández Zuliani 10077461 3105-92   Jose Maria Baños Atance 10296475 0 2 - 6 4 - 6   -  
62-69 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 5997-34   Javier Aparicio Cebrián 10202406 5001-46 3 - 6 4 - 6   -  
64-71 Bye 0 0   Marcos Garcia Alvarez 16936520 0 0 - 6 0 - 6   -  
66-73 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5074-45   Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 0 2 - 6 0 - 6   -  
68-75 Antonio Fuentes Buendia 7360390 8225-18   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 4681-51 4 - 6 3 - 6   -  
70-77 Enrique Ramirez Corral 10506270 5074-45   Jorge Lopez del Pino 10393156 8021-19 6 - 2 6 - 1   -  
72-79 Victoriano Portela Zarco 10614099 4238-59   Jose María Iglesias Martinez 10296441 15825-1 6 - 3 6 - 7 6 - 7
74-81 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3611-75   Jose Ignacio García Saenz 10366971 7508-22 3 - 6 1 - 6   -  
76-83 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4508-54   Francisco José Bonilla Gómez 10400414 6560-29 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
78-85 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 6812-27   Jose Antonio Donaire García 10394245 6812-27 4 - 6 2 - 4   -   N.F.
80-87 Roberto Ordas Jaime 10237031 7358-23   Juan Galan Gonzalez 10601260 6560-29 2 - 6 7 - 6 7 - 6
82-89 Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 0   Luis Losada Gonzalez 10278340 7673-21 6 - 2 6 - 0   -  
84-91 Bye 0 0   Alejandro Ramiro Sechi 10415843 0 0 - 6 0 - 6   -  
86-93 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 6933-26   Jose Antonio López Molero 10345389 5997-34 4 - 6 6 - 1 6 - 2
88-95 Stefano de Vita 10589250 0-15   Emilio Escribano Lopez 10252196 6331-31 6 - 4 6 - 2   -  
90-97 Facundo Vazquez 10590372 0-25   Sergio Sanchez-Palencia Taboada
10336502
9854-11 6 - 4 4 - 6 3 - 6
92-99 Roberto Olmeda Lopez 10673889 0   David Lopez Uriza
10288688
4756-50 6 - 2 6 - 4   -  
94-101 Juan Calvache Olmedo 10298067 5154-44   Pablo Gonzalez Casallo
10699463
0 6 - 4 1 - 6 3 - 6
96-103 Daniel Gomez Canovas 10660026 7219-24   Enrique Martínez Pagés
10432673
5808-36 6 - 3 6 - 4   -  
98-105 Antonio Tena Ortega 10661066 8594-16   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
6812-27 6 - 7 0 - 1   -   N.F.
100-107 Cesar Madrid Grande 7315733 6125-33   Antonio Diaz Luis
10149369
6560-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
102-109 Jesús Ranchal Crespo 10411370 3646-74   Manuel Angel Bueno Mayordomo
10108860
5997-34 6 - 0 1 - 6 6 - 3
104-111 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5001-46   Eugenio Otero Garcia 10657578 4681-51 6 - 3 7 - 6   -  
106-113 Sergio Carlos Saro Jene 10355023 4508-54   Julio Almenar Martin 10624022 5001-46 2 - 6 3 - 6   -  
108-115 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 5443-40   Pablo Navas Sajera 10219675 0 2 - 6 4 - 6   -  
110-117 Antonio Garcia Moraga 10219625 6560-29   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 4681-51 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
112-119 Gerardo Ramirez Villar 10452332 9854-11   Rodolfo García Galnares 10362896 7673-21   -     -     -   N.J.
114-121 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6735-31   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7844-20 6 - 1 6 - 2   -  
116-123 Magin Gavela Alvárez 10362937 5074-45   Victor Morais Guijarro 10450279 9303-13 6 - 3 2 - 6 5 - 4 N.F.
118-125 Bye 0 0   Luis Madrid Grande 10368498 6812-27 0 - 6 0 - 6   -  
120-127 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4563-53   Jose María Madrid Mateo 10411388 8021-19 1 - 6 6 - 7   -  
122-129 Javier Nadalig 10480458 10526-9   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
124-131 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 7219-24   Jose María Guitián Castrillon 10086389 8393-17 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
126-133 Bye 0 0   Luis Molina Diaz 10623066 10860-8 0 - 6 0 - 6   -  
128-135 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7064-25   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 7508-22 1 - 6 6 - 3 6 - 3
130-137 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 9575-12   Alejandro Ibañez Caro 10633932 11690-6 6 - 1 7 - 6   -  
132-139 Francisco Claros Morales 10572867 7064-25   Miguel Muñoz Moreno
10550938
0 1 - 6 2 - 6   -  
134-141 Santiago Iglesias Garcia 10065127 9068-14   Javier Arnaiz Vidella 10660018 9068-14 2 - 3   -     -   Aband.
136-143 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 8594-16   Javier Pulido Maroto 10583418 0 2 - 6 4 - 6   -  
138-145 Francisco Javier Almela Martinez 10465385 13503-3   Francisco Javier Felipe Gil 10716093 0 6 - 4 3 - 6 4 - 6
140-147 Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 0   Raul Gil Fernandez 10698712 0 3 - 6 6 - 4 6 - 4
142-149 Carlos Román Martínez López 10261824 11690-6   Mario Garrido Fernandez 10661909 0 6 - 3 4 - 6 6 - 7
144-151 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 11690-6   Jaime Fernandez Conde pte 0 1 - 6 4 - 6   -  
146-153 Antonio Rueda Ferrero 10714352 0   Sergio Vizcaino Gonzalez pte 0 4 - 6 4 - 6   -  
148-154 Antonio Montoya González 10338392 8225-18   Cesar Jarque Claver pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
150-155 Christian Franco Brines 10622315 24297-2   Jorge Serrano Sanchez pte 0 1 - 6 1 - 6   -  
152-156 Guillermo Navarro Calvo pte 0   Victor Rodriguez de Rivas Alonso pte 0 6 - 1 6 - 4   -