http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 08 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 10 Enero 2016             
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-6 Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275   Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321 0 - 6 4 - 6   -  
2-8 Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24 6 - 4 6 - 3   -  
3-10 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335 2 - 6 2 - 6   -  
4-12 Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12 6 - 2 6 - 4   -  
5-14 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135   Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202 6 - 3 6 - 4   -  
7-16 Juan José Saro López 0067082-9 525-582   Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73 6 - 2 3 - 6 4 - 6
9-18 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44 1 - 6 5 - 7   -  
11-20 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63 6 - 4 6 - 4   -  
13-22 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16 6 - 3 6 - 1   -  
15-24 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43   Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60 6 - 3 4 - 6 7 - 6
17-26 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87   Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107 6 - 1 6 - 4   -  
19-28 Bye 0 0   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52 0 - 6 0 - 6   -  
21-30 Roberto Mata García 1020220-8 631-476   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51 6 - 1 6 - 2   -  
23-32 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83 3 - 6 6 - 0 2 - 6
25-34 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37   Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51 6 - 1 6 - 2   -  
27-36 Bye 0 0   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89 0 - 6 0 - 6   -  
29-38 Bye 0 0   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67 0 - 6 0 - 6   -  
31-40 Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30   Jesús López Gil 1004203-6 6406-38 6 - 4 6 - 0   -   Les
33-42 César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67 7 - 5 6 - 4   -  
35-44 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54 1 - 6 6 - 4 6 - 4
37-46 Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 6406-38   -     -     -  
39-48 Bye 0 0   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36 0 - 6 0 - 6   -  
41-50 David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55 5 - 7 7 - 5 6 - 7
43-52 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84 4 - 6 6 - 2 5 - 7
45-54 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25 6 - 2 6 - 1   -  
47-56 Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40 6 - 7 7 - 6 7 - 6
49-58 Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55 7 - 5 6 - 4   -  
51-60 Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 6 - 2 7 - 6   -  
53-62 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
55-64 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42 6 - 1 6 - 3   -  
57-66 Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47   César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28 1 - 6 2 - 6   -  
59-68 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32   Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130 6 - 3 6 - 1   -  
61-70 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40 6 - 4 3 - 6 2 - 6
63-72 Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38   Angel Domingo García 1018481-0 4212-69 4 - 6 3 - 6   -  
65-74 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64   Federico García Ortega 1023198-4 3354-92 6 - 2 6 - 3   -  
67-76 Bye 0 0   Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51 0 - 6 0 - 6   -  
69-78 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 5770-45   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
71-80 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30 6 - 3 7 - 5   -  
73-82 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65 6 - 1 1 - 6 5 - 7
75-84 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
77-86 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63   Jose Antonio López Molero 1034538-9 5688-46 6 - 4 5 - 7 5 - 7
79-88 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48 6 - 4 6 - 4   -  
81-90 Bye 0 0   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 9751-16 0 - 6 0 - 6   -  
83-92 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71   Carlos Amor Lahera 1039982-3 4799-59 6 - 2 5 - 7 5 - 7
85-94 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45   Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53 6 - 3 0 - 6 4 - 6
87-96 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0 2 - 6 2 - 6   -  
89-98 Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61   Oscar Sánchez Blázquez
1043194-8
0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
91-100 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37   Angel Méndez Velázquez
1031853-4
7672-27 6 - 3 6 - 4   -  
93-102 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3750-80   Pablo Escribano de la Fuente
1031967-3
0 4 - 6 1 - 6   -  
95-104 Israel Gómez Peña 1031740-3 5946-43   Juan Carlos Pavón Soldado
1029081-5
5946-43 0 - 6 7 - 6 6 - 3
97-106 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46   Marcos Tejedor Alcol 
1028196-3
6115-41 6 - 4 7 - 5   -  
99-108 Marcelino Palacios López 1028144-2 5946-43   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5296-51 1 - 6 7 - 6 6 - 4
101-110 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 4121-71   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
103-112 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5450-49   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47 6 - 4 6 - 2   -  
105-114 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5526-48   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43 6 - 7 5 - 7   -  
107-116 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37 7 - 6 6 - 3   -  
109-118 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27 6 - 7 6 - 2 6 - 1
111-120 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33 6 - 4 0 - 6 6 - 0
113-122 Agustin López Vega 1040000-0 8273-23   Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23 6 - 3 7 - 6   -  
115-124 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 0   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38 6 - 0 6 - 4   -  
117-126 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 7279-30   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17 6 - 4 4 - 6 6 - 3
119-128 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 6 - 0 7 - 5   -  
121-130 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19 6 - 0 4 - 6 6 - 1
123-132 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 9053-19   Andrés García Tébar 1042894-5 0 4 - 6 6 - 3 7 - 6
125-134 Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1   Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
127-136 Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5   Ramón Otero Somoano 1019751-6 0 6 - 2 7 - 5   -  
129-138 Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31   Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   -     -     -  
131-140 Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7   Carlos García Cogolludo 1007334-2 7390-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
133-141 Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9   José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1 6 - 4 6 - 0   -  
135-142 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7 4 - 6 4 - 6   -  
137-143 Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13   Luis Andrés Simón Martín pte 2016 0 1 - 6 0 - 6   -  
139-144 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -