http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 08 - Temporada 2016-2017 - Plazo final: 29 Enero 2017            
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1401-246   Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-113   -     -     -   1
3-4 Jose Luis González Martín 0733461-8 3533-91   Juan José Saro López 0067082-9 759-455   -     -     -   3
5-6 Roberto Mata García 1020220-8 646-531   Seamus Flavin 1020989-0 0 (NR)-161 7 - 6 6 - 4   -   5
7-8 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1128-308   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3660-87 6 - 7 6 - 7   -   8
9-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 2043-165   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 572-589 7 - 5 7 - 5   -   9
11-12 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3635-88   Javier Aparicio Merino 1016179-3 584-579 6 - 0 6 - 0   -   11
13-14 Angel Roji Artalejo 1035587-5 4584-65   Jesús Luna Boyero 0733142-4 6776-35 6 - 7 6 - 7   -   14
15-16 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3502-92   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5076-56 6 - 2 6 - 3   -   15
17-18 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 4101-76   Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 5076-56 5 - 7 6 - 4 6 - 7 17
19-20 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 3377-96   Javier Iglesias Vega 1040174-3 4279-72 3 - 6 3 - 6   -   20
21-22 Alejandro Lacasa Gonzalez 0709005-4 2768-116   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4524-66 2 - 6 2 - 6   -   22
23-24 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 1471-234   Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 3066-107 5 - 7 7 - 6 6 - 7 24
25-26 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5076-56   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 5941-44   -     -     -   25
27-28 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2247-146   Antonio Villegas Torres 0733624-2 4405-69   -     -     -   27
29-30 Carlos Jesús Gruber Fernández 1044506-4 4637-64   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 4959-58 2 - 6 6 - 4 2 - 6 30
31-32 Ignacio Itza Barranco 0738928-3 2911-113   Alejandro Varela Pérez 0801301-3 0 7 - 6 7 - 6   -   31
33-34 Andrés Marín Camacho 0725056-7 3736-85   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3039-108 3 - 6 7 - 6 7 - 6 34
35-36 César Jiménez Calleja 0721876-3 4637-64   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3156-104   -     -     -   35
37-38 Rafael Peñalva López 1004423-0 5712-47   Pedro Marín Montes 1025510-8 5861-45 6 - 3 6 - 4   -   37
39-40 Jesús López Gil 1004203-6 5355-52   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5145-55 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 39
41-42 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3502-92   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6088-42 2 - 6 3 - 6   -   42
43-44 Fernando Gil-Albert Armero 0720437-4 4405-69   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4637-64 6 - 7 6 - 7   -   Sorteo 44
45-46 David Fernandez Díaz 1021091-2 5644-48   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5941-44 6 - 2 3 - 6 6 - 2 45
47-48 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 6088-42   Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 5557-49 6 - 1 6 - 0   -   47
49-50 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 3813-83   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 5712-47 2 - 6 6 - 3 6 - 1 49
51-52 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5557-49   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 5076-56 2 - 6 3 - 6   -   52
53-54 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5644-48   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1657-207 5 - 7 6 - 3 0 - 6 Les 54
55-56 Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 4475-67   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 7506-29 6 - 3 6 - 1   -   55
57-58 Luis Cillanueva López 1035856-4 3934-80   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 5488-50 7 - 6 6 - 4   -   57
59-60 Santiago Osorio Prendes 1012127-2 0   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4584-65 4 - 6 4 - 6   -   60
61-62 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 5076-56   Jose Manuel Charro García 1042480-2 4229-73 6 - 4 2 - 6 6 - 2 61
63-64 Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 5644-48   Jaime Villa Sánchez 1005651-2 6566-37 6 - 4 6 - 2   -   63
65-66 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 5145-55   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 3660-87 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 66
67-68 Javier Avila Cubillo 0233905-1 5290-53   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 5076-56 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 68
69-70 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6467-38   Angel Domingo García 1018481-0 3987-79 2 - 6 6 - 4 6 - 4 69
71-72 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 6566-37   Antonio Soria Soria 1018811-9 4839-60 4 - 6 6 - 0 6 - 0 71
73-74 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6013-43   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5557-49 3 - 6 2 - 6   -   74
75-76 Antonio Boceta Muñoz 1045527-9 0   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 7017-33 6 - 3 6 - 3   -   75
77-78 Matias Toro Prado 1011638-6 7395-30   Jose Antonio López Molero 1034538-9 8266-24 6 - 1 6 - 7 6 - 3 77
79-80 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5644-48   Alberto Molina Pérez 1025339-2 5789-46 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 79
81-82 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 8408-23   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5712-47 2 - 6 2 - 6   -   82
83-84 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 6566-37   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 5221-46 6 - 1 6 - 2   -   83
85-86 David Murillo Fuentes 1029424-7 6776-35   Daniel Mandri Zarate 1037327-3 9626-17 6 - 1 6 - 1   -   85
87-88 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 13171-7   Alberto Heras Palomar 1045082-3 11766-10 6 - 2 6 - 1   -   87
89-90 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 2614-126   Francisco Sarrion García 1008292-1 5644-48 6 - 2 6 - 2   -   89
91-92 Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 2838-116   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5290-53   -     -     -   91
93-94 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6013-43   Juan Ignacio Insausti Pérez
1025430-8
5355-52 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 94
95-96 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5488-50   Fernando Bravo Muñoz
1021887-5
6396-39 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 95
97-98 Mario Romero Muñoz 1043688-1 4896-59   Luis Andrés Simón Martín
1044507-2
7926-26   -     -     -   97
99-100 Agustin López Vega 1040000-0 4896-59   Jesús Ranchal Crespo
1041137-0
5861-45 7 - 5 1 - 6 6 - 7 100
101-102 Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 0   Rodolfo García Galnares
1036289-6
5221-54 1 - 6 6 - 2 4 - 6 102
103-104 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 3205-102   Ricardo de Arriba Laso pte alboran 2017 0 5 - 7 4 - 6   -   104
105-106 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 6673-36   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5941-44 6 - 4 6 - 1   -   105
107-108 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 7252-31   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6295-40 6 - 4 6 - 4   -   107
109-110 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6013-43   Luis Montenegro García 1045623-5 0   -     -     -   109
111-112 Victorino Martin Vicente 0436759-7 6088-42   Juan José de Benito Secades 1025297-2 ????-0   -     -     -   111
113-114 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 6566-37   Jose Antonio Donaire García 1039424-5 13796-4 4 - 6 3 - 6   -   114
115-116 Enrique Patiño Campo 1039626-7 6905-34   Jorge Burgos Solans 1030073-9 7653-28 1 - 6 1 - 6   -   116
117-118 Carlos Román Martínez López 1026182-4 9626-17   Andrés García Tébar 1042894-5 8607-22   -     -     -   117
119-120 Jesús Llamas Pérez 1042785-6 16915-2   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9626-17 3 - 6 6 - 0 6 - 4 119
121-122 Marcelino Palacios López 1028144-2 10722-13   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5941-44 6 - 7 0 - 6   -   122
123-124 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 7395-30   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 124
125-126 Francisco Javier Rodríguez Martínez 0712414-2 18845-1   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 8607-22 4 - 6 6 - 1 5 - 7 126
127-128 Victor Morais Guijarro 1045027-9 0   Julián Martínez Moreno 1031708-1 0   -     -     -   127
129-130 Benjamín Alonso Castaño pte brezo 0   Juan Carlos Núñez Gelado 0726763-7 0 3 - 6 3 - 6   -   130
131-132 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 11056-12   Antonio Montoya González 1033839-2 10406-14 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 132
133-134 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 5385-3   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5712-47 3 - 6 4 - 6   -   134
135-136 Andrés Calderón Gil 1014683-6 9444-5   Ramón Otero Somoano 1019751-6 10153-5 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 135
137-138 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 7252-31   Jorge Molina Pérez 1025338-4 5789-46   -     -     -   137
139-140 Sergio Saro Jene 1035502-3 0   Francisco Javier Almela Martinez 1046538-5 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 140