http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 08 - Temporada 2021-2022 - Plazo final: 30 Enero 2022                
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Daniel Gallo Torres 10218859 4217-53   Javier Iglesias Vega 10401743 2931-90 5 - 7 5 - 7   -  
3-4 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5218-36   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3941-59 6 - 2 6 - 3   -  
5-6 Jorge Alzaga Martinez 10219740 1309-233   Carlos Gallo Torres 10218867 3941-59 7 - 5 6 - 2   -  
7-8 Angel Roji Artalejo 10355875 3747-64   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3255-78 7 - 5 4 - 6 6 - 7
9-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2130-135   Pedro Vicente Rodriguez 1245754 1784-165 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
11-12 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 2489-111   Fernando Galgo Gómez 10154441 2748-98 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
13-14 Gonzalo Checa Astier 7425095 766-414   Roberto Andres Mata García 10202208 2702-100 4 - 6 4 - 6   -  
15-16 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1063-293   Joaquin Suarez Herrero 10482371 1500-201 3 - 6 7 - 5 6 - 7
17-18 Juan Garcia Salvador 10629171 0   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1243-246 6 - 3 6 - 2   -  
19-20 Javier Fraile del Pozo 10258235 4262-52   Rafael Peñalva López 10044238 6593-22 7 - 6 6 - 1   -  
21-22 Jesús Luna Boyero 7331424 6475-23   Sergio Villalobos Marcos 10308345 4360-50 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
23-24 Alvaro Roman Martín 10489666 3678-66   Stefan Olchawa 10499904 0-104 6 - 7 4 - 6   -  
25-26 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1828-161   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 10276-6 3 - 6 0 - 6   -  
27-28 Oscar Safer 10607763 6593-22   Seamus Flavin 10209890 2236-127 6 - 4 3 - 6 6 - 7
29-30 Pablo Romero Burguillos 10465492 6860-20   Alberto Vegas Serrano 10530162 1462-206 6 - 3 6 - 3   -  
31-32 Antonio Villegas Torres 7336242 4486-48   Adrian Cantolla Gata 72506658 0 6 - 0 7 - 6   -  
33-34 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4549-47   Jose Antonio López Moreno 10360577 1396-217 6 - 1 6 - 0   -  
35-36 Pablo Hernández Blanco 10281492 4710-44   Javier Moya del Rio 10430106 3854-61 1 - 6 4 - 6   -  
37-38 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5158-37   Antonio García del Valle 10260660 6365-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
39-40 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5299-35   Stefano de Vita 10589250 0-40 6 - 0 6 - 4   -  
41-42 Gerardo Ramirez Villar 10452332 0   Julian Vieco García 10467737 2334-120 0 - 6 4 - 6   -  
43-44 Antonio Galvache Rodriguez pte 0   Roberto Ordas Jaime 10237031 3424-73 3 - 6 3 - 6   -  
45-46 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 4080-56   Javier López García 10387026 3389-74 4 - 6 1 - 6   -  
47-48 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4549-47   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2578-106 6 - 3 4 - 6 6 - 7
49-50 Angel Romero de Lara 10625872 0   Luis Cillanueva López 10358564 2267-124 7 - 5 6 - 4   -  
51-52 Jose Ignacio García Saenz 10366971 3941-59   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 4995-39 5 - 7 1 - 6   -  
53-54 Juan Nasarre Serrano 10255702 4775-43   Pedro Fernández Zuliani 10077461 5916-28 6 - 3 7 - 5   -  
55-56 Javier Aparicio Cebrián 10202406 3352-75   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 3819-62 4 - 6 6 - 3 4 - 6
57-58 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5087-38   Antonio Diaz Luis 10149369 4080-56 6 - 3 6 - 1   -  
59-60 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5454-33   Pedro Marín Montes 10255108 4486-48 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
61-62 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 9867-7   Daniel Santos Orduña 10591685 6734-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
63-64 Carlos Cabero Enciso 10056936 5454-33   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 5536-32 3 - 6 6 - 4 7 - 6
65-66 Angel Domingo García 10184810 3783-63   Enrique Martínez Pagés 10432673 6018-27 6 - 7 6 - 2 7 - 6
67-68 Matias Toro Prado 10116384 9867-7   Jose María Iglesias Martinez 10296441 4123-55 6 - 2 6 - 0   -  
69-70 Antonio Fuentes Buendia 7360390 5633-31   Javier Espelta Prieto 10159087 0 6 - 1 6 - 3   -  
71-72 Carlos Calvo Hidalgo 10592609 13939-1   Javier Rosales Estevez 10549949 8144-13 6 - 7 1 - 6   -  
73-74 Carlos Villalobos Marcos 10417196 12581-2   Enrique Martínez Parrondo 10156968 4310-51 2 - 6 6 - 7   -  
75-76 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 0 0   Antonio Garcia Moraga 10219625 4080-56 4 - 6 6 - 2 7 - 6
77-78 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 3608-68   David Lopez Uriza 10288688 6235-25 6 - 1 6 - 4   -  
79-80 Jose Antonio López Molero 10345389 3281-77   Jose Antonio Donaire García 10394245 3608-68 6 - 7 4 - 6   -  
81-82 Luis Losada Gonzalez 10278340 5633-31   Facundo Vazquez 10590372 0-22 6 - 1 6 - 2   -  
83-84 Oswaldo Infantes 10580737 5087-38   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 4080-56 6 - 2 6 - 1   -  
85-86 Juan Galan Gonzalez 10601260 6475-23   Santiago Osorio Prendes 10121276 7703-15 3 - 6 3 - 6   -  
87-88 Ricardo de Arriba Laso 10468199 5916-28   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5916-28 6 - 2 6 - 2   -  
89-90 Jesús Ranchal Crespo 10411370 3099-84   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 13939-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
91-92 Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 4217-53   Francisco Claros Morales 10572867 0 6 - 2 6 - 3   -  
93-94 Magin Gavela Alvárez 10362937 4549-47   Cesar Madrid Grande
7315733
4775-43 7 - 6 6 - 1   -  
95-96 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5218-36   Juan Ignacio Insausti Pérez
10254308
4549-47 6 - 1 2 - 4   -   LESION
97-98 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4775-43   Jorge Lopez del Pino
10393156
4420-49 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
99-100 Emilio Escribano Lopez 10252196 6365-24   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
4029-57 6 - 1 7 - 5   -  
101-102 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 6365-24   Jose María Madrid Mateo
10411388
4944-40 4 - 6 4 - 6   -  
103-104 Rodolfo García Galnares 10362896 5158-37   Carlos Lobe Patiño
10120210
8144-13   -     -     -  
105-106 Javier Nadalig 10480458 9867-7   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2506-110 6 - 4 6 - 2   -  
107-108 Juan Novo Cuadrupani 10589242 6734-21   Enrique Ramirez Corral 10506270 9504-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
109-110 Julio Almenar Martin 10624022 0   Victoriano Portela Zarco 10614099 0 3 - 6 2 - 6   -  
111-112 Luis Madrid Grande 10368498 13939-1   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7302-17 6 - 1 6 - 3   -  
113-114 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 5811-29   Alberto Manzano Martin 10588575 6593-22 7 - 6 2 - 6 6 - 7
115-116 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 8144-13   Manuel Franco Bellido 10588963 3475-23 6 - 0 7 - 5   -  
117-118 Jose María Guitián Castrillon 10086389 7703-15   Santiago Iglesias Garcia 10065127 7005-19 6 - 2 6 - 2   -  
119-120 Alejandro Mata Suarez 10624014 0   Antonio Barranco Hernández 10482561 4775-43 0 - 6 1 - 6   -  
121-122 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 7302-17   Ruben Sebastian Moran 10614122 0 6 - 3 6 - 4   -  
123-124 Victor Morais Guijarro 10450279 5722-30   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7899-14   -     -     -  
125-126 Antonio Montoya González 10338392 8401-12   Luis Martinez de Carvajal 10580985 0   -     -     -  
127-128 Luis Molina Diaz 10623066 0   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 0   -     -     -  
129-130 Sergio Laporta Bueno 10580753 5158-37   Daniel de Nicolas Lozano 10580779 8922-10 6 - 1 6 - 2   -