http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 10 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 21 Febrero 2016           
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321   Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8 6 - 2 6 - 0   -  
3-4 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101   Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358 3 - 6 6 - 2 6 - 1 Ls
5-6 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135   Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275 6 - 2 6 - 4   -  
7-8 Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52 6 - 7 6 - 3 6 - 4
9-10 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44   Roberto Mata García 1020220-8 631-476 2 - 6 4 - 6   -  
11-12 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83 6 - 1 6 - 4   -  
13-14 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399   Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202 7 - 5 6 - 4   -  
15-16 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43   Juan José Saro López 0067082-9 525-582 5 - 7 1 - 6   -  
17-18 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67 2 - 6 6 - 1 2 - 6
19-20 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24   Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30 4 - 6 3 - 6   -  
21-22 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 4919-57   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531 0 - 6 1 - 6   -  
23-24 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12 6 - 3 1 - 6 6 - 7
25-26 Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37   -     -     -  
27-28 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89 6 - 4 6 - 7 4 - 6
29-30 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88 2 - 6 3 - 6   -  
31-32 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63 7 - 6 4 - 6 2 - 6
33-34 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84   César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67 0 - 6 1 - 6   -  
35-36 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95 6 - 3 3 - 6 6 - 3
37-38 Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0 5 - 7 2 - 6   -  
39-40 Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33   Jesús López Gil 1004203-6 6406-38 6 - 4 1 - 6 6 - 3
41-42 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67 3 - 6 1 - 6   -  
43-44 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54 6 - 3 6 - 1   -  
45-46 Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 6406-38 6 - 3 3 - 6 6 - 3
47-48 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32   David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73 3 - 6 1 - 6   -  
49-50 Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78 6 - 4 4 - 6 6 - 1
51-52 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64 6 - 1 3 - 6 3 - 6
53-54 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68   Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51 6 - 1 6 - 2   -  
55-56 César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55 6 - 0 6 - 3   -  
57-58 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40 7 - 5 7 - 6   -  
59-60 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65   Angel Domingo García 1018481-0 4212-69 3 - 6 6 - 7   -  
61-62 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42   Jaime Villa Sánchez 1005613-0 0 3 - 6 3 - 6   -  
63-64 Carlos Jesús Gruber Fernández PTE alboran 0   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25 7 - 5 7 - 6   -  
65-66 Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40 2 - 6 1 - 6   -  
67-68 Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
69-70 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 4 - 6 7 - 6 2 - 6
71-72 Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38   Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
73-74 Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53   Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
75-76 Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0   Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
77-78 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30 2 - 6 6 - 4 2 - 6
79-80 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 9751-16   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0 0 - 6 2 - 6   -  
81-82 Carlos Amor Lahera 1039982-3 4799-59   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
83-84 Federico García Ortega 1023198-4 3354-92   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63 4 - 6 1 - 6   -  
85-86 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46 6 - 1 3 - 6 6 - 2
87-88 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71 4 - 6 7 - 6 4 - 6
89-90 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45 7 - 6 4 - 6 3 - 6
91-92 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46 4 - 6 2 - 6   -  
93-94 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49   Marcelino Palacios López
1028144-2
5946-43 6 - 3 6 - 3   -  
95-96 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 7672-27   Agustin López Vega
1040000-0
8273-23 6 - 0 7 - 5   -  
97-98 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5450-49   Edgar Jiménez Baigorri
1043439-8
0 2 - 6 2 - 6   -  
99-100 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43   Marcos Tejedor Alcol 
1028196-3
6115-41 6 - 7 5 - 7   -  
101-102 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
5296-51 6 - 3 4 - 6 2 - 6
103-104 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 4121-71 1 - 6 2 - 6   -  
105-106 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42   Carlos Rodas Gómez 1039529-3 9053-19 0 - 6 0 - 6   -  
107-108 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3750-80   Victorino Martin Vicente 0436759-7 5526-48 4 - 6 6 - 0 6 - 0
109-110 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 5946-43   Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5 6 - 4 5 - 7 6 - 2
111-112 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 7279-30   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
113-114 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33 5 - 7 6 - 7   -  
115-116 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17   Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23 4 - 6 0 - 6   -  
117-118 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38 7 - 5 4 - 6 6 - 7
119-120 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36   Luis Andrés Simón Martín pte 2016 0 1 - 6 6 - 4 6 - 7
121-122 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0 4 - 6 0 - 6   -  
123-124 Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19 6 - 3 6 - 4   -  
125-126 Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7   Andrés García Tébar 1042894-5 0 6 - 4 6 - 1   -  
127-128 Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30 6 - 4 2 - 6 1 - 6
129-130 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7   Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13 6 - 3 4 - 6 6 - 7
131-132 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17   Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0 6 - 2 6 - 3   -  
133-134 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0   José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1 6 - 0 6 - 1   -  
135-136 Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1   Ramón Otero Somoano 1019751-6 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
137-138 David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68   Mario Romero Muñoz 1043688-1 0 2 - 6 3 - 6   -