http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 10 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 1 Marzo 2020            
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Jorge Alzaga Martinez 10219740 972-358   Victor Ferrer Sánchez 10040074 5123-45 2 - 6 1 - 6   -  
2-6 Daniel Gallo Torres 10218859 2712-111   Carlos Gallo Torres 10218867 3806-71 7 - 5 6 - 1   -  
3-8 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 5123-45   Jesús Luna Boyero 7331424 2958-100 5 - 7 5 - 7   -  
5-10 Seamus Flavin 10209890 2429-127   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 9441-13 3 - 6 4 - 6   -  
7-12 Javier Iglesias Vega 10401743 4635-53   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5393-41 6 - 2 3 - 6 7 - 6
9-14 Bye 0 0   Angel Roji Artalejo 10355875 7518-22 0 - 6 0 - 6   -  
11-16 Gonzalo Checa Astier 7425095 1482-226   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 16599-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
13-18 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1388-243   David Murillo Fuentes 10294247 7045-25 6 - 0 6 - 0   -  
15-20 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1399-241   Pablo Romero Burguillos 10465492 4482-56 1 - 6 5 - 7   -  
17-22 Quintín Martín Sánchez 10260701 5486-40   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5982-34 6 - 3 6 - 4   -  
19-24 Antonio Villegas Torres 7336242 6180-32   Joaquin Suarez Herrero 10482371 2256-139 2 - 6 7 - 5 6 - 7
21-26 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 4345-59   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 4391-58 1 - 6 1 - 6   -  
23-28 Fernando Galgo Gómez 10154441 16599-1   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4245-61 6 - 7 6 - 4 3 - 6
25-30 Bye 0 0   Javier López García 10387026 6086-33 0 - 6 0 - 6   -  
27-32 Stefan Olchawa 10499904 0   Rafael Peñalva López 10044230 5824-36 6 - 3 6 - 7 7 - 6
29-34 Pablo García Ramos 7298905 4635-53   Antonio García del Valle 10260660 4993-47 0 - 6 0 - 6   -  
31-36 Iñigo Blazquez Artola 10337485 7045-25   Alberto Arévalo Hernández 10381135 4345-59 6 - 0 6 - 0   -   Lesion
33-38 Oscar Sánchez Valverde 10428317 2274-138   Gonzalo Alonso Martinez 10220193 2731-110   -     -     -   N.J.
35-40 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 3339-86   Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 7665-21 6 - 4 6 - 1   -  
37-42 Jesús López Gil 10042036 4771-51   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4771-51 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
39-44 Juan Antonio Otero Parra 10434421 7045-25   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 4191-62 6 - 7 3 - 6   -  
41-46 Carlos Zelada Tomé 7575783 8039-19   Alvaro Roman Martín 10489666 5251-43 6 - 3 6 - 2   -  
43-48 Julian Vieco García 10467737 1251-268   Sergio Villalobos Marcos 10308345 5824-36 3 - 6 0 - 6   -  
45-50 Jose Antonio López Moreno 10360577 4191-62   Pedro Fernández Zuliani 10077464 5893-35 5 - 7 3 - 6   -  
47-52 Bye 0 0   Gabriel Madrid Tosina 10349117 7045-25 0 - 6 0 - 6   -  
49-54 Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5824-36   Pedro Marín Montes 10255108 5575-39 6 - 4 7 - 5   -  
51-56 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4943-48   Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 6306-31 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
53-58 Santiago Osorio Prendes 10121272 7665-21   Oscar del Amo Novella 10387042 4191-62   -     -     -   N.J.
55-60 Javier Aparicio Cebrián 10202406 6306-31   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 6446-30 6 - 4 6 - 1   -   Lesion
57-62 Rubén Ferrer Sánchez 10040065 5648-38   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 6551-29 6 - 3 6 - 4   -  
59-64 Luis Losada Gonzalez 10278340 0   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5893-35 5 - 7 2 - 6   -  
61-66 Pablo Hernández Blanco 10281492 9157-14   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 11641-7 4 - 6 3 - 6   -  
63-68 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0   Carlos Romero de Lara 10559104 0 2 - 6 2 - 6   -  
65-70 Ricardo de Arriba Laso 10468199 5185-44   Juan Nasarre Serrano 10255702 6912-26 5 - 7 6 - 4 7 - 6
67-72 Magin Gavela Alvárez 10362937 3902-69   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 4439-57 6 - 3 3 - 6 6 - 7
69-74 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7045-25   Carlos Lobe Patiño 10120219 4304-60 7 - 5 6 - 2   -  
71-76 Jose Antonio López Molero 10345389 6551-29   Guillermo Corral Sastre 10427624 2938-101 6 - 4 2 - 6 4 - 6
73-78 Matias Toro Prado 10116386 5486-40   Jose María Iglesias Martinez 10296441 11115-8 7 - 6 1 - 6 7 - 6
75-80 Bye 0 0   Hugo Villegas Martinez 10415439 10774-9 0 - 6 0 - 6   -  
77-82 Carlos Cabero Enciso 10056932 16599-1   Enrique Martínez Parrondo 10156968 7045-25 6 - 4 0 - 6 7 - 6
79-84 Antonio Garcia Moraga 10219625 5393-41   Jorge Capilla Gonzalez 10455245 16599-1 5 - 7 6 - 3 7 - 6
81-86 Bye 0 0   Enrique Martínez Pagés 10432673 5824-36 0 - 6 0 - 6   -  
83-88 Emilio Escribano Lopez 10252196 6912-26   Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14121-3   -     -     -  
85-90 Jose Antonio Donaire García 10394245 10774-9   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7219-24 4 - 6 6 - 1 6 - 3
87-92 Antonio Fuentes Buendia 7360390 4771-51   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 8422-17 4 - 6 6 - 7   -  
89-94 Bernat Marc Frontera Negre 10479021 7219-24   Javier Avila Cubillo 2339051 7665-21 3 - 6 1 - 6   -  
91-96 Alvaro Sánchez Maroto 10356815 7838-20   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
6680-28 3 - 6 1 - 6   -  
93-98 Roberto Ordas Portillo 10465640 6180-32   Jose Ignacio Calvo Herrera
10479055
6680-28 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
95-100 Jesus Ramos Miguel 10562298 0   Angel Domingo García
10184810
16599-1 1 - 6 1 - 6   -  
97-102 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 6912-26   Jaime Fernández-Castaños Riancho
10362177
16599-1 6 - 4 4 - 6 6 - 4
99-104 Antonio Soria Soria 10188119 5816-39   Pablo Moles Matias
10322634
9691-12 6 - 3 6 - 7 6 - 1
101-106 Andrés Calderón Gil 10146836 5324-42   Jose Ignacio García Saenz
10366971
11641-7 4 - 6 3 - 6   -  
103-108 Rodolfo García Galnares 10362896 6086-33   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 5393-41 6 - 7 4 - 6   -  
105-110 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 8259-18   Gonzalo Dorado Briones 10517889 6446-30 6 - 1 6 - 3   -  
107-112 Jesús Ranchal Crespo 10411370 6180-32   Roberto Ordas Jaime 10237031 0 2 - 6 2 - 6   -  
109-114 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 11115-8   Jose María Madrid Mateo 10411388 7219-24 6 - 7 6 - 3 6 - 4
111-116 Bye 0 0   Enrique Ramirez Corral 10506270 8422-17 0 - 6 0 - 6   -  
113-118 Alberto Segovia Blesa 10516071 9441-13   David Moreno Ambrona 10520048 7045-25 0 - 6 0 - 6   -  
115-120 Enrique Garcés Izquierdo 10436112 7518-22   Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12715-5 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
117-122 Raul Montero Cobo 10399980 12715-5   Victor Morais Guijarro 10450279 8039-19 7 - 5 6 - 2   -  
119-124 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5824-36   Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 6680-28 6 - 4 6 - 4   -  
121-126 Santiago Iglesias Garcia 10065128 8259-18   Daniel Coronado Plaza 10428862 9691-12 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
123-128 Oscar Quintas Gomez 10554055 0   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 12715-5 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
125-130 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 9157-14   Jorge Lopez del Pino 10393156 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
127-132 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2691-112   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 14976-2 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
129-134 Alvaro Marcos Pérez 10384551 16599-1   Pablo Alonso Mora 10320844 0 - No renovada 6 - 3 6 - 1   -  
131-135 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 0   Manuel Fernandez de la Cueva Villalba 10567777 0 6 - 1 6 - 1   -  
133-136 Antonio Barranco Hernández 10482561 7045-25   David Prieto Fernandez 10553627 0 0 - 6 0 - 5   -   WO-LS