http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 11 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 6 Marzo 2016             
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321   Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101 7 - 6 6 - 1   -  
2-5 Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8   Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135 2 - 6 5 - 7   -  
4-7 Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358   Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
6-9 Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275   Roberto Mata García 1020220-8 631-476 4 - 6 4 - 6   -  
8-11 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
10-13 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399 6 - 2 2 - 6 3 - 6
12-15 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83   Juan José Saro López 0067082-9 525-582 3 - 6 1 - 6   -  
14-17 Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
16-19 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43   Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30 6 - 2 6 - 1   -  
18-21 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531 4 - 6 6 - 4 4 - 6
20-23 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12 6 - 4 6 - 3   -  
22-25 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 4919-57   Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60   -     -     -  
24-27 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89 4 - 6 4 - 6   -  
26-29 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88 0 - 6 0 - 6   -  
28-31 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63 6 - 2 6 - 4   -  
30-33 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36   César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67 3 - 6 2 - 6   -  
32-35 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56 6 - 0 6 - 1   -  
34-37 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0   -     -     -  
36-39 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95   Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33 4 - 6 6 - 4 6 - 1
38-41 Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67 6 - 7 1 - 6   -  
40-43 Jesús López Gil 1004203-6 6406-38   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48 0 - 6 3 - 6   -  
42-45 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55   Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51 3 - 6 0 - 6   -  
44-47 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54   David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73 3 - 6 4 - 6   -  
46-49 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 6406-38   Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41 0 - 6 0 - 6   -   BAJA
48-51 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64   -     -     -  
50-53 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68 6 - 7 6 - 2 6 - 1
52-55 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49   César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28 3 - 6 1 - 6   -  
54-57 Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0 5 - 7 7 - 5 7 - 6
56-59 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55   Angel Domingo García 1018481-0 4212-69 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
58-61 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40   Jaime Villa Sánchez 1005613-0 0 3 - 6 4 - 6   -  
60-63 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65   Carlos Jesús Gruber Fernández 1044506-4 0 4 - 6 2 - 6   -  
62-65 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40   -     -     -  
64-67 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
66-69 Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 7 - 5 6 - 1   -  
68-71 Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130   Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38 7 - 5 6 - 2   -  
70-73 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48   Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53   -     -     -  
72-75 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0   -     -     -  
74-77 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0   Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
76-79 Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0 1 - 6 0 - 6   -  
78-81 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Carlos Amor Lahera 1039982-3 4799-59 3 - 6 4 - 6   -  
80-83 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 9751-16   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63 3 - 6 2 - 6   -  
82-85 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48 6 - 3 1 - 6 6 - 7
84-87 Federico García Ortega 1023198-4 3354-92   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71 2 - 6 2 - 6   -  
86-89 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
88-91 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46 6 - 3 7 - 6   -  
90-93 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49 4 - 6 1 - 6   -  
92-95 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42   Angel Méndez Velázquez
1031853-4
7672-27 4 - 6 5 - 7   -  
94-97 Marcelino Palacios López 1028144-2 5946-43   Edgar Jiménez Baigorri
1043439-8
0 5 - 7 3 - 6   -  
96-99 Agustin López Vega 1040000-0 8273-23   Marcos Tejedor Alcol 
1028196-3
6115-41 6 - 2 1 - 6 7 - 6
98-101 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5450-49   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
5296-51 6 - 2 6 - 3   -  
100-103 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43   Jaime Fernández-Castaños
1036217-7
4121-71 7 - 6 4 - 6 6 - 7
102-105 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0   Carlos Rodas Gómez 1039529-3 9053-19 2 - 6 6 - 4 7 - 6
104-107 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3750-80 6 - 3 3 - 6 5 - 7
106-109 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 5946-43 6 - 4 3 - 6 6 - 3
108-111 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5526-48   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27 6 - 0 6 - 1   -  
110-113 Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33 4 - 6 6 - 3 6 - 7
112-115 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 7279-30   Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23 0 - 6 0 - 6   -   BAJA
114-117 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38 6 - 3 2 - 6 6 - 7
116-119 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17   Luis Andrés Simón Martín 1044507-2 0 0 - 6 1 - 6   -  
118-121 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0 6 - 4 7 - 5   -  
120-123 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36   Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31 4 - 6 4 - 6   -  
122-125 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37   Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7 6 - 2 5 - 7 3 - 6
124-127 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30 3 - 6 1 - 6   -  
126-129 Andrés García Tébar 1042894-5 0   Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13   -     -     -  
128-131 Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17 0 - 6 1 - 1   -   LUNES
130-133 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 6 - 7 3 - 6   -  
132-135 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1   -     -     -  
134-137 José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1   Mario Romero Muñoz 1043688-1 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
136-138 Ramón Otero Somoano 1019751-6 0   David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68 0 - 6 2 - 6   -