Partidos de la jornada 12 - Temporada 2023-2024 - Plazo final: 07-04-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3176-98   Javier Iglesias Vega 10401743 2297-147 2 - 6 1 - 6   -  
3-4 Daniel Gallo Torres 10218859 4806-56   Diego Tejon Carbajal 10577552 1702-207 6 - 4 6 - 4   -  
5-6 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2171-157   Victor Ferrer Sánchez 10040070 5036-52 7 - 6 7 - 5   -  
7-8 Julio Martinez Estaire 7424287 1843-190   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1572-229 6 - 2 6 - 2   -  
9-10 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2043-167   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4425-63 6 - 2 4 - 6 6 - 2
11-12 Juan Garcia Salvador 3971349 1865-187   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1077-344 6 - 3 6 - 0   -  
13-14 David Murillo Fuentes 10294247 4017-72   Alberto Moreno del Castillo 10681585 8920-18 6 - 2 6 - 2   -  
15-16 Fernando Galgo Gómez 10154441 2740-119   Carlos Gallo Torres 10218867 5224-49 6 - 7 5 - 5   -   N.F.
17-18 Javier Fraile del Pozo 10258235 3396-90   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1351-270 4 - 6 1 - 6   -  
19-20 Angel Roji Artalejo 10355875 4708-58   Gonzalo Checa Astier 7425095 1382-264 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
21-22 Javier Rodriguez Herranz 10351245 2781-117   Antonio Villegas Torres 7336242 4527-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
23-24 Rafael Peñalva López 10044238 5601-44   Seamus Flavin 10209890 2139-160 1 - 6 6 - 2 6 - 3
25-26 Victor Brun 10542547 0-3   Carlos Aparicio Bay 12012895 0 3 - 6 5 - 7   -  
27-28 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2570-128   David Villegas Prados 9582992 5866-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
29-30 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5373-47   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4425-63 6 - 7 7 - 6 7 - 6
31-32 Alvaro Roman Martín 10489666 5866-41   Jorge Martinez Peris 10605204 2420-138 6 - 3 6 - 1   -  
33-34 Felix Gomez Bueno 10657560 7221-28   Hugo Navarro Julvez 10661074 7505-26 4 - 6 2 - 4   -   N.F.
35-36 Jorge Martin Lorenzo 10652099 4975-53   Daniel Arias Nuñez 10643006 4383-64 6 - 1 6 - 2   -  
37-38 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5684-43   Joaquin Suarez Herrero 10482371 3195-97 6 - 1 6 - 3   -  
39-40 Pablo Hernández Blanco 10281492 4065-71   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5307-48 4 - 6 6 - 7   -  
41-42 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1025-365   Antonio Caliz Barranco 10714120 7820-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
43-44 Oscar Sánchez Valverde 10428317 2324-145   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5224-49 2 - 6 3 - 6   -  
45-46 Julian Vieco García 10467737 5601-44   Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 11882-8 6 - 4 6 - 1   -  
47-48 Jose Antonio López Moreno 10360577 2439-137   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4017-72 6 - 1 2 - 6 4 - 4 N.F.
49-50 Daniel Santos Orduña 10591685 6723-32   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 12331-7 3 - 6 6 - 3 1 - 6
51-52 Carlos Villalobos Marcos 10417196 3396-90   Jose Maria Baños Atance 10296475 10175-13 7 - 6 4 - 6 7 - 6
53-54 Carlos Martin Ocaña 10638049 5439-46   Juan Nasarre Serrano 10255702 6025-39 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
55-56 Ignacio Itza Barranco 7389283 3091-102   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 5684-43 6 - 7 1 - 6   -  
57-58 Marcos Garcia Alvarez 16936520 7647-25   Victor Villalta Hernandez 10395821 6025-39 4 - 6 3 - 6   -  
59-60 Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 3763-79   Juan Antonio Otero Parra 10434421 5684-43 6 - 2 6 - 1   -  
61-62 Pedro Marín Montes 10255108 6340-36   Javier Aparicio Cebrián 10202406 5093-51 7 - 6 6 - 4   -  
63-64 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 5307-48   Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 12838-6 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
65-66 Matias Toro Prado 10116384 8920-18   Santiago Osorio Prendes 10121276 4224-67 3 - 6 2 - 6   -  
67-68 Antonio García del Valle 10260660 6514-34   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 5036-52 6 - 2 6 - 3   -  
69-70 Jorge Lopez del Pino 10393156 6426-35   Jose Ignacio García Saenz 10366971 8494-20 6 - 3 0 - 6 3 - 6
71-72 Victoriano Portela Zarco 10614099 4383-64   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3042-104 7 - 5 3 - 6 6 - 7
73-74 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0   Jose María Iglesias Martinez 10296441 8121-22 6 - 2 6 - 0   -  
75-76 Roberto Ordas Jaime 10237031 7358-27   Enrique Ramirez Corral 10506270 5307-48 6 - 3 3 - 6 7 - 6
77-78 Antonio Jimenez Pirez 7265144 9632-15   Antonio Fuentes Buendia 7360390 5954-40 7 - 6 2 - 6 6 - 7
79-80 Luis Cillanueva López 10358564 1990-172   Francisco José Bonilla Gómez 10400414 7076-29 0 - 6 0 - 6   -   WO
81-82 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5684-43   Jose Antonio Donaire García 10394245 7647-25 6 - 3 1 - 6 6 - 3
83-84 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 4809-56   Jesus Gimenez Duran 10722785 0 7 - 5 6 - 3   -  
85-86 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7647-25   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 7358-27 6 - 4 0 - 6 6 - 7
87-88 Stefano de Vita 10589250 0-9   Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6340-36 4 - 6 6 - 7   -  
89-90 David Lopez Uriza 10288688 5684-43   Jose Antonio López Molero 10345389 5779-42 6 - 1 4 - 6 4 - 6
91-92 Juan Calvache Olmedo 10298067 4633-59   Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 10767-11 2 - 6 3 - 6   -  
93-94 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 8920-18   Carlos Cabero Enciso
10056936
6514-34 4 - 6 3 - 6   -  
95-96 Cesar Madrid Grande 7315733 6025-39   Miguel Angel Avendaño Solera
10455344
4332-65 2 - 6 1 - 6   -  
97-98 Pablo Navas Sajera 10219675 8920-18   Luis Losada Gonzalez
10278340
7505-26 6 - 2 6 - 4   -  
99-100 Eugenio Otero Garcia 10657578 4806-56   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
5779-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
101-102 Antonio Tena Ortega 10661066 6848-31   Jose María Madrid Mateo
10411388
7221-28 6 - 0 6 - 0   -  
103-104 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 7647-25   Roberto Olmeda Lopez
10673889
17783-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
105-106 Daniel Gomez Canovas 10660026 8920-18   Jose Luis Diaz Urbanos
10458009
7358-27   -     -     -   N.J.
107-108 Emilio Escribano Lopez 10252196 6426-35   Juan Galan Gonzalez 10601260 6514-34 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
109-110 Julio Almenar Martin 10624022 6139-38   Jesús Ranchal Crespo 10411370 3370-91 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
111-112 Sergio Carlos Saro Jene 10355023 4633-59   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6025-39 4 - 6 1 - 6   -  
113-114 Alvaro Fuentes Fuentes 10722793 0   Cesar Olmo Arqueros 10615170 6237-37 2 - 6 2 - 6   -  
115-116 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6237-37   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 5779-42 6 - 7 6 - 4 6 - 7
117-118 Luis Molina Diaz 10623066 10767-11   Antonio Montoya González 10338392 8920-18 6 - 4 6 - 3   -  
119-120 Rodolfo García Galnares 10362896 8494-20   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6848-31 2 - 6 6 - 4 7 - 6
121-122 Jaime Fernandez Conde 10721737 0   Clement Perrin 10725573 0 1 - 6 6 - 3 6 - 4
123-124 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6961-30   Magin Gavela Alvárez 10362937 6514-34 2 - 6 4 - 6   -  
125-126 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 7358-27   Antonio Diaz Luis 10149369 6025-39 6 - 3 3 - 6 7 - 6
127-128 Francisco Claros Morales 10572867 0   Javier Arnaiz Vidella 10660018 10481-12 6 - 7 4 - 6   -  
129-130 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 7358-27   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4147-69 2 - 6 4 - 6   -  
131-132 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 9127-17   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6961-30 7 - 6 4 - 6 6 - 7
133-134 Sergio Vizcaino Gonzalez 10721662 0   Antonio Garcia Moraga 10219625 7221-28 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
135-136 Javier Pulido Maroto 10583418 12838-6   Mario Garrido Fernandez
10661909
0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
137-138 Miguel Muñoz Moreno 10550938 11882-8   Luis Madrid Grande 10368498 0 4 - 6 2 - 6   -  
139-140 Santiago Iglesias Garcia 10065127 7681-19   Victor Morais Guijarro 10450279 7647-25 1 - 6 4 - 6   -  
141-142 Victor Rodriguez de Rivas Alonso 10723155 0   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 5373-47 2 - 6 6 - 4 7 - 6
143-144 Javier Sanz Valenzuela 10721216 0   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 8681-19 5 - 7 2 - 6   -  
145-146 Francisco Javier Felipe Gil 10716093 17783-1   Jose María Guitián Castrillon 10086389 8313-21   -     -     -   N.J.
147-148 Christian Franco Brines 10622315 14926-3   Raul Gil Fernandez 10698712 0 6 - 7 4 - 6   -  
149-150 Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 11530-9   Antonio Rueda Ferrero 10714352 17783-1 2 - 6 2 - 6   -  
151-152 Cesar Manuel Jarque Claver 10721654 0   Roberto Gaston Corbalan 10743632 0 1 - 6 2 - 6   -  
153-154 Carlos Román Martínez López 10261824 12838-6   Guillermo Navarro Calvo 10722313 0 6 - 2 2 - 6 7 - 6
155-156 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 12838-6   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 12838-6 6 - 2 4 - 6 3 - 6
157-158 Alvaro De Caso Toledano pte 0   Antonio Jimenez Samblas 10762294 0 0 - 6 0 - 6   -  
- - -