http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 15 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 19 mayo 2019          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1714-180   Sergio Barroso Fernandez 10217934 1197-259 7 - 6 2 - 6 6 - 7
2-7 Daniel Gallo Torres 10218859 0   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4249-57 3 - 6 6 - 2 6 - 2
3-9 Gonzalo Checa Astier 7425095 1287-238   Jesús Luna Boyero 7331424 6597-27 6 - 4 6 - 7 7 - 6
4-11 Roberto Mata García 10202208 894-347   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 4743-49 6 - 4 6 - 2   -  
6-13 Victor Ferrer Sánchez 10040074 4362-55   Javier Rodriguez Herranz 10351245 2241-132 7 - 6 6 - 2   -  
8-15 Jorge Alzaga Martinez 10219740 2121-140   Juan José Saro López 670829 1217-253 6 - 3 7 - 5   -  
10-17 Quintín Martín Sánchez 10260701 5420-39   Alberto Navarro Paredes 10377910 1023-306 6 - 3 6 - 4   -  
12-19 Rodrigo Barañano Duarte 10423060 6244-30   Javier Iglesias Vega 10401743 0 6 - 7 7 - 6 5 - 7
14-21 Bye 0 0   Seamus Flavin 10209890 2833-99 0 - 6 0 - 6   -  
16-23 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5774-35   Antonio Villegas Torres 7336242 4941-46 6 - 3 7 - 6   -  
18-25 Carlos Javier de Abia Pérez 10294239 3369-80   Francisco Gómez Rosa 7152664 14974-1 7 - 6 6 - 2   -   Les
20-27 Carlos Gallo Torres 10218867 0   Juan de Mata Ramos Valiño 10499962 5866-34 6 - 3 6 - 3   -  
22-29 Angel Roji Artalejo 10355875 5499-38   Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2106-141 5 - 7 0 - 6   -  
24-31 Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 8974-13   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 8089-17 4 - 6 6 - 4 6 - 2
26-33 Javier López García 10387026 4125-60   David Murillo Fuentes 10294247 5684-36 4 - 6 6 - 3 6 - 7
28-35 Rafael Peñalva López 10044230 6244-30   Fernando Gil-Albert Armero 7204374 2579-111 3 - 6 6 - 2 6 - 1
30-37 Bye 0 0   Ignacio Itza Barranco 7389283 6713-26 0 - 6 0 - 6   -  
32-39 Carlos Zelada Tomé 7575783 5590-37   Pablo Romero Burguillos 10465492 5072-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
34-41 Bye 0 0   Luis Cillanueva López 10358564 2187-135 0 - 6 0 - 6   -  
36-43 Alberto Arévalo Hernández 10381135 6046-32   Alvaro Roman Martín 10489666 5072-44 2 - 6 0 - 6   -   Aband
38-45 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5684-36   Jose Antonio López Moreno 10360577 1722-179 6 - 1 1 - 6 6 - 2
40-47 Juan Antonio Otero Parra 10434421 5072-44   Jesús López Gil 10042036 8089-17 4 - 6 6 - 7   -  
42-49 Oscar Sánchez Valverde 10428317 3018-92   Guillermo Guerra Valera 10383587 4425-54 2 - 6 2 - 6   -  
44-51 Guillermo Santander Campos 10480276 4941-46   Sergio Villalobos Marcos 10308345 4672-50 1 - 6 6 - 3 6 - 2
46-53 Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 4860-47   Pedro Marín Montes 10255108 6244-30 6 - 3 6 - 4   -  
48-55 Santiago Osorio Prendes 10121272 5590-37   Joaquin Suarez Herrero 10482371 2446-118 1 - 6 2 - 6   -  
50-57 Luis Marty Blanco 10146878 0   Nicolás Hernanz Cianca 10515891 8974-13 3 - 6 1 - 6   -  
52-59 Julian Vieco García 10467737 1966-153   Pedro Fernández Zuliani 10077464 4041-62 4 - 6 6 - 4 7 - 6
54-61 Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 6351-29   Manuel Pérez Sánchez 10318922 6351-29 6 - 2 6 - 4   -  
56-63 Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4672-50   Hoverman Estrada Santamaría 10233295 9280-12 6 - 3 2 - 6 4 - 6
58-65 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 6135-31   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5774-35 6 - 2 6 - 3   -  
60-67 Bye 0 0   Antonio García del Valle 10260660 5420-39 0 - 6 0 - 6   -  
62-69 Leo Semchenko 10328252 6351-29   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7129-23 1 - 6 2 - 6   -  
64-71 Matias Toro Prado 10116386 4743-49   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5072-44 6 - 1 5 - 7 6 - 1
66-73 Ernesto García García 10455500 6046-32   Oskar Cano Rodriguez 10239722 6135-31 6 - 4 6 - 3   -  
68-75 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5010-45   Gabriel Madrid Tosina 10349117 5868-33 4 - 6 4 - 6   -  
70-77 Bye 0 0   Rafael Borro Zambra 10076518 5590-37 0 - 6 0 - 6   -  
72-79 Javier Aparicio Cebrián 10202406 8752-14   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 2910-96 6 - 1 7 - 5   -  
74-81 Jose Antonio López Molero 10345389 5866-34   Guillermo Corral Sastre 10427624 3950-64 7 - 5 6 - 3   -  
76-83 Magin Gavela Alvárez 10362937 7294-22   Antonio Soria Soria 10188119 6244-30 6 - 0 6 - 2   -  
78-85 Juan Nasarre Serrano 10255702 5499-38   Emilio Escribano Lopez 10252196 5968-33 6 - 3 1 - 6 7 - 6
80-87 Enrique Martínez Parrondo 10156968 6135-31   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2205-134 1 - 6 0 - 6   -   Aband.
82-89 Ricardo de Arriba Laso 10468199 5684-36   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 5075-47 7 - 6 1 - 6 6 - 0
84-91 Antonio Garcia Moraga 10219625 5590-37   Marco García González 10493625 3799-67 7 - 5 4 - 6 6 - 7
86-93 Ranieri Casalini 10372754 7129-23   Carlos Lobe Patiño 10120219 5590-37 7 - 6 3 - 6 4 - 6
88-95 Pablo Moles Matias 10322634 11028-7   Antonio Fuentes Buendia 7360390 6351-29 1 - 6 2 - 6   -  
90-97 Bye 0 0   Francisco Javier Osorio de Rebellón
10513829
0 0 - 6 0 - 6   -  
92-99 Javier Menéndez Hernanz 10187971 6597-27   Juan Jose Gutierrez Ramajo
10296235
5141-43 6 - 2 6 - 1   -  
94-101 David Sebastian Fernández 10396382 0   Jose Ignacio Calvo Herrera
10479055
6046-32 0 - 6 0 - 6   -   Baja
96-103 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7593-20   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
5866-34 6 - 3 6 - 0   -  
98-105 Jose Antonio Donaire García 10394245 8089-17   Andrés Calderón Gil
10146836
5340-40 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
100-107 Javier Avila Cubillo 2339051 5774-35   Pedro Antonio Rubio Lopez
10300747
6135-31 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
102-109 Jose María Iglesias Martinez 10296441 5277-41   Oscar Guijarro Romero 10234657 9106-16 6 - 7 6 - 7   -  
104-111 Angel Domingo García 10184810 6351-29   Enrique Martínez Pagés 10432673 10831-7 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
106-113 Bernat Marc Frontera Negre 10479021 0   Agustin López Vega 10400000 6351-29 7 - 6 6 - 2   -  
108-115 Alvaro Sánchez Maroto 10356815 8974-13   Fernando Bravo Muñoz 10218875 6871-25 4 - 6 6 - 1 4 - 6
110-117 Raul Montero Cobo 10399980 14974-1   Oscar del Amo Novella 10387042 9280-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
112-119 Jose Ignacio García Saenz 10366971 6351-29   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 6597-27 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
114-121 Victor Morais Guijarro 10450279 5141-43   Gonzalo Dorado Briones 10517889 14974-1   -     -     -  
116-123 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 0   Francisco Javier Rodríguez Martínez 7124142 7432-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
118-125 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5866-34   Antonio Barranco Hernández 10482561 11294-6 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
120-127 Bye 0 0   Luis Madrid Grande 10368498 12293-4 0 - 6 0 - 6   -  
122-129 Jesús Ranchal Crespo 10411370 6871-25   Rodolfo García Galnares 10362896 7015-24 6 - 4 5 - 7 7 - 6
124-131 Andrés García Tébar 10428945 8974-13   Jose María Madrid Mateo 10411388 7294-22 4 - 6 3 - 6   -  
126-133 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6351-29   David Moreno Ambrona 10520048 14974-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
128-135 Jorge Burgos Solans 10300739 5968-33   Santiago Iglesias Garcia 10065128 5471-42 2 - 6 2 - 6   -   Aband
130-137 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5684-36   Enrique Garcés Izquierdo 10436112 6597-27 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
132-139 Manuel Galán Capelo 10530641 0   Enrique Ramirez Corral 10506270 7432-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
134-141 Carlos Román Martínez López 10261824 7941-18   Alberto Segovia Blesa 10516071 0 7 - 6 6 - 4   -  
136-143 Orlando del Rosario Tejeira 10532514 0   Francisco Jose Garcia Guardiola 10515883 0 6 - 4 2 - 6 7 - 6
138-145 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 10831-7   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 7593-20 6 - 4 6 - 0   -  
140-146 Daniel Coronado Plaza 10428862 9512-11   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 0   -     -     -  
142-147 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2558-112   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 14974-1 6 - 1 6 - 1   -  
144-148 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 11749-5   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -