|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partidos de la jornada 05 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 23-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden | Licencia | Ranking | Nombre | Licencia | Ranking | 1º set | 2º set | 3º set | NOTAS | |||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-13 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-17 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-19 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-23 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-29 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-31 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-33 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-35 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-36 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||