http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
PARTIDOS DE ACCESO AL RANKING
                       
TEMPORADA 2017-2018                    
                       
Puesto 61 Antonio Garcia del Valle Hoverman Estrada 2 - 6 4 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Antonio Garcia del Valle Jesús Ranchal 6 - 2 7 - 5   -   1 0 1 0 0 0
Puesto 47 Guillermo García Ramos Santiago Osorio Prendes 6 - 7 7 - 6 7 - 6 0 0 0 0 0 0
Puesto 21 Jorge Capilla González Javier Fraile del Pozo 1 - 6 1 - 6   -   0 0 0 0 0 0
Puesto 61 Carlos Cabero Enciso Javier Aparicio Cebrian 6 - 3 7 - 5   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Carlos Cabero Enciso Fabio Garcia Pulido 0 - 6 2 - 6   -   0 0 0 0 0 0
Puesto 61 Enrique Garcés Izquierdo Javier López García 2 - 6 2 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Enrique Garcés Izquierdo Ricardo de Arriba 5 - 7 4 - 6   -  
Puesto 61 David Moreno del Cerro David Murillo 6 - 4 5 - 7 3 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Eduardo García Díaz Javier Nadalig 3 - 6 3 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Eduardo García Díaz Miguel Angel Avendaño 6 - 0 6 - 0   -   1 0 1 0 0 0
Puesto 61 Rubén Ferrer Sánchez Leo Semchenko 3 - 6 1 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Rubén Ferrer Sánchez Fco. Jose Bonilla 6 - 1 6 - 1   -   1 0 1 0 0 0
Puesto 61 Victor Ferrer Sánchez Oscar Sanchez Blazquez 6 - 0 6 - 0   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Victor Ferrer Sánchez Ruben Vázquez 3 - 6 6 - 7   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Manuel Pérez Sánchez Leo Semchenko 6 - 4 1 - 6 6 - 4 1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Manuel Pérez Sánchez Quintin Martin 2   6 3   6      
Puesto 61 Joaquin Suarez Herrero Javier López García 4 - 6 6 - 2 6 - 7 1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Joaquin Suarez Herrero Jose Maria Guitian 6 - 1 6 - 4   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Antonio Barranco Hernández Pedro Marin 6 - 4 6 - 4   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Oscar Guijarro Romero Jose Manuel Charro 6 - 1 6 - 2   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Alvaro Román Javier Aparicio Cebrian 6 - 2 7 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Jose Eduardo Mancheño López Pedro Fernandez Zuliani 3 - 6 6 - 1 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Juan de Mata Ramos Valiño Pedro Marin 6 - 3 6 - 3   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Juan de Mata Ramos Valiño Jesus Luna 1 - 6 2 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Angel Andres de la Rada Carlos Cabero 0 - 6 1 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Sergio Villalobos Marcos Victor Ferrer 2 - 6 4 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Cesar Vicente Aguado Carlos Cabero 6 - 0 6 - 1   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Cesar Vicente Aguado Juan Jose Saro 6 - 0 6 - 0   -   Nd 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Diego Javier Asenjo Cuenca Manuel Pérez Sánchez 6 - 4 6 - 2   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Diego Javier Asenjo Cuenca Alberto Lazcano 6 - 1 1 - 6 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Pablo García Ramos Juan Carlos Fernandez Santiago 6 - 3 6 - 1   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Pablo García Ramos Jesús Marín Blaya 6 - 7 7 - 5 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Enrique Ramirez Corral Agustín López Vega 7 - 5 4 - 6 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Jorge Sánchez de la Vega Carlos Cabero 6 - 4 7 - 5   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 68 Javier Avila Antonio Diaz 0 - 6 1 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 101 Javier Avila Emilio Escribano 7 - 6 6 - 4   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Jaime Grande Ascaso Alvaro Román 7 - 5 3 - 6 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Julian Vieco García Jose Luis Beltrán 3 - 6 6 - 3 6 - 2 1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Julian Vieco García Carlos Gallo 6 - 4 3 - 6 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Jose Ignacio Mouriño Trapero Jose Antonio López Moreno 6 - 4 6 - 4   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Jose Ignacio Mouriño Trapero Diego Javier Asenjo 1 - 6 4 - 6   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Enrique Cuesta Gutiérrez Jose Luis Beltrán 4 - 6 6 - 4 7 - 6 1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Mario Sierra García de Miguel Jorge Capilla 6 - 2 6 - 2   -   1 1 0 1 1 0
Puesto 21 Mario Sierra García de Miguel Rodrigo Barañano   -     -     -   1 1 0 1 1 0
Puesto 61 Alvaro Sánchez Maroto Juan Antonio Otero   -     -     -   1 1 0 1 1 0