Partidos de la jornada 04 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 10-11-2025                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 3293-107   Juan Garcia Salvador 3971349 1104-370 2 - 6 3 - 6   -  
3-4 David Murillo Fuentes 10294247 5825-48   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3221-110 5 - 7 6 - 1 2 - 6
5-6 Jesus Garcia Vigara 4325842 5904-47   Javier Iglesias Vega 10401743 2674-139 7 - 5 6 - 2   -  
7-8 Diego Tejon Carbajal 10577552 1943-201   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1747-225 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
9-10 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4136-79   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3365-104 3 - 6 2 - 6   -  
11-12 Jorge Alzaga Martinez 10219740 3038-118   Pablo García Ramos 7298905 5469-53 3 - 6 6 - 7   -  
13-14 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5673-50   Jaime Garcia Gonzalez 10299742 4064-81 6 - 1 6 - 0   -  
15-16 Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 1943-201   Javier Rodriguez Herranz 10351245 2911-124 2 - 6 4 - 6   -  
17-18 Luis de la Fuente Casas 7356654 1932-202   Alberto Moreno del Castillo 10681585 3016-119 1 - 6 7 - 5 7 - 6 S.T.B. 10-8
19-20 Javier Fraile del Pozo 10258235 3126-114   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2171-177 6 - 3 6 - 2   -  
21-22 Jose Luis Coca Anton-Casino 10676065 0   Sergio Valdivia Yupanqui 10224278 0 4 - 6 4 - 6   -  
23-24 Raul Diaz Burillo 10727602 11953-10   Marcos Gomez Cordero 10057736 2747 2 - 6 0 - 6   -  
25-26 Hugo Navarro Julvez 10661074 5673-50   Carlos Gallo Torres 10218867 7113-34 5 - 7 6 - 4   -   Sorteo
27-28 Angel Roji Artalejo 10355875 5612-51   Victor Brun 10542547 0-33 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
29-30 Javier Hernandez Fernandez 7430648 5469-53   Rafael Peñalva López 10044238 5673-50 6 - 2 6 - 2   -  
31-32 Alvaro Chavez 0 0   Daniel Arias Nuñez 10643006 5232-57 6 - 1 6 - 0   -  
33-34 Guillermo García Ramos 10236629 5673-50   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3987-83 6 - 2 6 - 3   -  
35-36 Juan José Saro López 670829 1409-239   Carlos Villalobos Marcos 10417196 3760-90 6 - 2 4 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-8
37-38 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5980-46   Seamus Flavin 10209890 3038-118 6 - 1 4 - 6 7 - 6 S-T-B- 10-7
39-40 Felix Gomez Bueno 10657560 5746-49   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1638-244 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
41-42 Daniel Santos Orduña 10591685 6879-36   Jesús Luna Boyero 7331424 4756-65 3 - 6 2 - 6   -  
43-44 Pablo Hernández Blanco 10281492 8175-26   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 5469-53 2 - 6 4 - 6   -  
45-46 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 3603-95   Luis Cillanueva López 10358564 3760-90 6 - 2 6 - 7 6 - 2
47-48 Jorge Martinez Peris 10605204 2106-184   Antonio García del Valle 10260660 5469-53 6 - 4 6 - 3   -  
49-50 Alvaro Roman Martín 10489666 8641-23   Oscar Sánchez Valverde 10428317 5022-60 6 - 4 6 - 2   -  
51-52 Jorge Martin Lorenzo 10652099 6137-44   Jose Ignacio García Saenz 10366971 6379-41 6 - 4 6 - 2   -  
53-54 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4910-62   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6991-35 3 - 6 6 - 2 6 - 4
55-56 Kevin Rodriguez Patterson 10649351 9431-19   Nicolas Carballo Penas 7651434 0 6 - 4 3 - 6 7 - 6
57-58 Ignacio Itza Barranco 7389283 4461-71   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4503-70 6 - 4 6 - 3   -  
59-60 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6624-37   Santiago Osorio Prendes 10121276 5673-50 6 - 3 6 - 1   -  
61-62 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4716-66   Victor Villalta Hernandez 10395821 6300-42 2 - 6 0 - 4   -   Ab.Ls
63-64 Marcos Garcia Alvarez 16936520 2901-125   Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 5746-49   -     -     -   N.J.S.C.
65-66 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3800-89   Jose Antonio López Moreno 10360577 2171-177 7 - 5 1 - 6 6 - 7 T.B. 7-5
67-68 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6668-38   Jose Maria Baños Atance 10296475 13858-6 2 - 6 4 - 6   -  
69-70 Victoriano Portela Zarco 10614099 5612-51   Javier Campomanes Rodriguez 10617530 12397-9 7 - 5 2 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-8
71-72 Javier Chivite Fernandez pte 0   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4910-62 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
73-74 Francisco de Borja Müller Lamothe 10787531 0   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6300-42 7 - 6   -     -   Ab-Ls
75-76 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 6228-43   Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 7470-31 6 - 3 3 - 6 7 - 6 S-T-B- 11-9
77-78 Antonio Jimenez Samblas 10762294 6879-36   Juan Nasarre Serrano 10255702 11587-11 5 - 7 6 - 4 7 - 6 T.B. 7-5
79-80 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6137-44   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 5612-51 4 - 6 1 - 6   -  
81-82 Roberto Garces de Marcilla 10787606 9039-21   Pablo Navas Sajera 10219675 5904-47 5 - 7 4 - 6   -  
83-84 Pedro Fernández Zuliani 10077461 4503-70   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6300-42 5 - 7 6 - 2 6 - 7 S.T.B 10-8
85-86 Pedro Marín Montes 10255108 8327-25   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7241-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
87-88 Carlos Olmo Arquero 10782391 5825-48   Javier Aparicio Cebrián 10202406 7470-31 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
89-90 Carlos Martin Ocaña 10638049 6879-36   Antonio Jimenez Pirez 7265144 6384-39 6 - 4 6 - 4   -  
91-92 Gianfranco Tepedino pte 0   Angel Obispo Correa 10811489 0 2 - 6 1 - 6   -  
93-94 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6462-40   Hugo Delgado Pascual
16030976
12775-8 6 - 0 6 - 0   -   WO
95-96 Jose María Iglesias Martinez 10296441 8841-22   Eugenio Otero Garcia
10657578
5407-54 6 - 1 4 - 6 4 - 6
97-98 Jorge del Cerro Garcia 10811299 0   Alvaro Fuentes Fuentes
10722793
6300-42 6 - 2 3 - 6 6 - 2
99-100 Jesus Gimenez Duran 10722785 12311-6   Facundo Vazquez
10590372
0-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
101-102 Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 6462-40   Daniel Gomez Canovas
10660026
11953-10   -     -     -   N.J.S.C.
103-104 Matias Toro Prado 10116384 8728-21   Oskar Cano Rodriguez
10239722
7339-32 6 - 3 2 - 6 6 - 1
105-106 Roberto Ordas Portillo 10465640 11587-11   Enrique Ramirez Corral
10506270
8327-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
107-108 Antonio Fuentes Buendia 7360390 8486-24   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 6137-44 1 - 6 7 - 6 3 - 0 Ab.
109-110 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 8042-27   Jesús Ranchal Crespo 10411370 6379-41 7 - 5 6 - 4   -  
111-112 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7113-34   Pablo Müller Lamothe 10787515 13268-7 1 - 6 3 - 6   -  
113-114 Roberto Ordas Jaime 10237031 9039-21   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 5346-55 3 - 6 6 - 7   -  
115-116 Carlos Cabero Enciso 10056936 10008-15   Luis Losada Gonzalez 10278340 6991-35 1 - 6 1 - 6   -  
117-118 Antonio Tena Ortega 10661066 7339-32   Foucaud Declerq 10791235 0-26 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
119-120 Emilio Escribano Lopez 10252196 11587-11   Julio Almenar Martin 10624022 7113-34 6 - 2 6 - 1   -  
121-122 Jose María Madrid Mateo 10411388 7339-32   Javier Bastida Navarro 10811554 0 2 - 6 2 - 6   -  
123-124 David Lopez Uriza 10288688 6758-37   Antonio Garcia Moraga 10219625 6379-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
125-126 Jose Antonio Donaire García 10394245 6300-42   Victor Morais Guijarro 10450279 6462-40 6 - 3 6 - 2   -  
127-128 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6991-35   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6668-38 0 - 6 3 - 6   -  
129-130 Carlos Román Martínez López 10261824 7470-31   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6462-40 3 - 6 4 - 6   -  
131-132 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 5926-45   Enrique Cuesta Gutiérrez 10516633 ?? 6 - 2 6 - 1   -  
133-134 Antonio Diaz Luis 10149369 9537-17   Clement Perrin 10725573 0-28 4 - 6 6 - 1 6 - 7 S.T.B. 10-8
135-136 Rodolfo García Galnares 10362896 7339-32   Francisco Javier Felipe Gil
10716093
7597-30 5 - 7 3 - 6   -  
137-138 Jose Lopez Sanchez 10292118 8175-26   Javier Arnaiz Vidella 10660018 7113-34 6 - 7 4 - 6   -  
139-140 Magin Gavela Alvárez 10362937 9234-20   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7241-33 2 - 6 2 - 6   -  
141-142 Antonio Lopez Lopez 7228100 9687-18   Javier Grandy San Miguel 10764141 10666-14 6 - 0 6 - 3   -  
143-144 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7597-30   Luis Madrid Grande 10368498 11277-12 3 - 6 2 - 3   -   Ab-Ls
145-146 Guillermo Lloret Carrillo 10800838 17104-2   David Serrano Lopez 10811306 0 3 - 6 7 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-8
147-148 Fernando Ruiz Escobar 10811348 0   Raul Gil Fernandez 10698712 0 0 - 6 7 - 6 6 - 7
149-150 Jose María Guitián Castrillon 10086389 8486-24   Diego Navarro Martin 10801224 17104-2 1 - 6 3 - 6   -  
151-152 Santiago Iglesias Garcia 10065127 9234-20   Miguel Muñoz Moreno 10550938 10666-14 2 - 6 3 - 6   -  
153-154 Jaime Orbea Cerro 10498427 0   Antonio Fernandez Bosquets 10778829 12397-9   -     -     -   N.J.
155-156 Iker Valli Arran 10805078 0   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 7886-28 6 - 3 6 - 0   -  
157-158 Christian Franco Brines 10622315 10182-16   Carlos Carbonero Perez 10779934 0 3 - 6 5 - 7   -  
159-160 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 11277-12   Roberto Mucci 10779976 0-13 6 - 4 3 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-4
161-162 Ignacio Bolea Jover 10794669 13858-6   Eduardo Tejedor Andreu 10811322 0 2 - 6 1 - 6   -  
163-164 Santiago Prada Ruiz 10670926 14509-5   Valentin Sevilla Sanchez 10803171 0 0 - 6 3 - 6   -  
165-166 Jose Miguel Blanco Cisneros 7346449 17104-2   Tomas Ruiz Perez 10516302 0 6 - 1 6 - 4   -