|
|||||||||||||||||||||||
| Partidos de la jornada 09 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 22-02-2026 | |||||||||||||||||||||||
| Orden | Nombre | Licencia | Ranking | Nombre | Licencia | Ranking | 1º set | 2º set | 3º set | NOTAS | |||||||||||||
| 1-3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2-5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 4-7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 6-9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 8-11 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 10-13 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12-15 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 14-17 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 16-19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18-21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 20-23 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 22-25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 24-27 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 26-29 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 28-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30-33 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 32-35 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 34-37 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 36-39 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 38-41 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 40-43 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 42-45 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 44-47 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 46-49 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 48-51 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 50-53 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 52-55 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 54-57 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 56-59 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 58-61 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 60-63 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 62-65 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 64-67 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 66-69 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 68-71 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 70-73 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 72-75 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 74-77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 78-81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 80-83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 82-85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 84-87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 86-89 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 88-91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 90-93 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 92-95 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 94-97 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 96-99 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 98-101 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 100-103 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 102-105 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 104-107 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 106-109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 108-111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 110-113 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 112-115 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 114-117 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 116-119 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 118-121 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 120-123 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 122-125 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 124-127 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 126-129 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 128-131 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 130-133 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 132-135 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 134-137 |
|
- | - | - | |||||||||||||||||||
| 136-139 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 138-141 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 140-143 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 142-145 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 144-147 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 146-149 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 148-151 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 150-153 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 152-155 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 154-157 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 156-158 | - | - | - | ||||||||||||||||||||