http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Temporada 2011-2012                              
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS Jornada
1-4 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 846-361   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5680-41 6 - 2 3 - 6 6 - 3 20
2-6 Jesús López Gil 1004203-6 4449-57   Javier Avila Cubillo 0233905-1 2774-102 7 - 5 6 - 3   -   20
3-8 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 6228-36   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2079-144 4 - 6 6 - 4 6 - 4 20
5-10 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 3268-84   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6119-37 7 - 6 5 - 7 7 - 6 20
7-12 Antonio Villegas Torres 0733624-2 2528-114   Antonio Soria Soria 1018811-9 6683-32 6 - 4 6 - 2   -   20
9-14 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3268-84   Victor Villalta Zapata 1022312-1 7929-24 4 - 6 6 - 7   -   20
11-16 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 6683-32   Fernando Huerta Pulido 0717901-4 8292-22 6 - 1 6 - 2   -   20
13-18 César Jiménez Calleja 0721876-3 12995-8   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6449-34 6 - 3 7 - 6   -   20
15-20 Pedro Marín Montes 1025510-8 8292-22   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 8096-23 6 - 2 6 - 1   -   20
17-22 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5680-41   Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6570-33 6 - 1 3 - 6 4 - 6 20
19-24 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 8096-23 Les Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7428-27 0 - 6 0 - 6   -   wo 20
21-26 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 6570-33   Matias Toro Prado 1011638-6 6570-33 2 - 6 7 - 5 7 - 6 20
23-28 Javier Faleato Ramos 1018245-0 7261-28 Les Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 7090-29 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
25-30 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 7575-26 nD David de la Fuente Igualada 1018240-0 11103-12 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
27-32 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 8934-19   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 0 6 - 4 2 - 6 7 - 6 20
29-34 Mariano Nicolás Pedano  1028151-7 6837-31   Javier Aparisi Lema 1028195-5 6837-31 4 - 6 6 - 1 6 - 3 20
31-36 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7734-25   Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 7261-28 6 - 2 4 - 6 6 - 7 20
33-38 Angel Domingo García 1018481-0 3136-89 WO Antonio Sanchez Ramirez 1025323-5 8710-20 6 - 0 6 - 0   -   Nd 20
35-40 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 11103-12 Les Alberto Molina Pérez 1025339-2 10345-14 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
37-42 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 5420-48 WO Emilio Escribano Lopez 1025219-6 8710-20 6 - 0 6 - 0   -   Les 20
39-44 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 6570-33   Jorge Parejo Martin 1020137-5 8710-20 7 - 6 7 - 6   -   20
41-46 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 9715-16   César Sánchez Herranz 1029857-0 12011-10 0 - 6 2 - 6   -   20
43-48 Eduardo Larios Palomo 1028207-8 9423-17   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6007-38 6 - 0 6 - 2   -   20
45-50 Leo Semchenko 1032825-2 0   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 8292-22 3 - 6 5 - 7   -   20
47-52 Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 6972-30   Mario Guzman Alonso 1025332-6 8710-20 6 - 4 4 - 6 4 - 6 20
49-54 Emilio Sánchez Fonseca 1028442-0 18032-2 Nd Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 7929-24 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
51-56 Alfonso Romero Lorenzo 1025316-0 6570-33 Les Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 21532-1 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
53-58 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 9189-18   Angel Longobardo Quesada 1032992-9 0 4 - 6 3 - 6   -   20
55-60 Marcelino Palacios López 1028144-2 8292-22   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 11514-11   -     -     -   20
57-62 Luis Losada Gonzalez 1027834-0 7197-31   Francisco Sarrion García 1008292-1 7575-26 2 - 6 6 - 2 3 - 6 20
59-64 Juan José de Benito Secades 1025297-2 7638-28   Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 14435-6 6 - 3 6 - 2   -   20
61-66 Fernando Sacristán 0734852-8 12564-9   Israel Gómez Peña 1031740-3 0 6 - 1 2 - 6 4 - 6 20
63-68 Victorino Martin Vicente 0436759-7 9715-16   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 7734-25 4 - 6 3 - 6   -   20
65-70 Felix Garcia Martin 1025402-7 7929-24   Juan Antonio Flores González 1031741-1 0 6 - 2 6 - 2   -   20
67-72 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 10680-13   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 11103-12 6 - 4 3 - 6 7 - 5 20
69-74 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 11103-12   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 9189-18 4 - 6 6 - 7   -   20
71-76 Juan Ramon Lopez Fernandez 1025458-0 13664-7 Baja Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 7090-29 2 - 6 0 - 6   -   20
73-78 Jaime Mariano Valverde Cohen 1028399-3 12995-8   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 0 7 - 5 4 - 6 5 - 7 20
75-80 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 8491-21   Emilio Fermin Estival 1031744-5 0 4 - 6 4 - 6   -   20
77-82 Cristobal Dominguez Lechón 1000245-4 8096-23   Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 0 5 - 7 7 - 5 1 - 6 20
79-84 Alberto Rivas Gonzalez 1025330-0 10680-13   Francisco Castaño Cascón 1031745-3 0 6 - 0 6 - 0   -   20
81-86 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8934-19 Les Jose Ramón González González 1031742-9 0 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
83-88 Sergio Arribas Fernández-Checa 1031743-7 0 Baja Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 21532-1 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
85-90 Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 0   David Murillo Fuentes 1029424-7 0 6 - 2 6 - 7 2 - 6 20
87-92 Juan Luis Moranchel Sánchez 1025331-8 11103-12 WO Alexander Lado Torrevadella 1026143-6 15210-5 6 - 0 6 - 0   -   Viaje 20
89-94 Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 13664-7   -     -     -   20
91-96 Ramón Otero Somoano 1019751-6 12564-9 Nd Manuel José Mansilla Rivera
1025304-5
14435-6 0 - 6 0 - 6   -   WO 20
93-98 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 17381-3 WO Daniel Gómez de Arriba
1025317-8
21532-1 6 - 0 6 - 0   -   Nd 20
95-99 Juan Ramón Moreno Clemente 1031739-6 0 WO Santos Martin Gonzalez
1031738-8
0 6 - 0 6 - 0   -   Les 20
97-100 José María Insausti Alvarez  1025387-1 16212-4 WO Miguel Angel Candelas Nuñez
1021260-3
17381-3 6 - 0 6 - 0   -   Baja 20
101-102 Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38   Victorino Martin Vicente
0436759-7
5120-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 20
103-104 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 11594-11   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 6 - 1 7 - 6   -   20
105-106 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40 6 - 4 3 - 6 3 - 6 20
107-108 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 6 - 4 6 - 2   -   20
109-110 Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21   Laura Gómez Villalibre  1035139-4 0   -     -     -   20
111-112 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 7767-27 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 20
113-114 Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16   José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 20
115-116 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23 5 - 7 7 - 6 6 - 7 20
117-118 David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68   Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0 6 - 2 6 - 3   -   20
119-120 Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 20
1-3 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 846-361   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 6228-36 1 - 6 6 - 4 6 - 0 19
2-5 Jesús López Gil 1004203-6 4449-57   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 3268-84 4 - 6 6 - 1 6 - 2 19
4-7 Antonio Villegas Torres 0733624-2 2528-114   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5680-41 2 - 6 4 - 6   -   19
6-9 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3268-84   Javier Avila Cubillo 0233905-1 2774-102 3 - 6 6 - 4 0 - 6 19
8-11 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2079-144 WO Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 6683-32 6 - 0 6 - 0   -   Nd 19
10-13 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6119-37   César Jiménez Calleja 0721876-3 12995-8 4 - 6 6 - 4 6 - 3 19
12-15 Pedro Marín Montes 1025510-8 8292-22   Antonio Soria Soria 1018811-9 6683-32 6 - 2 5 - 7 1 - 6 19
14-17 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5680-41   Victor Villalta Zapata 1022312-1 7929-24 6 - 7 3 - 6   -   19
16-19 Fernando Huerta Pulido 0717901-4 8292-22 WO Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 8096-23 6 - 0 6 - 0   -   Les 19
18-21 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 6570-33   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6449-34 4 - 6 1 - 6       19
20-23 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 8096-23 WO Javier Faleato Ramos 1018245-0 7261-28 6 - 0 6 - 0   -   Les 19
22-25 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 7575-26   Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6570-33 1 - 6 2 - 6   -   19
24-27 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 8934-19   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7428-27 4 - 6 1 - 6   -   19
26-29 Matias Toro Prado 1011638-6 6570-33   Mariano Nicolás Pedano  1028151-7 6837-31 3 - 6 6 - 3 7 - 6 19
28-31 Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 7090-29   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7734-25 6 - 4 6 - 3   -   19
30-33 David de la Fuente Igualada 1018240-0 11103-12   Angel Domingo García 1018481-0 3136-89 6 - 4 7 - 6   -   19
32-35 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 11103-12   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 0 2 - 6 0 - 6   -   19
34-37 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 5420-48 Les Javier Aparisi Lema 1028195-5 6837-31 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
36-39 Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 7261-28   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 6570-33 6 - 4 7 - 6   -   19
38-41 Antonio Sanchez Ramirez 1025323-5 8710-20   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 9715-16 6 - 2 6 - 1   -   19
40-43 Alberto Molina Pérez 1025339-2 10345-14   Eduardo Larios Palomo 1028207-8 9423-17 6 - 4 6 - 3   -   19
42-45 Leo Semchenko 1032825-2 0   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 8710-20 4 - 6 3 - 6   -   19
44-47 Jorge Parejo Martin 1020137-5 8710-20   Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 6972-30 6 - 4 4 - 6 6 - 2 19
46-49 César Sánchez Herranz 1029857-0 12011-10 WO Emilio Sánchez Fonseca 1028442-0 18032-2 6 - 0 6 - 0   -   Les 19
48-51 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6007-38   Alfonso Romero Lorenzo 1025316-0 6570-33 6 - 2 7 - 5   -   19
50-53 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 9189-18 Enf Joaquin Amaya Santos 1018244-2 8292-22 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
52-55 Marcelino Palacios López 1028144-2 8292-22   Mario Guzman Alonso 1025332-6 8710-20 0 - 6 6 - 2 5 - 7 19
54-57 Luis Losada Gonzalez 1027834-0 7197-31   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 7929-24 1 - 6 7 - 6 0 - 6 19
56-59 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 21532-1   Juan José de Benito Secades 1025297-2 7638-28 6 - 2 6 - 2   -   19
58-61 Fernando Sacristán 0734852-8 12564-9   Angel Longobardo Quesada 1032992-9 0 4 - 6 4 - 6   -   19
60-63 Victorino Martin Vicente 0436759-7 9715-16   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 11514-11 2 - 6 7 - 5 2 - 6 19
62-65 Francisco Sarrion García 1008292-1 7575-26   Felix Garcia Martin 1025402-7 7929-24 6 - 4 7 - 5   -   19
64-67 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 14435-6   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 10680-13 6 - 4 2 - 6 7 - 5 19
66-69 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 11103-12   Israel Gómez Peña 1031740-3 0 3 - 6 2 - 6   -   19
68-71 Juan Ramon Lopez Fernandez 1025458-0 13664-7   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 7734-25 2 - 6 2 - 6   -   19
70-73 Jaime Mariano Valverde Cohen 1028399-3 12995-8 Nd Juan Antonio Flores González 1031741-1 0 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
72-75 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 8491-21 Les Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 11103-12 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
74-77 Cristobal Dominguez Lechón 1000245-4 8096-23 Nd Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 9189-18 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
76-79 Alberto Rivas Gonzalez 1025330-0 10680-13   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 7090-29 5 - 7 1 - 6   -   19
78-81 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8934-19 Les Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 0 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
80-83 Sergio Arribas Fernández-Checa 1031743-7 0   Emilio Fermin Estival 1031744-5 0 4 - 6 3 - 6       19
82-85 Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 0   Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 0 1 - 6 1 - 6   -   19
84-87 Juan Luis Moranchel Sánchez 1025331-8 11103-12   Francisco Castaño Cascón 1031745-3 0 4 - 6 3 - 6   -   19
86-89 Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0   Jose Ramón González González 1031742-9 0 7 - 5 2 - 6 1 - 6 19
88-91 Ramón Otero Somoano 1019751-6 12564-9   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 21532-1 2 - 6 3 - 6   -   19
90-93 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 17381-3 Les David Murillo Fuentes 1029424-7 0 0 - 6 0 - 6   -   WO 19
92-95 Alexander Lado Torrevadella 1026143-6 15210-5   Juan Ramón Moreno Clemente 1031739-6 0 6 - 2 6 - 3   -   19
94-97 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 13664-7   José María Insausti Alvarez  1025387-1 16212-4 6 - 2 6 - 1   -   19
96-99 Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 14435-6 WO Santos Martin Gonzalez 1031738-8 0 6 - 0 6 - 0   -   Les 19
98-100 Daniel Gómez de Arriba 1025317-8 21532-1   Miguel Angel Candelas Nuñez 1021260-3 17381-3   -     -     -   19
1-2 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 846-361   Jesús López Gil 1004203-6 4449-57 6 - 4 6 - 2   -   18
3-4 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 6228-36   Antonio Villegas Torres 0733624-2 2528-114 6 - 3 3 - 6 6 - 1 18
5-6 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 3268-84   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3268-84 6 - 3 6 - 3   -   18
7-8 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5680-41   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2079-144 6 - 4 7 - 5   -   18
9-10 Javier Avila Cubillo 0233905-1 2774-102   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6119-37 7 - 6 6 - 2   -   18
11-12 Pedro Marín Montes 1025510-8 8292-22   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 6683-32 2 - 6 6 - 3 3 - 6 18
13-14 César Jiménez Calleja 0721876-3 12995-8   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5680-41 7 - 5 7 - 6   -   18
15-16 Fernando Huerta Pulido 0717901-4 8292-22   Antonio Soria Soria 1018811-9 6683-32 6 - 4 4 - 6 3 - 6 18
17-18 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 6570-33   Victor Villalta Zapata 1022312-1 7929-24 4 - 6 7 - 6 4 - 6 18
19-20 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 8096-23   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 8096-23 6 - 2 3 - 6 6 - 0 18
21-22 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 7575-26 Les Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6449-34 0 - 6 0 - 6   -   WO 18
23-24 Javier Faleato Ramos 1018245-0 7261-28   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 8934-19 6 - 3 0 - 6 6 - 2 18
25-26 Matias Toro Prado 1011638-6 6570-33   Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6570-33 4 - 6 4 - 6   -   18
27-28 Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 7090-29   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7428-27 3 - 6 2 - 6   -   18
29-30 Mariano Nicolás Pedano  1028151-7 6837-31   David de la Fuente Igualada 1018240-0 11103-12 3 - 6 6 - 1 6 - 4 18
31-32 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7734-25   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 11103-12 6 - 2 6 - 3   -   18
33-34 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 5420-48 Les Angel Domingo García 1018481-0 3136-89 6 - 3 1 - 6 0 - 6 18
35-36 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 0   Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 7261-28 6 - 4 6 - 4   -   18
37-38 Antonio Sanchez Ramirez 1025323-5 8710-20 Viaj Javier Aparisi Lema 1028195-5 6837-31 0 - 6 0 - 6   -   WO 18
39-40 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 6570-33   Alberto Molina Pérez 1025339-2 10345-14 7 - 5 6 - 3   -   18
41-42 Leo Semchenko 1032825-2 0   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 9715-16 6 - 4 4 - 6 0 - 6 18
43-44 Jorge Parejo Martin 1020137-5 8710-20   Eduardo Larios Palomo 1028207-8 9423-17 5 - 7 2 - 6   -   18
45-46 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 8710-20   César Sánchez Herranz 1029857-0 12011-10 6 - 2 2 - 6 6 - 4 18
47-48 Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 6972-30   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6007-38 6 - 4 4 - 6 6 - 2 18
49-50 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 9189-18   Emilio Sánchez Fonseca 1028442-0 18032-2 4 - 6 4 - 6   -   18
51-52 Alfonso Romero Lorenzo 1025316-0 6570-33   Marcelino Palacios López 1028144-2 8292-22   -     -     -   18
53-54 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 8292-22   Luis Losada Gonzalez 1027834-0 7197-31 6 - 1 2 - 6 6 - 4 18
55-56 Mario Guzman Alonso 1025332-6 8710-20   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 21532-1 6 - 4 1 - 6 6 - 4 18
57-58 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 7929-24   Fernando Sacristán 0734852-8 12564-9 6 - 4 3 - 6 6 - 4 18
59-60 Victorino Martin Vicente 0436759-7 9715-16   Juan José de Benito Secades 1025297-2 7638-28 2 - 6 6 - 3 6 - 7 18
61-62 Angel Longobardo Quesada 1032992-9 0   Francisco Sarrion García 1008292-1 7575-26 6 - 2 6 - 3   -   18
63-64 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 14435-6   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 11514-11 1 - 6 3 - 6   -   18
65-66 Felix Garcia Martin 1025402-7 7929-24   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 11103-12 6 - 3 6 - 7 7 - 5 18
67-68 Juan Ramon Lopez Fernandez 1025458-0 13664-7   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 10680-13 4 - 6 5 - 7   -   18
69-70 Israel Gómez Peña 1031740-3 0   Jaime Mariano Valverde Cohen 1028399-3 12995-8 6 - 4 6 - 4   -   18
71-72 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 7734-25 WO Gabriel Pascual Borge 1023303-9 8491-21 6 - 0 6 - 0   -   Les 18
73-74 Juan Antonio Flores González 1031741-1 0   Cristobal Dominguez Lechón 1000245-4 8096-23   -     -     -   18
75-76 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 11103-12   Alberto Rivas Gonzalez 1025330-0 10680-13 6 - 1 7 - 6   -   18
77-78 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 9189-18 WO Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8934-19 6 - 0 6 - 0   -   Les 18
79-80 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 7090-29   Sergio Arribas Fernández-Checa 1031743-7 0 6 - 0 6 - 2   -   18
81-82 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 0   Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 0 6 - 4 6 - 0   -   18
83-84 Emilio Fermin Estival 1031744-5 0   Juan Luis Moranchel Sánchez 1025331-8 11103-12 7 - 6 6 - 4   -   18
85-86 Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 0   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 6 - 0 6 - 0   -   18
87-88 Francisco Castaño Cascón 1031745-3 0   Ramón Otero Somoano 1019751-6 12564-9 6 - 2 6 - 0   -   18
89-90 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 17381-3 Les Jose Ramón González González 1025317-8 21532-1 0 - 6 0 - 6   -   WO 18
91-92 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 21532-1   Alexander Lado Torrevadella 1026143-6 15210-5 7 - 5 6 - 3   -   18
93-94 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 13664-7 Les David Murillo Fuentes 1029424-7 0 0 - 6 0 - 6   -   WO 18
95-96 Juan Ramón Moreno Clemente 1031739-6 0   Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 14435-6   -     -     -   18
97-98 Daniel Gómez de Arriba 1031742-9 0   José María Insausti Alvarez  1025387-1 16212-4 3 - 6 3 - 6   -   18
99-100 Santos Martin Gonzalez 1031738-8 0 WO Miguel Angel Candelas Nuñez 1021260-3 17381-3 6 - 0 6 - 0   -   Nd 18
1-5 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 846-361   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 3268-84 6 - 2 6 - 4   -   17
2-7 Jesús López Gil 1004203-6 4449-57   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5680-41 6 - 4 6 - 2   -   17
3-9 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 6228-36   Javier Avila Cubillo 0233905-1 2774-102 6 - 3 6 - 1   -   17
4-11 Antonio Villegas Torres 0733624-2 2528-114   Pedro Marín Montes 1025510-8 8292-22 6 - 1 6 - 0   -   17
6-13 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3268-84   César Jiménez Calleja 0721876-3 12995-8 6 - 3 2 - 6 7 - 6 17
8-15 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2079-144   Fernando Huerta Pulido 0717901-4 8292-22 6 - 3 6 - 1   -   17
10-17 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 6570-33   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6119-37 1 - 6 2 - 6   -   17
12-19 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 6683-32   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 8096-23 6 - 2 6 - 4   -   17
14-21 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 5680-41 WO Carlos Lobe Patiño 1012021-9 7575-26 6 - 0 6 - 0   -   Les 17
16-23 Antonio Soria Soria 1018811-9 6683-32   Javier Faleato Ramos 1018245-0 7261-28 6 - 4 6 - 2   -   17
18-25 Victor Villalta Zapata 1022312-1 7929-24   Matias Toro Prado 1011638-6 6570-33 6 - 4 5 - 7 5 - 5 17
20-27 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 8096-23   Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 7090-29 6 - 3 6 - 2   -   17
22-29 Mariano Nicolás Pedano  1028151-7 6837-31   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6449-34 6 - 7 3 - 6   -   17
24-31 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7734-25 LES Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 8934-19 0 - 6 0 - 6   -   WO 17
26-33 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6570-33   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 5420-48 6 - 4 4 - 6 7 - 6 17
28-35 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 7428-27   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 0 6 - 4 6 - 2   -   17
30-37 Antonio Sanchez Ramirez 1025323-5 8710-20 Just David de la Fuente Igualada 1018240-0 11103-12 0 - 6 0 - 6   -   WO 17
32-39 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 6570-33   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 11103-12 4 - 6 3 - 6   -   17
34-41 Angel Domingo García 1018481-0 3136-89   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 9715-16 6 - 4 4 - 6 6 - 4 17
36-43 Eduardo Larios Palomo 1028207-8 9423-17   Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 7261-28 3 - 6 3 - 6   -   17
38-45 Javier Aparisi Lema 1028195-5 6837-31   César Sánchez Herranz 1029857-0 12011-10 7 - 6 6 - 2   -   17
40-47 David Navarro García 1029486-7 8096-23   Alberto Molina Pérez 1025339-2 10345-14 1 - 6 7 - 6 3 - 6 17
42-49 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 9189-18   Jorge Parejo Martin 1020137-5 8710-20 6 - 3 4 - 6 2 - 6 17
44-51 Bye 0 0   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 8710-20 0 - 6 0 - 6   -   17
46-53 Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 6972-30   Marcelino Palacios López 1028144-2 8292-22 7 - 5 6 - 3   -   17
48-55 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 6007-38   Luis Losada Gonzalez 1027834-0 7197-31 6 - 0 6 - 4   -   17
50-57 Emilio Sánchez Fonseca 1028442-0 18032-2   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 21532-1 6 - 3 6 - 4   -   17
52-59 Alfonso Romero Lorenzo 1025316-0 6570-33 WO Fernando Sacristán 0734852-8 12564-9 6 - 0 6 - 0   -   Nd 17
54-61 Juan José de Benito Secades 1025297-2 7638-28   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 8292-22 6 - 2 2 - 6 4 - 6 17
56-63 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 14435-6 Viaj Mario Guzman Alonso 1025332-6 8710-20 0 - 6 0 - 6   -   WO 17
58-65 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 7929-24   Felix Garcia Martin 1025402-7 7929-24 6 - 2 1 - 6 6 - 2 17
60-67 Victorino Martin Vicente 0436759-7 9715-16   Juan Ramon Lopez Fernandez 1025458-0 13664-7 6 - 3 7 - 5   -   17
62-69 Israel Gómez Peña 1031740-3 0   Francisco Sarrion García 1008292-1 7575-26 2 - 6 2 - 6   -   17
