http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Temporada 2013-2014                              
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS Jornada
1-4 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82 6 - 3 7 - 6   -   18
2-6 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Roberto Mata García 1020220-8 348-807 6 - 4 3 - 6 4 - 6 18
3-8 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110 6 - 3 6 - 2   -   18
5-10 Alejandro Varela Pérez 0801301-3 2475-131   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104 6 - 4 6 - 4   -   18
7-12 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2988-106 4 - 6 2 - 6   -   18
9-14 Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1422-236   Andrés Marín Camacho 0725056-7 4086-73 6 - 0 6 - 0   -   18
11-16 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41   Javier Luque Martín 1018265-8 516-602 0 - 6 4 - 6   -   18
13-18 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137 6 - 2 3 - 6 4 - 6 18
15-20 César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 6 - 4 2 - 6 3 - 6 18
17-22 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99 6 - 1 5 - 7 6 - 7 18
19-24 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3527-87 1 - 6 5 - 7   -   18
21-26 Jesús López Gil 1004203-6 5185-52   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 6 - 0 6 - 2   -   18
23-28 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47 7 - 6 6 - 3   -   18
25-30 César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41   Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56 6 - 2 6 - 1   -   18
27-32 David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58 5 - 7 5 - 7   -   18
29-34 Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58 2 - 6 1 - 6   -   18
31-36 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62 3 - 6 5 - 7   -   18
33-38 Angel Domingo García 1018481-0 4796-58   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1816-185 0 - 6 3 - 6   -   18
35-40 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79 6 - 1 6 - 4   -   18
37-42 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   Paul Redondo de Mingo - Puesto 47 1033766-7 2559-126 0 - 6 0 - 6   -   18
39-44 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66   Luis Cillanueva López 1035856-4 730-434 3 - 6 2 - 6   -   18
41-46 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 6 - 1 6 - 1   -   18
43-48 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
45-50 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49 6 - 3 2 - 6 6 - 3 18
47-52 Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41   Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21 6 - 3 2 - 6 6 - 7 18
49-54 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
51-56 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33 6 - 2 4 - 6 6 - 2 18
53-58 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Olmo Villegas Ranera 1022846-0 5718-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
55-60 David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31   Jose Antonio López Molero 1034538-9 3643-84 4 - 6 6 - 7   -   18
57-62 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4171-71   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5888-43 6 - 2 1 - 6 6 - 3 18
59-64 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37 6 - 4 6 - 3   -   18
61-66 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
63-68 Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49 6 - 4 6 - 7 7 - 6 18
65-70 Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44 4 - 6 6 - 7   -   18
67-72 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57   Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43 6 - 2 4 - 6 6 - 7 18
69-74 Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 9325-19   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58 5 - 7 3 - 6   -   18
71-76 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24   Jose María Cabello Cuenca 1036613-7 5979-42 2 - 6 0 - 6   -   18
73-78 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 4435-65 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
75-80 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51   -     -     -   18
77-82 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54 3 - 6 4 - 6   -   18
79-84 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4970-55   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4756-59 6 - 3 4 - 6 2 - 6 18
81-86 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
83-88 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28 6 - 1 6 - 1   -   18
85-90 Santiago Navarro Jorro  1036606-2 5706-46   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36 2 - 6 4 - 6   -   18
87-92 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30   David García Robles 1039027-7 8528-23 6 - 2 6 - 7 6 - 7 18
89-94 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21 2 - 6 3 - 6   -   18
91-96 Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47   Ignacio Angel Sánchez García
0743084-6
5625-46 4 - 6 6 - 2 6 - 7 18
93-98 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Antonio Montoya González
1033839-2
8449-23 6 - 2 7 - 6   -   18
95-100 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40   Gabriel Madrid Tosina
1034911-7
5625-46 1 - 6 7 - 5 7 - 6 18
97-102 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35   Teresa Jaramillo Soneira
1032421-8
4604-5 6 - 2 7 - 6   -   18
99-104 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6599-36   Ramón Otero Somoano
1019751-6
6485-37 6 - 2 6 - 0   -   18
101-106 Sergio Saro Jene 1035502-3 19622-1   Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
103-108 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6810-34   Antonio Diaz Luis 1014936-9 5247-51 2 - 6 2 - 6   -   18
105-110 José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8   Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16 7 - 5 1 - 6 1 - 6 18
107-112 Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0   Gabriel Gomez Medina 0725467-6 0 5 - 7 5 - 7   -   18
109-113 Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
111-114 Benjamín Falcó Linares 1026440-6 19248-1   Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 18
1-3 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 17
2-5 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Alejandro Varela Pérez 0801301-3 2475-131 6 - 4 6 - 3   -   17
4-7 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82 3 - 6 3 - 6   -   17
6-9 Roberto Mata García 1020220-8 348-807   Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1422-236 6 - 3 6 - 2   -   17
8-11 Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110   Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41 6 - 4 6 - 3   -   17
10-13 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104 6 - 3 6 - 7 3 - 6 17
12-15 César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2988-106 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
14-17 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   Andrés Marín Camacho 0725056-7 4086-73 3 - 6 4 - 6   -   17
16-19 Javier Luque Martín 1018265-8 516-602   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49 6 - 4 4 - 6 7 - 6 17
18-21 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137   Jesús López Gil 1004203-6 5185-52 7 - 5 6 - 1   -   17
20-23 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 4 - 6 0 - 6   -   17
22-25 César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99 6 - 1 1 - 6 3 - 6 17
24-27 David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3527-87 6 - 3 5 - 7 3 - 6 17
26-29 Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 4 - 6 7 - 5 3 - 6 17
28-31 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47   Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   -     -     -   17
30-33 Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56   Angel Domingo García 1018481-0 4796-58 6 - 4 6 - 3   -   17
32-35 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58   Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39 6 - 1 4 - 6 6 - 3 17
34-37 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49 6 - 7 6 - 2 6 - 1 17
36-39 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 5 - 7 6 - 3 6 - 3 17
38-41 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1816-185 1 - 6 2 - 6   -   17
40-43 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54   Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
42-45 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51   Paul Redondo de Mingo - Puesto 47 1033766-7 2559-126 2 - 6 2 - 6   -   17
44-47 Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41   Luis Cillanueva López 1035856-4 730-434 4 - 6 2 - 6   -   17
46-49 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 3 - 6 3 - 6   -   17
48-51 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43 4 - 6 5 - 7   -   17
50-53 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 17
52-55 David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31   Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21 3 - 6 3 - 6   -   17
54-57 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4171-71   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 2 - 6 6 - 1 3 - 6 17
56-59 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61 6 - 1 6 - 1   -   17
58-61 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Olmo Villegas Ranera 1022846-0 5718-45 0 - 6 3 - 6   -   17
60-63 Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55   Jose Antonio López Molero 1034538-9 3643-84 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
62-65 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5888-43   Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41 7 - 6 6 - 3   -   17
64-67 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57   -     -     -   17
66-69 Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 9325-19   Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46 6 - 2 4 - 6 6 - 7 17
68-71 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49 4 - 6 4 - 6   -   17
70-73 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44   Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53 6 - 4 6 - 4   -   17
72-75 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36   Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43 6 - 7 3 - 6   -   17
74-77 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58 3 - 6 4 - 6   -   17
76-79 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4970-55   Jose María Cabello Cuenca 1036613-7 5979-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
78-81 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 4435-65 1 - 6 1 - 6   -   17
80-83 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40 4 - 6 6 - 2 6 - 3 17
82-85 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54   Santiago Navarro Jorro  1036606-2 5706-46 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 17
84-87 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4756-59 6 - 3 2 - 6 6 - 7 17
86-89 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45 4 - 6 3 - 6   -   17
88-91 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47 6 - 2 6 - 4   -   17
90-93 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36 1 - 6 6 - 7   -   17
92-95 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40   David García Robles 1039027-7 8528-23 1 - 6 6 - 7   -   17
94-97 Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 6 - 2 6 - 2   -   17
96-99 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5625-46   Rodolfo García Galnares 1036289-6 6599-36 6 - 4 6 - 4   -   17
98-101 Sergio Saro Jene 1035502-3 19622-1   Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 17
100-103 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6810-34   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 5625-46 3 - 6 2 - 6   -   17
102-105 José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5 3 - 6 1 - 6   -   17
104-107 Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37   Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0 3 - 6 6 - 1 6 - 3 17
106-109 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13   -     -     -   17
108-111 Benjamín Falcó Linares 1026440-6 19248-1   Antonio Diaz Luis 1014936-9 5247-51 1 - 6 0 - 6   -   17
110-113 Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0   Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16 3 - 6 2 - 6   -   17
112-114 Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38   Gabriel Gomez Medina 0725467-6 0 3 - 6 4 - 6   -   17
1-2 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Juan José Saro López 0067082-9 467-647 6 - 4 6 - 2   -   16
3-4 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68 6 - 0 6 - 0   -   16
5-6 Alejandro Varela Pérez 0801301-3 2475-131   Roberto Mata García 1020220-8 348-807 6 - 2 1 - 6 7 - 5 16
7-8 Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82 1 - 6 7 - 6 6 - 7 16
9-10 Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1422-236   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   -     -     -   16
11-12 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41   César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 16
13-14 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52 6 - 4 6 - 3   -   16
15-16 Javier Luque Martín 1018265-8 516-602   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2988-106 1 - 6 1 - 6   -   16
17-18 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137   Andrés Marín Camacho 0725056-7 4086-73 3 - 6 2 - 6   -   16
19-20 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96 6 - 1 6 - 4   -   16
21-22 Jesús López Gil 1004203-6 5185-52   César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41 6 - 1 6 - 1   -   16
23-24 David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 6 - 7 1 - 6   -   16
25-26 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99   Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48 6 - 2 6 - 4   -   16
27-28 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3527-87   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47 4 - 6 6 - 1 6 - 1 16
29-30 Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 1 - 6 1 - 6   -   16
31-32 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58 6 - 3 6 - 0   -   16
33-34 Angel Domingo García 1018481-0 4796-58   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58 7 - 6 7 - 6   -   16
35-36 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62 6 - 3 4 - 6 6 - 2 16
37-38 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 16
39-40 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54 6 - 7 6 - 2 7 - 6 16
41-42 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1816-185   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51 6 - 0 6 - 4   -   16
43-44 Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79   Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41 6 - 3 6 - 7 6 - 3 16
45-46 Paul Redondo de Mingo - Puesto 47 1033766-7 2559-126   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40 6 - 1 6 - 2   -   16
47-48 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Luis Cillanueva López 1035856-4 730-434 3 - 6 3 - 6   -   16
49-50 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49 6 - 3 6 - 1   -   16
51-52 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43   David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
53-54 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4171-71 6 - 4 6 - 2   -   16
55-56 Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33 2 - 6 6 - 2 6 - 1 16
57-58 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 3 - 6 6 - 3 4 - 6 16
59-60 Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 16
61-62 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5888-43   Olmo Villegas Ranera 1022846-0 5718-45 1 - 6 2 - 6   -   16
63-64 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37   Jose Antonio López Molero 1034538-9 3643-84 3 - 6 7 - 6 6 - 7 16
65-66 Elias Calderon Hidalgo 1021973-2 9325-19   Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41 4 - 6 6 - 7   -   16
67-68 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57 3 - 6 4 - 6   -   16
69-70 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44   Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46 4 - 6 7 - 5 6 - 7 16
71-72 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49 7 - 6 2 - 6 0 - 6 16
73-74 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 16
75-76 Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4970-55 7 - 6 4 - 6 7 - 6 16
77-78 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58 7 - 6 3 - 6 6 - 7 16
79-80 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51   Jose María Cabello Cuenca 1036613-7 5979-42 3 - 6 4 - 6   -   16
81-82 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 4435-65 1 - 6 1 - 6   -   16
83-84 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30 6 - 3 3 - 6 6 - 1 16
85-86 Santiago Navarro Jorro  1036606-2 5706-46   Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33 6 - 4 6 - 3   -   16
87-88 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4756-59 2 - 6 3 - 6   -   16
89-90 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45   Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39 7 - 6 7 - 5   -   16
91-92 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40   Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47 5 - 7 6 - 3 0 - 6 16
93-94 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36   Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21 7 - 6 5 - 7 6 - 1 16
95-96 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5625-46   David García Robles 1039027-7 8528-23 1 - 6 1 - 6   -   16
97-98 Sergio Saro Jene 1035502-3 19622-1   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 16
99-100 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6599-36   Andrés Calderón Gil 1014683-6 6810-34 1 - 6 6 - 2 6 - 3 16
101-102 Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23   José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8 4 - 6 7 - 6 6 - 4 16
103-104 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 5625-46   Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37 6 - 0 6 - 0   -   16
105-106 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5 3 - 6 5 - 7   -   16
107-108 Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0   Benjamín Falcó Linares 1026440-6 19248-1 7 - 5 6 - 2   -   16
109-110 Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 3 - 6 7 - 5 6 - 3 16
111-112 Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38   Antonio Diaz Luis 1014936-9 5247-51 0 - 6 0 - 6   -   16
1-5 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Alejandro Varela Pérez 0801301-3 2475-131 7 - 5 7 - 6   -   15
2-7 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110 6 - 2 6 - 3   -   15
3-9 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1422-236 3 - 6 6 - 2 7 - 6 15
4-11 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68 2 - 6 2 - 6   -   15
6-13 Roberto Mata García 1020220-8 348-807   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104 6 - 3 6 - 3   -   15
8-15 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82   Javier Luque Martín 1018265-8 516-602   -     -     -   15
10-17 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137 5 - 7 6 - 2 6 - 4 15
12-19 César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49 6 - 1 4 - 6 6 - 3 15
14-21 Jesús López Gil 1004203-6 5185-52   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52 3 - 6 6 - 3 3 - 6 15
16-23 David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 2988-106 3 - 6 2 - 6   -   15
18-25 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99   Andrés Marín Camacho 0725056-7 4086-73 4 - 6 3 - 6   -   15
20-27 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48 6 - 0 7 - 6   -   15
22-29 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47   César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41 6 - 3 2 - 6 6 - 7 15
24-31 Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 5 - 7 3 - 6   -   15
26-33 Adrián Rojo Carnal 0736758-6 2339-130   Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 5769-43 6 - 3 6 - 4   -   15
28-35 Angel Domingo García 1018481-0 4796-58   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3527-87 3 - 6 3 - 6   -   15
30-37 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56 2 - 6 2 - 6   -   15
32-39 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49 6 - 3 0 - 6 6 - 2 15
34-41 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 1 - 6 6 - 4 6 - 1 15
36-43 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51 3 - 6 6 - 2 7 - 6 15
38-45 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41 6 - 2 6 - 7 7 - 6 15
40-47 Bye 0 0   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37 0 - 6 0 - 6   -   15
42-49 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54 6 - 4 4 - 6 3 - 6 15
44-51 Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 6 - 3 6 - 4   -   15
46-53 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43   Paul Redondo de Mingo - Puesto 47 1033766-7 2559-126 0 - 6 0 - 6   -   15
48-55 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40 6 - 3 4 - 6 3 - 6 15
50-57 Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21   Luis Cillanueva López 1035856-4 730-434 7 - 5 2 - 6 2 - 6 15
52-59 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49 2 - 6 4 - 6   -   15
